Moyennes et records de l'almanach pour le 22 novembre
KUUJJUAQ A
QUÉBEC
Catégorie (période de relevés) | Valeur | Année |
---|---|---|
Température maximale moyenne | ||
Température minimale moyenne | ||
Fréquence mensuelle de précipitation | ||
Température la plus élevée (2014-2024) | -1,1 °C | 2024 |
Température la plus basse (2014-2024) | -24,1 °C | 2018 |
Précipitation maximale (2014-2024) | 5,4 mm | 2016 |
Précipitation liquide maximale (2014-2024) | 1,6 mm | 2016 |
Précipitation nivale maximale (2014-2024) | 3,8 cm | 2016, 2019 |
Maximum de neige au sol (2014-2024) | 18,0 cm | 2014 |
année | Définition Température MaximaleTemp. max. °C |
Définition Température MinimaleTemp. min. °C |
Définition Température MoyenneTemp. moy. °C |
Définition Pluie TotalePluie tot. mm |
Définition Neige TotaleNeige tot. cm |
Définition Précipitation totalesPrécip. tot. mm |
Définition Neige au solNeige au sol cm |
Définition Direction de la rafale maximumDir. raf. max. 10's deg |
Définition Vitesse de la rafale maximumVit. raf. max. km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1,1 | -8,3 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | LegendMM | LegendMM |
2023 | -2,0 | -9,5 | -5,8 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 3 | 22 | 53 |
2022 | -9,6 | -17,7 | -13,7 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 15 | LegendMM | LegendMM |
2021 | -1,2 | -8,0 | -4,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 7 | 13 | 39 |
2020 | -6,2 | -9,8 | -8,0 | 0,0 | LegendTT | LegendTT | 15 | 20 | 52 |
Légende
- A = Valeur accumulée
- B = Plus d'une occurrence et estimatif
- C = Précipitation, quantité incertaine
- E = Valeur estimée
- F = Valeur accumulée et estimée
- L = Des précipitations peuvent avoir eu lieu
- M = Données manquantes
- N = Température manquante, mais > 0
- S = Plus d'une occurrence
- T = Trace
- Y = Température manquante, mais < 0
- [vide] = Indique une valeur non observée
- ^ = La valeur affichée est basée sur des données incomplètes
- † = Données non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales
Détails de la page
- Date de modification :