Résultats de station - Normales et moyennes climatiques de 1981-2010
11 stations trouvées avec des normales climatiques disponibles dans un rayon de recherche de 25 kilomètres autour de la station suivante : N VAN SEYMOUR HATCHERY. Les stations marquées d'un astérisque « * » respectent les normes de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations Unies. Les stations sont classées en fonction de leur proximité par rapport au critère de recherche (de la plus près à la plus éloignée). Cliquez sur le nom d'une station pour afficher les normales climatiques.
| Nom de la station | Province/territoire | Proximité (km) | Latitude | Longitude | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| SEYMOUR FALLS | BC | 0,43 km | 49°26' N | 122°58' O | 244 m |
| N VANC GROUSE MTN RESORT | BC | 10,21 km | 49°23' N | 123°04' O | 1103 m |
| N VANC SONORA DR | BC | 12,60 km | 49°21' N | 123°06' O | 183 m |
| N VANCOUVER CLEVELAND | BC | 13,34 km | 49°21' N | 123°06' O | 157 m |
| N VANCOUVER 2ND NARROWS | BC | 15,90 km | 49°18' N | 123°01' O | 4 m |
| BURNABY CAPITOL HILL | BC | 16,90 km | 49°17' N | 122°59' O | 183 m |
| N VANCOUVER WHARVES | BC | 17,37 km | 49°19' N | 123°07' O | 7 m |
| BURNABY SIMON FRASER U | BC | 18,05 km | 49°16' N | 122°55' O | 366 m |
| PORT MOODY GLENAYRE | BC | 18,67 km | 49°16' N | 122°53' O | 130 m |
| COQUITLAM COMO LAKE AVE | BC | 20,08 km | 49°16' N | 122°52' O | 160 m |
| BURQUITLAM VANCOUVER GOLF COURSE | BC | 21,67 km | 49°15' N | 122°52' O | 122 m |
Détails de la page
- Date de modification :