Résultats de station - Normales et moyennes climatiques de 1981-2010
14 stations trouvées avec des normales climatiques disponibles dans un rayon de recherche de 25 kilomètres autour de la station suivante : N VANC SONORA DR. Les stations marquées d'un astérisque « * » respectent les normes de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations Unies. Les stations sont classées en fonction de leur proximité par rapport au critère de recherche (de la plus près à la plus éloignée). Cliquez sur le nom d'une station pour afficher les normales climatiques.
| Nom de la station | Province/territoire | Proximité (km) | Latitude | Longitude | Altitude (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| N VANCOUVER CLEVELAND | BC | 0,77 km | 49°21' N | 123°06' O | 157 m |
| N VANC GROUSE MTN RESORT | BC | 2,49 km | 49°23' N | 123°04' O | 1103 m |
| N VANCOUVER WHARVES | BC | 5,46 km | 49°19' N | 123°07' O | 7 m |
| N VANCOUVER 2ND NARROWS | BC | 9,35 km | 49°18' N | 123°01' O | 4 m |
| BURNABY CAPITOL HILL | BC | 11,69 km | 49°17' N | 122°59' O | 183 m |
| SEYMOUR FALLS | BC | 12,59 km | 49°26' N | 122°58' O | 244 m |
| N VAN SEYMOUR HATCHERY | BC | 12,60 km | 49°26' N | 122°58' O | 177 m |
| VANCOUVER OAKRIDGE | BC | 14,30 km | 49°14' N | 123°07' O | 76 m |
| BURNABY SIMON FRASER U | BC | 16,02 km | 49°16' N | 122°55' O | 366 m |
| PORT MOODY GLENAYRE | BC | 18,20 km | 49°16' N | 122°53' O | 130 m |
| * VANCOUVER INT'L A | BC | 19,61 km | 49°11' N | 123°11' O | 4 m |
| COQUITLAM COMO LAKE AVE | BC | 19,74 km | 49°16' N | 122°52' O | 160 m |
| BURQUITLAM VANCOUVER GOLF COURSE | BC | 20,19 km | 49°15' N | 122°52' O | 122 m |
| RICHMOND NATURE PARK | BC | 21,31 km | 49°10' N | 123°05' O | 3 m |
Détails de la page
- Date de modification :