Résultats de station - Normales et moyennes climatiques de 1981-2010
15 stations trouvées avec des normales climatiques disponibles dans un rayon de recherche de 25 kilomètres autour de la station suivante : VANCOUVER INT'L A. Les stations marquées d'un astérisque « * » respectent les normes de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations Unies. Les stations sont classées en fonction de leur proximité par rapport au critère de recherche (de la plus près à la plus éloignée). Cliquez sur le nom d'une station pour afficher les normales climatiques.
Nom de la station | Province/territoire | Proximité (km) | Latitude | Longitude | Altitude (m) |
---|---|---|---|---|---|
VANCOUVER OAKRIDGE | BC | 6,30 km | 49°14' N | 123°07' O | 76 m |
RICHMOND NATURE PARK | BC | 7,00 km | 49°10' N | 123°05' O | 3 m |
STEVESTON | BC | 7,18 km | 49°08' N | 123°11' O | 0 m |
N VANCOUVER WHARVES | BC | 14,17 km | 49°19' N | 123°07' O | 7 m |
N VANCOUVER 2ND NARROWS | BC | 16,67 km | 49°18' N | 123°01' O | 4 m |
BURNABY CAPITOL HILL | BC | 17,42 km | 49°17' N | 122°59' O | 183 m |
N VANCOUVER CLEVELAND | BC | 19,10 km | 49°21' N | 123°06' O | 157 m |
N VANC SONORA DR | BC | 19,61 km | 49°21' N | 123°06' O | 183 m |
BURNABY SIMON FRASER U | BC | 21,29 km | 49°16' N | 122°55' O | 366 m |
DELTA TSAWWASSEN BEACH | BC | 21,46 km | 49°00' N | 123°05' O | 2 m |
N VANC GROUSE MTN RESORT | BC | 22,02 km | 49°23' N | 123°04' O | 1103 m |
BURQUITLAM VANCOUVER GOLF COURSE | BC | 23,03 km | 49°15' N | 122°52' O | 122 m |
SURREY KWANTLEN PARK | BC | 23,42 km | 49°11' N | 122°51' O | 78 m |
PORT MOODY GLENAYRE | BC | 23,74 km | 49°16' N | 122°53' O | 130 m |
COQUITLAM COMO LAKE AVE | BC | 24,42 km | 49°16' N | 122°52' O | 160 m |
- Date de modification :