Résultats de station - Normales et moyennes climatiques de 1981-2010
151 stations trouvées avec des normales climatiques disponibles dans la province suivante : Ontario. Les stations marquées d'un astérisque « * » respectent les normes de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations Unies. Les stations sont classées par ordre alphabétique. Cliquez sur le nom d'une station pour afficher les normales climatiques.
| Nom de la station | Latitude | Longitude | Altitude (m) |
|---|---|---|---|
| ALBION FIELD CENTRE | 43°55' N | 79°50' O | 282 m |
| * ALLISTON NELSON | 44°09' N | 79°52' O | 221 m |
| AMHERSTBURG | 42°06' N | 83°05' O | 182 m |
| ARNPRIOR GRANDON | 45°25' N | 76°22' O | 107 m |
| AVONMORE | 45°10' N | 74°58' O | 91 m |
| BARRIE WPCC | 44°22' N | 79°41' O | 221 m |
| * BARWICK | 48°38' N | 93°58' O | 335 m |
| BEATRICE 2 | 45°08' N | 79°24' O | 297 m |
| * BELLEVILLE | 44°09' N | 77°23' O | 76 m |
| BLYTH | 43°43' N | 81°23' O | 351 m |
| BOWMANVILLE MOSTERT | 43°55' N | 78°40' O | 99 m |
| BRADFORD MUCK RESEARCH | 44°02' N | 79°36' O | 221 m |
| BRANTFORD MOE | 43°08' N | 80°14' O | 196 m |
| * BROCKVILLE PCC | 44°36' N | 75°40' O | 96 m |
| BURKETON MCLAUGHLIN | 44°02' N | 78°48' O | 312 m |
| BURLINGTON TS | 43°20' N | 79°50' O | 99 m |
| CAMERON FALLS | 49°09' N | 88°21' O | 229 m |
| CENTREVILLE | 44°24' N | 76°54' O | 150 m |
| CHALK RIVER AECL | 46°03' N | 77°22' O | 122 m |
| * CHAPLEAU A | 47°49' N | 83°20' O | 448 m |
| CHATHAM WPCP | 42°23' N | 82°13' O | 180 m |
| * CHATSWORTH | 44°23' N | 80°54' O | 305 m |
| COBOURG STP | 43°58' N | 78°11' O | 79 m |
| COMBERMERE | 45°22' N | 77°37' O | 287 m |
| CONISTON STP | 46°29' N | 80°51' O | 268 m |
| COOKSTOWN | 44°12' N | 79°41' O | 244 m |
| * CORNWALL | 45°01' N | 74°45' O | 64 m |
| COURTRIGHT | 42°46' N | 82°27' O | 186 m |
| CRESSY | 44°06' N | 76°51' O | 84 m |
| * CULLODEN EASEY | 42°53' N | 80°50' O | 280 m |
| DALHOUSIE MILLS | 45°19' N | 74°28' O | 69 m |
| DASHWOOD | 43°22' N | 81°37' O | 253 m |
| DELHI CDA | 42°52' N | 80°33' O | 232 m |
| DORSET MOE | 45°13' N | 78°56' O | 323 m |
| DRESDEN | 42°35' N | 82°11' O | 183 m |
| DRUMMOND CENTRE | 45°02' N | 76°15' O | 145 m |
| DRYDEN | 49°47' N | 92°50' O | 372 m |
| DRYDEN A | 49°50' N | 92°45' O | 413 m |
| * DUNCHURCH | 45°37' N | 79°53' O | 268 m |
| DURHAM | 44°11' N | 80°49' O | 384 m |
| * DWIGHT | 45°23' N | 78°54' O | 404 m |
| EARLTON A | 47°42' N | 79°51' O | 243 m |
| EGBERT CARE | 44°14' N | 79°47' O | 252 m |
| EMO RADBOURNE | 48°41' N | 93°50' O | 350 m |
| ESSA ONT HYDRO | 44°21' N | 79°49' O | 216 m |
| EXETER | 43°21' N | 81°30' O | 262 m |
| * FERGUS SHAND DAM | 43°44' N | 80°19' O | 418 m |
| * FLINT | 48°21' N | 89°41' O | 274 m |
| * FOLDENS | 43°01' N | 80°47' O | 328 m |
| FORT ERIE | 42°53' N | 78°58' O | 180 m |
| FORT FRANCES A | 48°39' N | 93°26' O | 342 m |
| * GEORGETOWN WWTP | 43°38' N | 79°52' O | 221 m |
| * GERALDTON A | 49°47' N | 86°56' O | 348 m |
| * GLEN ALLAN | 43°41' N | 80°42' O | 400 m |
| GLEN GORDON | 45°10' N | 74°32' O | 53 m |
| GLENBURNIE | 44°20' N | 76°30' O | 114 m |
| GODFREY | 44°34' N | 76°38' O | 160 m |
| HAGERSVILLE | 42°58' N | 80°04' O | 221 m |
| HALIBURTON 3 | 45°02' N | 78°32' O | 330 m |
| * HAMILTON A | 43°10' N | 79°56' O | 238 m |
| HAMILTON RBG | 43°17' N | 79°53' O | 102 m |
| HANOVER | 44°07' N | 81°00' O | 270 m |
| * HARTINGTON IHD | 44°25' N | 76°41' O | 160 m |
| HUNTSVILLE WPCP | 45°21' N | 79°10' O | 321 m |
| ILDERTON BEAR CREEK | 43°03' N | 81°26' O | 267 m |
| ISLAND FALLS | 49°35' N | 81°23' O | 213 m |
| JANETVILLE | 44°13' N | 78°38' O | 297 m |
| * KAPUSKASING A | 49°25' N | 82°28' O | 227 m |
| KAPUSKASING CDA | 49°24' N | 82°26' O | 218 m |
| KEMPTVILLE | 45°00' N | 75°38' O | 99 m |
| * KENORA A | 49°47' N | 94°22' O | 410 m |
| KING SMOKE TREE | 44°01' N | 79°31' O | 352 m |
| * KINGSTON PUMPING STATION | 44°14' N | 76°29' O | 77 m |
| KINGSVILLE MOE | 42°02' N | 82°40' O | 200 m |
| * LINDSAY FROST | 44°20' N | 78°44' O | 262 m |
| LONDON INT'L AIRPORT | 43°02' N | 81°09' O | 278 m |
| LYNDHURST SHAWMERE | 44°31' N | 76°05' O | 87 m |
| MADAWASKA | 45°30' N | 77°59' O | 316 m |
| MASSEY | 46°11' N | 82°01' O | 200 m |
| MIDDLEPORT TS | 43°07' N | 80°02' O | 206 m |
| MIDLAND WATER POLLUTION CONTROL PLANT | 44°45' N | 79°52' O | 180 m |
| MILLGROVE | 43°19' N | 79°58' O | 255 m |
| * MINDEN | 44°56' N | 78°43' O | 274 m |
| MINE CENTRE | 48°46' N | 92°37' O | 343 m |
| MONETVILLE | 46°08' N | 80°18' O | 221 m |
| MOOSONEE UA | 51°16' N | 80°39' O | 10 m |
| * MORRISBURG | 44°55' N | 75°11' O | 82 m |
| MOUNTAINVIEW | 44°03' N | 77°18' O | 108 m |
| MUSKOKA A | 44°58' N | 79°18' O | 282 m |
| * NEW GLASGOW | 42°31' N | 81°38' O | 198 m |
| NIAGARA FALLS NPCSH | 43°08' N | 79°03' O | 175 m |
| * NORTH BAY A | 46°21' N | 79°25' O | 370 m |
| OAKVILLE SOUTHEAST WPCP | 43°29' N | 79°38' O | 87 m |
| ORANGEVILLE MOE | 43°55' N | 80°05' O | 412 m |
| * OSHAWA WPCP | 43°52' N | 78°50' O | 84 m |
| * OTTAWA CDA | 45°23' N | 75°43' O | 79 m |
| * OTTAWA MACDONALD-CARTIER INT'L A | 45°19' N | 75°40' O | 114 m |
| * OWEN SOUND MOE | 44°35' N | 80°56' O | 179 m |
| PETERBOROUGH A | 44°14' N | 78°22' O | 191 m |
| PETERBOROUGH TRENT U | 44°22' N | 78°18' O | 198 m |
| PETROLIA TOWN | 42°53' N | 82°10' O | 201 m |
| PICKLE LAKE A | 51°26' N | 90°13' O | 386 m |
| PORCUPINE ONT HYDRO | 48°28' N | 81°16' O | 299 m |
| * PORT COLBORNE | 42°53' N | 79°15' O | 175 m |
| PORT DALHOUSIE | 43°11' N | 79°16' O | 91 m |
| * POWASSAN | 46°07' N | 79°15' O | 274 m |
| PRESTON | 43°24' N | 80°25' O | 291 m |
| PROTON STATION | 44°10' N | 80°31' O | 480 m |
| RAWSON LAKE | 49°39' N | 93°43' O | 358 m |
| * RED LAKE A | 51°04' N | 93°47' O | 386 m |
| RENFREW | 45°29' N | 76°42' O | 130 m |
| * RICHMOND HILL | 43°52' N | 79°27' O | 240 m |
| RIDGEVILLE | 43°02' N | 79°19' O | 236 m |
| ROSEVILLE | 43°21' N | 80°28' O | 328 m |
| RUSKVIEW | 44°14' N | 80°08' O | 472 m |
| * RUSSELL | 45°15' N | 75°21' O | 76 m |
| * SARNIA AIRPORT | 42°59' N | 82°18' O | 181 m |
| SAULT STE MARIE 2 | 46°32' N | 84°20' O | 212 m |
| * SAULT STE MARIE A | 46°29' N | 84°30' O | 192 m |
| * SHANTY BAY | 44°24' N | 79°38' O | 250 m |
| * SIOUX LOOKOUT A | 50°07' N | 91°54' O | 383 m |
| SMOKY FALLS | 50°04' N | 82°10' O | 183 m |
| SOUTH MOUNTAIN | 44°58' N | 75°29' O | 85 m |
| ST CATHARINES A | 43°12' N | 79°10' O | 98 m |
| ST CATHARINES POWER GLEN | 43°07' N | 79°15' O | 122 m |
| * ST THOMAS WPCP | 42°46' N | 81°12' O | 209 m |
| ST. ALBERT | 45°17' N | 75°03' O | 80 m |
| * STRATFORD WWTP | 43°22' N | 81°00' O | 345 m |
| STRATHROY | 42°57' N | 81°39' O | 229 m |
| * SUDBURY A | 46°37' N | 80°48' O | 348 m |
| TARA | 44°31' N | 81°09' O | 230 m |
| THEDFORD | 43°10' N | 81°51' O | 200 m |
| THORNBURY SLAMA | 44°34' N | 80°29' O | 213 m |
| * TIMMINS VICTOR POWER A | 48°34' N | 81°22' O | 295 m |
| TORONTO | 43°40' N | 79°24' O | 113 m |
| TORONTO BUTTONVILLE A | 43°51' N | 79°22' O | 198 m |
| * TORONTO LESTER B. PEARSON INT'L A | 43°40' N | 79°38' O | 173 m |
| TRANQUILLO RIDGE | 48°14' N | 89°31' O | 317 m |
| * TRENTON A | 44°07' N | 77°31' O | 86 m |
| TYRONE | 44°01' N | 78°44' O | 206 m |
| UDORA | 44°15' N | 79°09' O | 262 m |
| VINELAND RITTENHOUSE | 43°10' N | 79°25' O | 95 m |
| WATERLOO WELLINGTON A | 43°27' N | 80°23' O | 317 m |
| * WAWA A | 47°58' N | 84°47' O | 287 m |
| WELLAND | 42°59' N | 79°15' O | 175 m |
| * WHITEFISH LAKE | 48°17' N | 89°55' O | 399 m |
| * WIARTON A | 44°44' N | 81°06' O | 222 m |
| * WINDSOR A | 42°16' N | 82°57' O | 190 m |
| WOODBRIDGE | 43°47' N | 79°36' O | 164 m |
| * WOODSTOCK | 43°08' N | 80°46' O | 282 m |
| WOOLER | 44°12' N | 77°43' O | 123 m |
Détails de la page
- Date de modification :