Sélection de la langue

Recherche


Résultats de station - Normales et moyennes climatiques de 1961-1990

27 stations trouvées avec des normales climatiques disponibles dans un rayon de recherche de 25 kilomètres autour de la station suivante : VANCOUVER BCHPA. Les stations sont classées en fonction de leur proximité par rapport au critère de recherche (de la plus près à la plus éloignée). Cliquez sur le nom d'une station pour afficher les normales climatiques.

Stations utilisées pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1961-1990
Nom de la station Province/territoire Proximité (km) Latitude Longitude Altitude (m)
VANCOUVER CITY HALL BC 0,00 km 49° 17' N 123° 7' O 86 m
VANCOUVER HARBOUR CS BC 1,85 km 49° 18' N 123° 7' O 0 m
N VANCOUVER WHARVES BC 3,71 km 49° 19' N 123° 7' O 6 m
N VANCOUVER CAPILANO BC 7,41 km 49° 21' N 123° 7' O 93 m
N VANCOUVER 2ND NARROWS BC 7,49 km 49° 18' N 123° 1' O 4 m
N VANCOUVER CLEVELAND BC 9,34 km 49° 22' N 123° 6' O 157 m
W VANCOUVER MILLSTREAM BC 9,34 km 49° 22' N 123° 8' O 381 m
N VANCOUVER UPPER LYNN BC 9,56 km 49° 21' N 123° 2' O 177 m
BURNABY CAPITOL HILL BC 9,67 km 49° 17' N 122° 59' O 183 m
VANCOUVER UBC BC 10,36 km 49° 15' N 123° 15' O 87 m
N VANCOUVER LYNN CREEK BC 11,06 km 49° 22' N 123° 2' O 190 m
N VANC GROUSE MTN RESORT BC 11,38 km 49° 23' N 123° 5' O 1128 m
VANCOUVER INT'L A BC 11,70 km 49° 11' N 123° 10' O 3 m
HOLLYBURN RIDGE BC 12,12 km 49° 23' N 123° 11' O 930 m
POINT ATKINSON BC 12,21 km 49° 20' N 123° 16' O 10 m
BURNABY MTN TERMINAL BC 13,43 km 49° 16' N 122° 56' O 137 m
BURNABY SIMON FRASER U BC 14,51 km 49° 17' N 122° 55' O 366 m
PORT MOODY GLENAYRE BC 16,92 km 49° 17' N 122° 53' O 130 m
IOCO REFINERY BC 17,02 km 49° 18' N 122° 53' O 53 m
NEW WESTMINSTER BC PEN BC 17,39 km 49° 13' N 122° 54' O 18 m
SEYMOUR FALLS BC 19,91 km 49° 26' N 122° 58' O 244 m
SURREY KWANTLEN PARK BC 20,38 km 49° 12' N 122° 52' O 93 m
BUNTZEN LAKE BC 21,26 km 49° 23' N 122° 52' O 10 m
WHALLEY FOREST NURSERY BC 23,39 km 49° 11' N 122° 50' O 84 m
PORT COQUITLAM CITY YARD BC 24,25 km 49° 16' N 122° 47' O 7 m
SAND HEAD CS BC 24,35 km 49° 6' N 123° 18' O 12 m
COQUITLAM LAKE BC 24,75 km 49° 22' N 122° 48' O 161 m

Détails de la page

Date de modification :