Sélection de la langue

Recherche


Résultats de station - Normales et moyennes climatiques de 1961-1990

24 stations trouvées avec des normales climatiques disponibles dans un rayon de recherche de 25 kilomètres autour de la station suivante : BUNTZEN LAKE. Les stations sont classées en fonction de leur proximité par rapport au critère de recherche (de la plus près à la plus éloignée). Cliquez sur le nom d'une station pour afficher les normales climatiques.

Stations utilisées pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1961-1990
Nom de la station Province/territoire Proximité (km) Latitude Longitude Altitude (m)
COQUITLAM LAKE BC 5,17 km 49° 22' N 122° 48' O 161 m
SEYMOUR FALLS BC 9,12 km 49° 26' N 122° 58' O 244 m
IOCO REFINERY BC 9,34 km 49° 18' N 122° 53' O 53 m
PORT MOODY GLENAYRE BC 11,18 km 49° 17' N 122° 53' O 130 m
BURNABY SIMON FRASER U BC 11,69 km 49° 17' N 122° 55' O 366 m
N VANCOUVER LYNN CREEK BC 12,21 km 49° 22' N 123° 2' O 190 m
N VANCOUVER UPPER LYNN BC 12,62 km 49° 21' N 123° 2' O 177 m
BURNABY MTN TERMINAL BC 13,84 km 49° 16' N 122° 56' O 137 m
BURNABY CAPITOL HILL BC 13,97 km 49° 17' N 122° 59' O 183 m
N VANCOUVER 2ND NARROWS BC 14,28 km 49° 18' N 123° 1' O 4 m
PORT COQUITLAM CITY YARD BC 14,31 km 49° 16' N 122° 47' O 7 m
N VANC GROUSE MTN RESORT BC 15,68 km 49° 23' N 123° 5' O 1128 m
N VANCOUVER CLEVELAND BC 16,99 km 49° 22' N 123° 6' O 157 m
N VANCOUVER CAPILANO BC 18,48 km 49° 21' N 123° 7' O 93 m
NEW WESTMINSTER BC PEN BC 18,69 km 49° 13' N 122° 54' O 18 m
PITT POLDER BC 19,28 km 49° 18' N 122° 38' O 2 m
W VANCOUVER MILLSTREAM BC 19,40 km 49° 22' N 123° 8' O 381 m
N VANCOUVER WHARVES BC 19,57 km 49° 19' N 123° 7' O 6 m
VANCOUVER HARBOUR CS BC 20,34 km 49° 18' N 123° 7' O 0 m
SURREY KWANTLEN PARK BC 20,39 km 49° 12' N 122° 52' O 93 m
VANCOUVER CITY HALL BC 21,26 km 49° 17' N 123° 7' O 86 m
VANCOUVER BCHPA BC 21,26 km 49° 17' N 123° 7' O 116 m
WHALLEY FOREST NURSERY BC 22,37 km 49° 11' N 122° 50' O 84 m
HOLLYBURN RIDGE BC 22,92 km 49° 23' N 123° 11' O 930 m

Détails de la page

Date de modification :