Sélection de la langue

Recherche


Résultats de station - Normales et moyennes climatiques de 1961-1990

25 stations trouvées avec des normales climatiques disponibles dans un rayon de recherche de 25 kilomètres autour de la station suivante : N VANCOUVER LYNN CREEK. Les stations sont classées en fonction de leur proximité par rapport au critère de recherche (de la plus près à la plus éloignée). Cliquez sur le nom d'une station pour afficher les normales climatiques.

Stations utilisées pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1961-1990
Nom de la station Province/territoire Proximité (km) Latitude Longitude Altitude (m)
N VANCOUVER UPPER LYNN BC 1,85 km 49° 21' N 123° 2' O 177 m
N VANC GROUSE MTN RESORT BC 4,07 km 49° 23' N 123° 5' O 1128 m
N VANCOUVER CLEVELAND BC 4,83 km 49° 22' N 123° 6' O 157 m
N VANCOUVER CAPILANO BC 6,31 km 49° 21' N 123° 7' O 93 m
W VANCOUVER MILLSTREAM BC 7,24 km 49° 22' N 123° 8' O 381 m
N VANCOUVER 2ND NARROWS BC 7,51 km 49° 18' N 123° 1' O 4 m
N VANCOUVER WHARVES BC 8,21 km 49° 19' N 123° 7' O 6 m
SEYMOUR FALLS BC 8,84 km 49° 26' N 122° 58' O 244 m
VANCOUVER HARBOUR CS BC 9,56 km 49° 18' N 123° 7' O 0 m
BURNABY CAPITOL HILL BC 9,95 km 49° 17' N 122° 59' O 183 m
HOLLYBURN RIDGE BC 11,02 km 49° 23' N 123° 11' O 930 m
VANCOUVER CITY HALL BC 11,06 km 49° 17' N 123° 7' O 86 m
VANCOUVER BCHPA BC 11,06 km 49° 17' N 123° 7' O 116 m
BUNTZEN LAKE BC 12,21 km 49° 23' N 122° 52' O 10 m
BURNABY SIMON FRASER U BC 12,54 km 49° 17' N 122° 55' O 366 m
IOCO REFINERY BC 13,16 km 49° 18' N 122° 53' O 53 m
BURNABY MTN TERMINAL BC 13,27 km 49° 16' N 122° 56' O 137 m
PORT MOODY GLENAYRE BC 14,28 km 49° 17' N 122° 53' O 130 m
COQUITLAM LAKE BC 16,90 km 49° 22' N 122° 48' O 161 m
POINT ATKINSON BC 17,30 km 49° 20' N 123° 16' O 10 m
NEW WESTMINSTER BC PEN BC 19,28 km 49° 13' N 122° 54' O 18 m
VANCOUVER UBC BC 20,37 km 49° 15' N 123° 15' O 87 m
PORT COQUITLAM CITY YARD BC 21,26 km 49° 16' N 122° 47' O 7 m
SURREY KWANTLEN PARK BC 22,13 km 49° 12' N 122° 52' O 93 m
VANCOUVER INT'L A BC 22,56 km 49° 11' N 123° 10' O 3 m

Détails de la page

Date de modification :