Sélection de la langue

Recherche


Résultats de station - Normales et moyennes climatiques de 1961-1990

24 stations trouvées avec des normales climatiques disponibles dans un rayon de recherche de 25 kilomètres autour de la station suivante : N VANCOUVER CAPILANO. Les stations sont classées en fonction de leur proximité par rapport au critère de recherche (de la plus près à la plus éloignée). Cliquez sur le nom d'une station pour afficher les normales climatiques.

Stations utilisées pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1961-1990
Nom de la station Province/territoire Proximité (km) Latitude Longitude Altitude (m)
N VANCOUVER CLEVELAND BC 2,21 km 49° 22' N 123° 6' O 157 m
W VANCOUVER MILLSTREAM BC 2,21 km 49° 22' N 123° 8' O 381 m
N VANCOUVER WHARVES BC 3,71 km 49° 19' N 123° 7' O 6 m
N VANC GROUSE MTN RESORT BC 4,42 km 49° 23' N 123° 5' O 1128 m
VANCOUVER HARBOUR CS BC 5,56 km 49° 18' N 123° 7' O 0 m
N VANCOUVER UPPER LYNN BC 6,04 km 49° 21' N 123° 2' O 177 m
HOLLYBURN RIDGE BC 6,09 km 49° 23' N 123° 11' O 930 m
N VANCOUVER LYNN CREEK BC 6,31 km 49° 22' N 123° 2' O 190 m
VANCOUVER BCHPA BC 7,41 km 49° 17' N 123° 7' O 116 m
VANCOUVER CITY HALL BC 7,41 km 49° 17' N 123° 7' O 86 m
N VANCOUVER 2ND NARROWS BC 9,13 km 49° 18' N 123° 1' O 4 m
POINT ATKINSON BC 11,02 km 49° 20' N 123° 16' O 10 m
BURNABY CAPITOL HILL BC 12,18 km 49° 17' N 122° 59' O 183 m
SEYMOUR FALLS BC 14,27 km 49° 26' N 122° 58' O 244 m
VANCOUVER UBC BC 14,73 km 49° 15' N 123° 15' O 87 m
BURNABY MTN TERMINAL BC 16,20 km 49° 16' N 122° 56' O 137 m
BURNABY SIMON FRASER U BC 16,28 km 49° 17' N 122° 55' O 366 m
IOCO REFINERY BC 17,80 km 49° 18' N 122° 53' O 53 m
PORT MOODY GLENAYRE BC 18,47 km 49° 17' N 122° 53' O 130 m
BUNTZEN LAKE BC 18,48 km 49° 23' N 122° 52' O 10 m
VANCOUVER INT'L A BC 18,88 km 49° 11' N 123° 10' O 3 m
NEW WESTMINSTER BC PEN BC 21,61 km 49° 13' N 122° 54' O 18 m
COQUITLAM LAKE BC 23,01 km 49° 22' N 122° 48' O 161 m
SURREY KWANTLEN PARK BC 24,64 km 49° 12' N 122° 52' O 93 m

Détails de la page

Date de modification :