Sélection de la langue

Recherche


Résultats de station - Normales et moyennes climatiques de 1961-1990

29 stations trouvées avec des normales climatiques disponibles dans un rayon de recherche de 25 kilomètres autour de la station suivante : IOCO REFINERY. Les stations sont classées en fonction de leur proximité par rapport au critère de recherche (de la plus près à la plus éloignée). Cliquez sur le nom d'une station pour afficher les normales climatiques.

Stations utilisées pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1961-1990
Nom de la station Province/territoire Proximité (km) Latitude Longitude Altitude (m)
PORT MOODY GLENAYRE BC 1,85 km 49° 17' N 122° 53' O 130 m
BURNABY SIMON FRASER U BC 3,05 km 49° 17' N 122° 55' O 366 m
BURNABY MTN TERMINAL BC 5,19 km 49° 16' N 122° 56' O 137 m
BURNABY CAPITOL HILL BC 7,49 km 49° 17' N 122° 59' O 183 m
PORT COQUITLAM CITY YARD BC 8,15 km 49° 16' N 122° 47' O 7 m
BUNTZEN LAKE BC 9,34 km 49° 23' N 122° 52' O 10 m
NEW WESTMINSTER BC PEN BC 9,34 km 49° 13' N 122° 54' O 18 m
COQUITLAM LAKE BC 9,56 km 49° 22' N 122° 48' O 161 m
N VANCOUVER 2ND NARROWS BC 9,67 km 49° 18' N 123° 1' O 4 m
SURREY KWANTLEN PARK BC 11,19 km 49° 12' N 122° 52' O 93 m
N VANCOUVER UPPER LYNN BC 12,21 km 49° 21' N 123° 2' O 177 m
N VANCOUVER LYNN CREEK BC 13,16 km 49° 22' N 123° 2' O 190 m
WHALLEY FOREST NURSERY BC 13,47 km 49° 11' N 122° 50' O 84 m
SEYMOUR FALLS BC 16,01 km 49° 26' N 122° 58' O 244 m
VANCOUVER HARBOUR CS BC 16,92 km 49° 18' N 123° 7' O 0 m
VANCOUVER CITY HALL BC 17,02 km 49° 17' N 123° 7' O 86 m
N VANCOUVER WHARVES BC 17,02 km 49° 19' N 123° 7' O 6 m
VANCOUVER BCHPA BC 17,02 km 49° 17' N 123° 7' O 116 m
N VANC GROUSE MTN RESORT BC 17,20 km 49° 23' N 123° 5' O 1128 m
N VANCOUVER CLEVELAND BC 17,36 km 49° 22' N 123° 6' O 157 m
N VANCOUVER CAPILANO BC 17,80 km 49° 21' N 123° 7' O 93 m
PITT POLDER BC 18,13 km 49° 18' N 122° 38' O 2 m
SURREY NEWTON BC 18,69 km 49° 8' N 122° 51' O 73 m
W VANCOUVER MILLSTREAM BC 19,57 km 49° 22' N 123° 8' O 381 m
SURREY MUNICIPAL HALL BC 22,53 km 49° 6' N 122° 50' O 76 m
HANEY UBC RF ADMIN BC 23,27 km 49° 16' N 122° 34' O 143 m
HOLLYBURN RIDGE BC 23,63 km 49° 23' N 123° 11' O 930 m
LANGLEY PRAIRIE BC 23,78 km 49° 9' N 122° 39' O 87 m
VANCOUVER INT'L A BC 24,32 km 49° 11' N 123° 10' O 3 m

Détails de la page

Date de modification :