Sélection de la langue

Recherche


Résultats de station - Normales et moyennes climatiques de 1961-1990

30 stations trouvées avec des normales climatiques disponibles dans un rayon de recherche de 25 kilomètres autour de la station suivante : PORT MOODY GLENAYRE. Les stations sont classées en fonction de leur proximité par rapport au critère de recherche (de la plus près à la plus éloignée). Cliquez sur le nom d'une station pour afficher les normales climatiques.

Stations utilisées pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1961-1990
Nom de la station Province/territoire Proximité (km) Latitude Longitude Altitude (m)
IOCO REFINERY BC 1,85 km 49° 18' N 122° 53' O 53 m
BURNABY SIMON FRASER U BC 2,42 km 49° 17' N 122° 55' O 366 m
BURNABY MTN TERMINAL BC 4,07 km 49° 16' N 122° 56' O 137 m
BURNABY CAPITOL HILL BC 7,25 km 49° 17' N 122° 59' O 183 m
PORT COQUITLAM CITY YARD BC 7,49 km 49° 16' N 122° 47' O 7 m
NEW WESTMINSTER BC PEN BC 7,51 km 49° 13' N 122° 54' O 18 m
SURREY KWANTLEN PARK BC 9,34 km 49° 12' N 122° 52' O 93 m
N VANCOUVER 2ND NARROWS BC 9,85 km 49° 18' N 123° 1' O 4 m
COQUITLAM LAKE BC 11,06 km 49° 22' N 122° 48' O 161 m
BUNTZEN LAKE BC 11,18 km 49° 23' N 122° 52' O 10 m
WHALLEY FOREST NURSERY BC 11,70 km 49° 11' N 122° 50' O 84 m
N VANCOUVER UPPER LYNN BC 13,16 km 49° 21' N 123° 2' O 177 m
N VANCOUVER LYNN CREEK BC 14,28 km 49° 22' N 123° 2' O 190 m
SURREY NEWTON BC 16,85 km 49° 8' N 122° 51' O 73 m
VANCOUVER BCHPA BC 16,92 km 49° 17' N 123° 7' O 116 m
VANCOUVER CITY HALL BC 16,92 km 49° 17' N 123° 7' O 86 m
VANCOUVER HARBOUR CS BC 17,02 km 49° 18' N 123° 7' O 0 m
N VANCOUVER WHARVES BC 17,32 km 49° 19' N 123° 7' O 6 m
SEYMOUR FALLS BC 17,74 km 49° 26' N 122° 58' O 244 m
N VANCOUVER CLEVELAND BC 18,23 km 49° 22' N 123° 6' O 157 m
PITT POLDER BC 18,23 km 49° 18' N 122° 38' O 2 m
N VANC GROUSE MTN RESORT BC 18,27 km 49° 23' N 123° 5' O 1128 m
N VANCOUVER CAPILANO BC 18,47 km 49° 21' N 123° 7' O 93 m
W VANCOUVER MILLSTREAM BC 20,35 km 49° 22' N 123° 8' O 381 m
SURREY MUNICIPAL HALL BC 20,71 km 49° 6' N 122° 50' O 76 m
LANGLEY PRAIRIE BC 22,52 km 49° 9' N 122° 39' O 87 m
HANEY UBC RF ADMIN BC 23,05 km 49° 16' N 122° 34' O 143 m
VANCOUVER INT'L A BC 23,39 km 49° 11' N 123° 10' O 3 m
HOLLYBURN RIDGE BC 24,42 km 49° 23' N 123° 11' O 930 m
HANEY EAST BC 24,79 km 49° 12' N 122° 34' O 30 m

Détails de la page

Date de modification :