Sélection de la langue

Recherche


Résultats de station - Normales et moyennes climatiques de 1961-1990

29 stations trouvées avec des normales climatiques disponibles dans un rayon de recherche de 25 kilomètres autour de la station suivante : BURNABY MTN TERMINAL. Les stations sont classées en fonction de leur proximité par rapport au critère de recherche (de la plus près à la plus éloignée). Cliquez sur le nom d'une station pour afficher les normales climatiques.

Stations utilisées pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1961-1990
Nom de la station Province/territoire Proximité (km) Latitude Longitude Altitude (m)
BURNABY SIMON FRASER U BC 2,21 km 49° 17' N 122° 55' O 366 m
BURNABY CAPITOL HILL BC 4,07 km 49° 17' N 122° 59' O 183 m
PORT MOODY GLENAYRE BC 4,07 km 49° 17' N 122° 53' O 130 m
IOCO REFINERY BC 5,19 km 49° 18' N 122° 53' O 53 m
NEW WESTMINSTER BC PEN BC 6,06 km 49° 13' N 122° 54' O 18 m
N VANCOUVER 2ND NARROWS BC 7,09 km 49° 18' N 123° 1' O 4 m
SURREY KWANTLEN PARK BC 8,85 km 49° 12' N 122° 52' O 93 m
PORT COQUITLAM CITY YARD BC 10,88 km 49° 16' N 122° 47' O 7 m
N VANCOUVER UPPER LYNN BC 11,77 km 49° 21' N 123° 2' O 177 m
WHALLEY FOREST NURSERY BC 11,77 km 49° 11' N 122° 50' O 84 m
N VANCOUVER LYNN CREEK BC 13,27 km 49° 22' N 123° 2' O 190 m
VANCOUVER CITY HALL BC 13,43 km 49° 17' N 123° 7' O 86 m
VANCOUVER BCHPA BC 13,43 km 49° 17' N 123° 7' O 116 m
VANCOUVER HARBOUR CS BC 13,80 km 49° 18' N 123° 7' O 0 m
BUNTZEN LAKE BC 13,84 km 49° 23' N 122° 52' O 10 m
N VANCOUVER WHARVES BC 14,41 km 49° 19' N 123° 7' O 6 m
COQUITLAM LAKE BC 14,73 km 49° 22' N 122° 48' O 161 m
SURREY NEWTON BC 16,01 km 49° 8' N 122° 51' O 73 m
N VANCOUVER CAPILANO BC 16,20 km 49° 21' N 123° 7' O 93 m
N VANCOUVER CLEVELAND BC 16,42 km 49° 22' N 123° 6' O 157 m
N VANC GROUSE MTN RESORT BC 16,93 km 49° 23' N 123° 5' O 1128 m
W VANCOUVER MILLSTREAM BC 18,27 km 49° 22' N 123° 8' O 381 m
SEYMOUR FALLS BC 18,69 km 49° 26' N 122° 58' O 244 m
VANCOUVER INT'L A BC 19,31 km 49° 11' N 123° 10' O 3 m
SURREY MUNICIPAL HALL BC 19,91 km 49° 6' N 122° 50' O 76 m
PITT POLDER BC 22,07 km 49° 18' N 122° 38' O 2 m
HOLLYBURN RIDGE BC 22,28 km 49° 23' N 123° 11' O 930 m
VANCOUVER UBC BC 23,06 km 49° 15' N 123° 15' O 87 m
LANGLEY PRAIRIE BC 24,33 km 49° 9' N 122° 39' O 87 m

Détails de la page

Date de modification :