Sélection de la langue

Recherche


Résultats de station - Normales et moyennes climatiques de 1961-1990

31 stations trouvées avec des normales climatiques disponibles dans un rayon de recherche de 25 kilomètres autour de la station suivante : NEW WESTMINSTER BC PEN. Les stations sont classées en fonction de leur proximité par rapport au critère de recherche (de la plus près à la plus éloignée). Cliquez sur le nom d'une station pour afficher les normales climatiques.

Stations utilisées pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1961-1990
Nom de la station Province/territoire Proximité (km) Latitude Longitude Altitude (m)
SURREY KWANTLEN PARK BC 3,05 km 49° 12' N 122° 52' O 93 m
BURNABY MTN TERMINAL BC 6,06 km 49° 16' N 122° 56' O 137 m
WHALLEY FOREST NURSERY BC 6,10 km 49° 11' N 122° 50' O 84 m
BURNABY SIMON FRASER U BC 7,51 km 49° 17' N 122° 55' O 366 m
PORT MOODY GLENAYRE BC 7,51 km 49° 17' N 122° 53' O 130 m
IOCO REFINERY BC 9,34 km 49° 18' N 122° 53' O 53 m
BURNABY CAPITOL HILL BC 9,57 km 49° 17' N 122° 59' O 183 m
SURREY NEWTON BC 9,95 km 49° 8' N 122° 51' O 73 m
PORT COQUITLAM CITY YARD BC 10,13 km 49° 16' N 122° 47' O 7 m
N VANCOUVER 2ND NARROWS BC 12,55 km 49° 18' N 123° 1' O 4 m
SURREY MUNICIPAL HALL BC 13,85 km 49° 6' N 122° 50' O 76 m
VANCOUVER CITY HALL BC 17,39 km 49° 17' N 123° 7' O 86 m
VANCOUVER BCHPA BC 17,39 km 49° 17' N 123° 7' O 116 m
N VANCOUVER UPPER LYNN BC 17,70 km 49° 21' N 123° 2' O 177 m
COQUITLAM LAKE BC 18,19 km 49° 22' N 122° 48' O 161 m
VANCOUVER HARBOUR CS BC 18,25 km 49° 18' N 123° 7' O 0 m
BUNTZEN LAKE BC 18,69 km 49° 23' N 122° 52' O 10 m
N VANCOUVER WHARVES BC 19,26 km 49° 19' N 123° 7' O 6 m
N VANCOUVER LYNN CREEK BC 19,28 km 49° 22' N 123° 2' O 190 m
LANGLEY PRAIRIE BC 19,62 km 49° 9' N 122° 39' O 87 m
VANCOUVER INT'L A BC 19,73 km 49° 11' N 123° 10' O 3 m
SURREY SUNNYSIDE BC 20,92 km 49° 3' N 122° 46' O 95 m
PITT POLDER BC 21,46 km 49° 18' N 122° 38' O 2 m
N VANCOUVER CAPILANO BC 21,61 km 49° 21' N 123° 7' O 93 m
N VANCOUVER CLEVELAND BC 22,10 km 49° 22' N 123° 6' O 157 m
N VANC GROUSE MTN RESORT BC 22,81 km 49° 23' N 123° 5' O 1128 m
W VANCOUVER MILLSTREAM BC 23,76 km 49° 22' N 123° 8' O 381 m
WHITE ROCK STP BC 24,26 km 49° 1' N 122° 46' O 15 m
HANEY EAST BC 24,29 km 49° 12' N 122° 34' O 30 m
SEYMOUR FALLS BC 24,57 km 49° 26' N 122° 58' O 244 m
HANEY UBC RF ADMIN BC 24,83 km 49° 16' N 122° 34' O 143 m

Détails de la page

Date de modification :