Sélection de la langue

Recherche


Résultats de station - Normales et moyennes climatiques de 1961-1990

18 stations trouvées avec des normales climatiques disponibles dans un rayon de recherche de 25 kilomètres autour de la station suivante : SURREY MUNICIPAL HALL. Les stations sont classées en fonction de leur proximité par rapport au critère de recherche (de la plus près à la plus éloignée). Cliquez sur le nom d'une station pour afficher les normales climatiques.

Stations utilisées pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1961-1990
Nom de la station Province/territoire Proximité (km) Latitude Longitude Altitude (m)
SURREY NEWTON BC 3,90 km 49° 8' N 122° 51' O 73 m
SURREY SUNNYSIDE BC 7,38 km 49° 3' N 122° 46' O 95 m
WHALLEY FOREST NURSERY BC 9,27 km 49° 11' N 122° 50' O 84 m
WHITE ROCK STP BC 10,46 km 49° 1' N 122° 46' O 15 m
SURREY KWANTLEN PARK BC 11,38 km 49° 12' N 122° 52' O 93 m
NEW WESTMINSTER BC PEN BC 13,85 km 49° 13' N 122° 54' O 18 m
LANGLEY PRAIRIE BC 14,45 km 49° 9' N 122° 39' O 87 m
PORT COQUITLAM CITY YARD BC 18,89 km 49° 16' N 122° 47' O 7 m
LANGLEY LOCHIEL BC 19,04 km 49° 3' N 122° 35' O 101 m
BURNABY MTN TERMINAL BC 19,91 km 49° 16' N 122° 56' O 137 m
PORT MOODY GLENAYRE BC 20,71 km 49° 17' N 122° 53' O 130 m
BURNABY SIMON FRASER U BC 21,27 km 49° 17' N 122° 55' O 366 m
DELTA PEBBLE HILL BC 21,34 km 49° 0' N 123° 5' O 51 m
DELTA TSAWWASSEN BEACH BC 21,53 km 49° 1' N 123° 6' O 2 m
HANEY EAST BC 22,36 km 49° 12' N 122° 34' O 30 m
IOCO REFINERY BC 22,53 km 49° 18' N 122° 53' O 53 m
BURNABY CAPITOL HILL BC 23,12 km 49° 17' N 122° 59' O 183 m
TSAWWASSEN FERRY BC 24,53 km 49° 0' N 123° 8' O 3 m

Détails de la page

Date de modification :