Sélection de la langue

Recherche


Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1971 à 2000

Graphique des températures et des précipitations
Javascript doit être activé pour que cette page fonctionne correctement
Données sur les normales

The minimum number of years used to calculate these Normals is indicated by a code for each element. A "+" beside an extreme date indicates that this date is the first occurrence of the extreme value. Values and dates in bold indicate all-time extremes for the location.

Les données utilisées dans le calcul de ces normales peuvent faire l'objet de vérifications additionnelles d'assurance de la qualité. Il peut en résulter de légers changements aux valeurs présentées ci-dessous.

BRADFORD MUCK RESEARCH
ONTARIO

Options additionnelles de recherche

Télécharger des données

Données sur les normales
(tous les éléments)
Température
Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1971 à 2000
Température
  avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. code
Moyenne quotidienne (°C) 6,1 12,5 17,5 20,1 19,0 14,6 8,4 2,5 C
Écart type 1,8 2,0 1,4 1,1 1,3 1,0 1,4 1,6 C
Maximum quotidien (°C) 11,0 18,5 23,6 26,3 25,1 20,1 13,1 6,0 C
Minimum quotidien (°C) 1,2 6,4 11,3 13,9 13,0 9,0 3,6 -1,0 C
Maximum extrême (°C) 30,0 32,5 35,5 36,0 35,6 33,0 27,0 24,0
Date (aaaa/jj) 1990/ 25+ 1977/ 21 1988/ 25 1988/ 06+ 1975/ 01 1983/ 10 1995/ 12 1990/ 03
Minimum extrême (°C) -14,0 -4,0 -2,0 2,5 0,5 -6,5 -8,9 -22,0
Date (aaaa/jj) 1982/ 05 1987/ 04 1977/ 09 1984/ 08 1982/ 29 1991/ 30 1975/ 31 1977/ 27
Précipitation
Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1971 à 2000
Précipitation
  avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. code
Chute de pluie (mm) 57,5 71,8 75,1 87,8 88,6 83,3 68,3 57,3 C
Chute de neige (cm) 5,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 11,2 C
Précipitation (mm) 62,8 72,0 75,1 87,8 88,6 83,3 69,5 68,4 C
Extrême quotidien de pluie (mm) 36,7 33,8 46,5 67,3 80,1 56,4 49,8 34,3
Date (aaaa/jj) 1995/ 26 1996/ 20 1995/ 02 1974/ 02 1977/ 16 1986/ 10 1995/ 05 1974/ 20
Extrême quotidien de neige (cm) 15,2 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 18,0
Date (aaaa/jj) 1975/ 02 1976/ 06 1974/ 01+ 1974/ 01+ 1974/ 01+ 1974/ 22+ 1981/ 22 1987/ 25
Extrême quotidien de précipitation (mm) 36,7 33,8 46,5 67,3 80,1 56,4 49,8 34,5
Date (aaaa/jj) 1995/ 26 1996/ 20 1995/ 02 1974/ 02 1977/ 16 1986/ 10 1995/ 05 1995/ 11
Extrême quotidien couverture de neige (cm) 0 0 0 0 0 0 0 2
Date (aaaa/jj) 1983/ 23+ 1983/ 01+ 1983/ 01+ 1983/ 01+ 1983/ 01+ 1983/ 01+ 1983/ 01+ 1995/ 14
Jours avec température maximale
Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1971 à 2000
Jours avec température maximale
  avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. code
<= 0 °C 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 C
> 0 °C 28,8 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 25,2 C
> 10 °C 15,3 28,7 29,9 31,0 31,0 29,4 21,0 6,6 C
> 20 °C 3,0 12,0 23,2 29,3 27,5 14,5 2,9 0,13 C
> 30 °C 0,0 0,48 2,2 4,5 2,3 0,17 0,0 0,0 C
> 35 °C 0,0 0,0 0,04 0,16 0,04 0,0 0,0 0,0 C
Jours avec température minimale
Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1971 à 2000
Jours avec température minimale
  avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. code
> 0 °C 14,9 26,6 29,6 31,0 31,0 28,4 21,5 11,3 C
<= 2 °C 19,5 8,1 0,84 0,0 0,08 3,4 14,0 23,4 C
<= 0 °C 15,1 4,4 0,36 0,0 0,0 1,6 9,5 18,7 C
< -2 °C 6,8 0,64 0,0 0,0 0,0 0,21 3,5 10,6 C
< -10 °C 0,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 C
< -20 °C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04 C
< - 30 °C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C
Jours avec pluie
Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1971 à 2000
Jours avec pluie
  avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. code
>= 0,2 mm 9,9 11,8 11,0 10,8 12,5 13,5 13,1 9,9 C
>= 5 mm 3,9 4,7 4,7 4,6 4,8 5,5 4,5 4,2 C
>= 10 mm 2,0 2,3 2,9 2,7 3,3 2,6 2,2 2,0 C
>= 25 mm 0,25 0,54 0,48 0,96 0,88 0,65 0,20 0,28 C
Jours avec neige
Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1971 à 2000
Jours avec neige
  avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. code
>= 0,2 cm 1,7 0,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,36 2,5 C
>= 5 cm 0,36 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,12 0,92 C
>= 10 cm 0,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04 0,25 C
>= 25 cm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C
Jours avec précipitation
Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1971 à 2000
Jours avec précipitation
  avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. code
>= 0,2 mm 11,2 11,8 11,0 10,8 12,5 13,5 13,3 12,1 C
>= 5 mm 4,3 4,7 4,7 4,6 4,8 5,5 4,6 5,1 C
>= 10 mm 2,1 2,3 2,9 2,7 3,3 2,6 2,4 2,3 C
>= 25 mm 0,25 0,54 0,48 0,96 0,88 0,65 0,20 0,29 C
Degrés-jours
Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1971 à 2000
Degrés-jours
  avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. code
Au-dessus de 24 °C 0 0 1,7 6,8 3 0,3 0 0 C
Au-dessus de 18 °C 1,6 12,2 41,6 81,7 60 17,4 0,9 0 C
Au-dessus de 15 °C 5,5 33 94,8 160 130,5 48,3 5,4 0,3 C
Au-dessus de 10 °C 23,3 105,7 225,6 313,5 280,1 147 37 4,8 C
Au-dessus de 5 °C 77,9 233,4 373,7 468,5 435 287,5 119,7 29,3 C
Au-dessus de 0 °C 190,8 386,9 523,7 623,5 590 437,3 259,8 102,1 C
Au-dessous de 0 °C 7,8 0 0 0 0 0 0,5 27,3 C
Au-dessous de 5 °C 44,9 1,6 0 0 0 0,2 15,5 104,6 C
Au-dessous de 10 °C 140,4 28,8 1,9 0 0,1 9,6 87,7 230,1 C
Au-dessous de 15 °C 272,5 111,1 21 1,5 5,6 60,9 211,2 375,6 C
Au-dessous de 18 °C 358,6 183,4 57,9 16,2 28 120,1 299,7 465,3 C

Légende

  • A = « Règle des 3/5 » de l'OMM (il ne doit pas manquer de données de la température ou des précipitations pendant plus de 3 années consécutives ou de 5 en tout)
  • B = Au moins 25 ans d'enregistrement
  • C = Au moins 20 ans d'enregistrement
  • D = Au moins 15 ans d'enregistrement
  • + = Date de la plus récente occurrence de la valeur extrême
Métadonnées pour les stations et les éléments

Les statistiques ci-dessous vous aideront à déterminer la validité du calcul des normales et des extrêmes. Par exemple, une station comptant 30 années de relevés entre 1971 et 2010 et sans années manquantes serait une normale plus fiable qu'une station comptant 15 années de relevés avec 2 années manquantes. L'expression « moins de 100 % d'observations possibles » signifie que sur le nombre total d'observations utilisées, certains relevés manquaient.

BRADFORD MUCK RESEARCH

Détails de la page

Date de modification :