Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1981 à 2010
Graphique des températures et des précipitations
Graphique des températures et des précipitations pour les normales climatiques au Canada de 1981 à 2010
CALGARY INT'L A
| Symbole | Description |
|---|---|
| température maximale quotidienne (°C) | |
| température moyenne quotidienne (°C) | |
| température minimale quotidienne (°C) | |
| précipitation (mm) |
Données sur les normales
Le nombre minimum d'années utilisées dans le calcul de ces normales est indiqué par un code pour chaque élément. Le symbole « + » présent à côté d'un extrême indique que la date correspond à la première occurrence de la valeur extrême. Les valeurs et les dates en gras indiquent les extrêmes de tous les temps à l’emplacement en question.
Les données utilisées dans le calcul de ces normales peuvent faire l'objet de vérifications additionnelles d'assurance de la qualité. Il peut en résulter de légers changements aux valeurs présentées ci-dessous.
CALGARY INT'L A *
ALBERTA
* Cette station répond aux normes de l'OMM pour la température et la précipitation.
Données connexes
Options additionnelles de recherche
Télécharger des données
Température
| Température | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
| Moyenne quotidienne (°C) | -7,1 | -5,4 | -1,6 | 4,6 | 9,7 | 13,7 | 16,5 | 15,8 | 11,0 | 5,2 | -2,4 | -6,8 | 4,4 | A |
| Écart type | 4,5 | 3,6 | 3,5 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 3,6 | 4,4 | 1,0 | A |
| Maximum quotidien (°C) | -0,9 | 0,7 | 4,4 | 11,2 | 16,3 | 19,8 | 23,2 | 22,8 | 17,8 | 11,7 | 3,4 | -0,8 | 10,8 | A |
| Minimum quotidien (°C) | -13,2 | -11,4 | -7,5 | -2,0 | 3,1 | 7,5 | 9,8 | 8,8 | 4,1 | -1,4 | -8,2 | -12,8 | -1,9 | A |
| Maximum extrême (°C) | 17,6 | 22,6 | 25,4 | 29,4 | 32,4 | 35,0 | 36,1 | 35,6 | 33,3 | 29,4 | 22,8 | 19,5 | ||
| Date (aaaa/jj) | 2003/ 07 | 1992/ 27 | 2004/ 30 | 1926/ 29 | 1986/ 30 | 1926/ 26 | 1919/ 15+ | 1914/ 03 | 1967/ 01 | 1889/ 05+ | 1975/ 04 | 1999/ 27 | ||
| Minimum extrême (°C) | -44,4 | -45,0 | -37,2 | -30,0 | -16,7 | -3,3 | -0,6 | -3,2 | -13,3 | -25,7 | -35,0 | -42,8 | ||
| Date (aaaa/jj) | 1893/ 31 | 1893/ 04 | 1951/ 08+ | 1954/ 02 | 1954/ 01 | 1891/ 08+ | 1884/ 05 | 1992/ 25 | 1926/ 24 | 1984/ 31 | 1893/ 30 | 1924/ 17 | ||
Précipitation
| Précipitation | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
| Chute de pluie (mm) | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 10,8 | 46,1 | 93,9 | 65,5 | 57,0 | 41,7 | 7,5 | 1,5 | 0,3 | 326,4 | A |
| Chute de neige (cm) | 15,3 | 14,5 | 22,7 | 18,8 | 11,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 10,0 | 16,6 | 15,0 | 128,8 | A |
| Précipitation (mm) | 9,4 | 9,4 | 17,8 | 25,2 | 56,8 | 94,0 | 65,5 | 57,0 | 45,1 | 15,3 | 13,1 | 10,2 | 418,8 | A |
| Couverture de neige moyenne (cm) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | A |
| Couverture de neige médiane (cm) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | A |
| Couverture de neige, fin de mois (cm) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | A |
| Extrême quotidien de pluie (mm) | 7,6 | 6,4 | 23,4 | 37,1 | 65,0 | 79,2 | 95,3 | 80,8 | 92,6 | 45,7 | 9,2 | 6,4 | ||
| Date (aaaa/jj) | 1902/ 07 | 1885/ 26 | 1910/ 23 | 1912/ 30 | 1902/ 18 | 1932/ 01 | 1927/ 15 | 1945/ 25 | 1985/ 12 | 1915/ 01 | 1992/ 27 | 1885/ 03 | ||
| Extrême quotidien de neige (cm) | 25 | 28 | 24 | 46 | 48 | 25 | 0 | 6 | 23 | 30 | 36 | 22 | ||
| Date (aaaa/jj) | 1913/ 03 | 1951/ 10 | 1889/ 13 | 1932/ 21 | 1981/ 06 | 1951/ 06 | 1918/ 23 | 1900/ 25 | 1895/ 19 | 1914/ 04 | 1914/ 13 | 1889/ 11 | ||
| Extrême quotidien de précipitation (mm) | 25,4 | 27,7 | 25,0 | 45,7 | 65,0 | 79,2 | 95,3 | 80,8 | 92,6 | 45,7 | 35,6 | 21,8 | ||
| Date (aaaa/jj) | 1913/ 03 | 1951/ 10 | 1998/ 16 | 1932/ 21 | 1902/ 18 | 1932/ 01 | 1927/ 15 | 1945/ 25 | 1985/ 12 | 1915/ 01 | 1914/ 13 | 1889/ 11 | ||
| Extrême quotidien couverture de neige (cm) | 36 | 37 | 38 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 25 | 30 | ||
| Date (aaaa/jj) | 1997/ 10+ | 1978/ 13+ | 1998/ 18 | 1966/ 27 | 2002/ 07 | 1955/ 01+ | 1955/ 01+ | 1955/ 01+ | 1965/ 26+ | 1957/ 22 | 1965/ 15+ | 1996/ 30+ | ||
Jours avec température maximale
| Jours avec température maximale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
| <= 0 °C | 13,4 | 11,1 | 8,3 | 2,0 | 0,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 8,4 | 13,9 | 59,3 | A |
| > 0 °C | 17,6 | 17,1 | 22,7 | 28,0 | 30,8 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 30,0 | 29,0 | 21,6 | 17,1 | 305,9 | A |
| > 10 °C | 2,7 | 4,0 | 8,3 | 18,0 | 26,5 | 29,4 | 31,0 | 30,5 | 26,0 | 19,2 | 5,7 | 2,4 | 203,7 | A |
| > 20 °C | 0,0 | 0,03 | 0,13 | 2,5 | 9,0 | 14,5 | 23,8 | 22,0 | 11,6 | 3,4 | 0,10 | 0,0 | 87,2 | A |
| > 30 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,14 | 0,27 | 2,1 | 2,1 | 0,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | A |
| > 35 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | A |
Jours avec température minimale
| Jours avec température minimale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
| > 0 °C | 0,97 | 1,2 | 1,9 | 9,4 | 24,7 | 29,8 | 31,0 | 30,9 | 25,8 | 12,2 | 2,1 | 0,97 | 170,8 | A |
| <= 2 °C | 30,6 | 27,7 | 30,4 | 25,6 | 12,3 | 1,3 | 0,03 | 0,38 | 8,8 | 24,0 | 29,2 | 30,6 | 221,0 | A |
| <= 0 °C | 30,0 | 27,0 | 29,1 | 20,6 | 6,3 | 0,20 | 0,0 | 0,14 | 4,2 | 18,8 | 27,9 | 30,0 | 194,4 | A |
| < -2 °C | 28,8 | 25,8 | 25,6 | 13,9 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 1,4 | 12,2 | 24,9 | 28,8 | 163,7 | A |
| < -10 °C | 17,7 | 14,4 | 8,3 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 9,9 | 18,1 | 71,3 | A |
| < -20 °C | 7,3 | 4,6 | 2,0 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,23 | 2,0 | 5,6 | 21,7 | A |
| < - 30 °C | 1,5 | 0,43 | 0,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,27 | 1,3 | 3,7 | A |
Jours avec pluie
| Jours avec pluie | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
| >= 0,2 mm | 0,27 | 0,20 | 1,3 | 4,1 | 10,1 | 13,8 | 13,0 | 10,5 | 8,7 | 4,2 | 1,4 | 0,40 | 67,9 | A |
| >= 5 mm | 0,0 | 0,0 | 0,14 | 0,53 | 2,9 | 5,1 | 4,2 | 3,6 | 2,4 | 0,47 | 0,07 | 0,0 | 19,3 | A |
| >= 10 mm | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,27 | 1,4 | 3,1 | 2,2 | 1,7 | 0,90 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | A |
| >= 25 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,17 | 0,93 | 0,10 | 0,37 | 0,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | A |
Jours avec neige
| Jours avec neige | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
| >= 0,2 cm | 7,7 | 7,4 | 9,5 | 6,4 | 2,6 | 0,07 | 0,0 | 0,10 | 1,3 | 4,1 | 7,4 | 7,7 | 54,2 | A |
| >= 5 cm | 0,47 | 0,57 | 1,5 | 0,97 | 0,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,33 | 0,57 | 1,1 | 0,70 | 6,9 | A |
| >= 10 cm | 0,17 | 0,10 | 0,31 | 0,33 | 0,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,17 | 0,20 | 0,13 | 1,7 | A |
| >= 25 cm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,10 | A |
Jours avec précipitation
| Jours avec précipitation | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
| >= 0,2 mm | 7,3 | 6,8 | 9,2 | 9,0 | 11,2 | 13,8 | 13,0 | 10,6 | 9,1 | 7,2 | 7,6 | 6,9 | 111,8 | A |
| >= 5 mm | 0,17 | 0,20 | 0,93 | 1,4 | 3,6 | 5,1 | 4,2 | 3,6 | 2,7 | 0,93 | 0,67 | 0,37 | 23,8 | A |
| >= 10 mm | 0,07 | 0,03 | 0,21 | 0,47 | 1,7 | 3,1 | 2,2 | 1,7 | 1,0 | 0,17 | 0,03 | 0,07 | 10,7 | A |
| >= 25 mm | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,03 | 0,21 | 0,93 | 0,10 | 0,37 | 0,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | A |
Jours avec épaisseur de neige
| Jours avec épaisseur de neige | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
| >= 1 cm | 18,9 | 16,3 | 12,6 | 4,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,33 | 3,1 | 11,6 | 17,0 | 85,6 | A |
| >= 5 cm | 8,6 | 7,4 | 7,0 | 2,0 | 0,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 1,4 | 5,6 | 8,0 | 40,9 | A |
| >= 10 cm | 4,3 | 2,5 | 2,1 | 0,83 | 0,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,27 | 1,6 | 4,6 | 16,3 | A |
| >= 20 cm | 1,0 | 0,03 | 0,28 | 0,13 | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,20 | 0,90 | 2,6 | A |
Vent
| Vent | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
| Vitesse horaire moyenne du vent (km/h) | 13,9 | 13,7 | 14,6 | 16,1 | 16,1 | 15,0 | 13,5 | 12,7 | 13,4 | 14,0 | 13,4 | 13,7 | 14,2 | A |
| Direction dominante du vent | S | S | S | N | N | N | N | N | S | S | S | S | S | A |
| Vitesse extrême du vent (km/h) | 84 | 89 | 85 | 105 | 90 | 82 | 82 | 97 | 84 | 93 | 84 | 100 | ||
| Date (aaaa/jj) | 1934/ 23 | 1972/ 16 | 1951/ 15+ | 1935/ 13 | 1946/ 08 | 1963/ 22 | 1944/ 06 | 1931/ 03 | 1964/ 05 | 1993/ 27 | 1941/ 24 | 1933/ 23 | ||
| Direction de la vitesse extrême du vent | N | NO | NO | N | NO | N | NO | N | N | N | O | N | ||
| Vitesse extrême des rafales de vent (km/h) | 127 | 126 | 114 | 116 | 121 | 127 | 122 | 109 | 111 | 117 | 113 | 111 | ||
| Date (aaaa/jj) | 1976/ 27 | 1972/ 16 | 1974/ 21 | 1974/ 26 | 1976/ 11 | 1956/ 10 | 1971/ 23 | 1973/ 05 | 1984/ 06 | 1989/ 10 | 1975/ 03 | 1962/ 21+ | ||
| Direction des rafales de vent extrême | O | N | N | N | N | S | N | N | NO | NO | O | N | ||
| Jours avec vitesse des rafales de vent >= 52 km/h | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 3,1 | 27,7 | A |
| Jours avec vitesse des rafales de vent >= 63 km/h | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 7,3 | A |
Degrés-jours
| Degrés-jours | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
| Au-dessus de 24 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | A |
| Au-dessus de 18 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 5 | 20,3 | 16 | 2,4 | 0,1 | 0 | 0 | 44,9 | A |
| Au-dessus de 15 °C | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 7,8 | 22,7 | 65,6 | 57,3 | 13,4 | 1,1 | 0 | 0 | 168,1 | A |
| Au-dessus de 10 °C | 0 | 0,3 | 0,3 | 9 | 52,5 | 116,7 | 202,2 | 183 | 72 | 14,2 | 0,3 | 0 | 650,5 | A |
| Au-dessus de 5 °C | 2,4 | 4 | 9,6 | 52,5 | 159,7 | 260,6 | 356,7 | 335 | 186,1 | 69,6 | 9 | 2,1 | 1447,2 | A |
| Au-dessus de 0 °C | 21,5 | 27,7 | 60,4 | 155,9 | 305,5 | 410,5 | 511,7 | 489,8 | 329,4 | 180,2 | 47,6 | 19,9 | 2560,3 | A |
| Au-dessous de 0 °C | 241,3 | 178,5 | 109,2 | 18,8 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 20,6 | 119,9 | 231,1 | 920,6 | A |
| Au-dessous de 5 °C | 377,1 | 296 | 213,4 | 65,4 | 9,9 | 0,1 | 0 | 0,2 | 7 | 65 | 231,4 | 368,3 | 1633,7 | A |
| Au-dessous de 10 °C | 529,8 | 433,4 | 359,1 | 171,9 | 57,7 | 6,1 | 0,5 | 3,2 | 43 | 164,6 | 372,7 | 521,2 | 2663,1 | A |
| Au-dessous de 15 °C | 684,8 | 574,3 | 513,8 | 313,3 | 168 | 62,2 | 18,9 | 32,5 | 134,4 | 306,5 | 522,4 | 676,2 | 4,007 | A |
| Au-dessous de 18 °C | 777,8 | 659 | 606,8 | 402,9 | 254,4 | 134,4 | 66,6 | 84,2 | 213,4 | 398,5 | 612,4 | 769,2 | 4979,5 | A |
Évaporation
| Évaporation | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
| Évaporation des lacs (mm) | 5,1 | 5 | 4,4 | 3,2 | ||||||||||
Insolation effective
| Insolation effective | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
| Total d'heures | 119,5 | 144,6 | 177,2 | 220,2 | 249,4 | 269,9 | 314,1 | 284,0 | 207,0 | 175,4 | 121,1 | 114,0 | 2396,3 | C |
| Jours avec | 27,0 | 25,5 | 27,1 | 28,0 | 28,7 | 28,2 | 30,5 | 29,7 | 27,3 | 28,5 | 25,0 | 27,1 | 332,6 | C |
| % d'heures d'ensoleillement possible | 45,6 | 51,3 | 48,2 | 53,1 | 51,8 | 54,6 | 63,1 | 62,9 | 54,4 | 52,7 | 45,0 | 46,0 | 52,4 | C |
| Extrême quotidien | 9,0 | 10,5 | 11,9 | 14,2 | 15,6 | 16,2 | 16,0 | 14,7 | 13,1 | 11,0 | 9,6 | 7,9 | ||
| Date (aaaa/jj) | 1998/ 31 | 1968/ 28+ | 1990/ 24+ | 2000/ 29 | 1973/ 23+ | 1973/ 26 | 1968/ 02+ | 1978/ 03 | 1993/ 02 | 1989/ 03+ | 1968/ 01 | 1974/ 01+ | ||
Humidex
| Humidex | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
| Indice humidex extrême (°C) | 17,3 | 21,9 | 25,2 | 27,2 | 31,6 | 33,3 | 36,9 | 36,0 | 32,9 | 28,7 | 22,2 | 19,4 | ||
| Date (aaaa/jj) | 2003/ 07 | 1992/ 27 | 2004/ 30 | 1977/ 24 | 1956/ 31 | 1961/ 16 | 2002/ 13 | 1971/ 02 | 1967/ 05 | 1980/ 06 | 1975/ 04 | 1999/ 27 | ||
| Jours avec humidex >= 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 4,0 | 2,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | A |
| Jours avec humidex >= 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | A |
| Jours avec humidex >= 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | A |
Refroidissement éolien
| Refroidissement éolien | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
| Refroidissement éolien extrême (°C) | -52,1 | -52,6 | -44,7 | -37,1 | -23,7 | -5,8 | 0,0 | -4,1 | -12,5 | -34,3 | -47,9 | -55,1 | ||
| Date (aaaa/jj) | 1954/ 16 | 1989/ 01 | 1976/ 02 | 1954/ 01 | 1954/ 01 | 1969/ 11 | 1953/ 01+ | 1992/ 24 | 1972/ 25 | 1984/ 31 | 1985/ 26 | 1964/ 15 | ||
| Jours avec refroidissement éolien < -20 | 11,8 | 8,3 | 5,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 4,5 | 10,8 | 41,6 | A |
| Jours avec refroidissement éolien < -30 | 6,1 | 2,9 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,3 | 4,0 | 15,6 | A |
| Jours avec refroidissement éolien < -40 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 2,7 | A |
Humidité
| Humidité | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
| Pression de vapeur moyenne (kPa) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | A |
| Humidité relative moyenne - 0600HNL (%) | 66 | 67,7 | 71,2 | 70,2 | 71,9 | 76 | 78,3 | 79,3 | 75,8 | 69,4 | 69,4 | 65,7 | 71,7 | A |
| Humidité relative moyenne - 1500HNL (%) | 54,5 | 53,2 | 50,3 | 40,7 | 43,5 | 48,6 | 46,8 | 44,6 | 44,3 | 44,3 | 54 | 55,3 | 48,3 | A |
Pression
| Pression | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
| Pression moyenne à la station (kPa) | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,9 | 88,9 | 89 | 89,2 | 89,2 | 89,1 | 89 | 88,7 | 88,8 | 88,9 | A |
| Pression moyenne au niveau de la mer (kPa) | 101,7 | 101,8 | 101,6 | 101,5 | 101,4 | 101,4 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | 101,6 | 101,6 | 101,7 | 101,6 | A |
Visibilité (heures avec)
| Visibilité (heures avec) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
| < 1 km | 11,3 | 8 | 13,3 | 5,4 | 3,2 | 0,8 | 0,2 | 1,3 | 2 | 5,7 | 9 | 4,8 | 65 | B |
| 1 à 9 km | 86,2 | 97,2 | 105,9 | 59,4 | 38,4 | 22,5 | 6,2 | 25,8 | 27,4 | 41,2 | 73,6 | 81,5 | 665,2 | B |
| > 9 km | 646,5 | 572,5 | 624,9 | 655,2 | 702,4 | 696,8 | 737,7 | 716,9 | 690,6 | 697,1 | 637,4 | 657,7 | 8035,6 | B |
Nébulosité (heures avec)
| Nébulosité (heures avec) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
| 0 à 2 dixièmes | 195,7 | 175,5 | 161,4 | 149,1 | 143,3 | 145,9 | 235,3 | 234,7 | 230,2 | 210,8 | 187,9 | 202,6 | 2272,3 | B |
| 3 à 7 dixièmes | 157 | 141,2 | 170,4 | 178,8 | 191,3 | 204,2 | 221,7 | 200,4 | 166,5 | 169,4 | 156,3 | 165,5 | 2122,8 | B |
| 8 à 10 dixièmes | 391,3 | 361,1 | 412,1 | 392,1 | 409,4 | 369,9 | 287 | 308,9 | 323,3 | 363,8 | 375,8 | 375,9 | 4370,6 | B |
Sans gel
| Sans gel | ||
|---|---|---|
| Date/Jours | Code | |
| Date moyenne du dernier gel du printemps | mai 21 | A |
| Date moyenne du premier gel d'automne | sept. 16 | A |
| Durée moyenne de la période sans gel | 117 Jours | A |
| Sans gel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 90% | |
| Probabilités dernière température de printemps <= 0 °C, à la date indiquée ou après | juin 11 | juin 06 | juin 01 | mai 26 | mai 21 | mai 19 | mai 11 |
| Probabilités première température d'automne <= 0 °C, à la date indiquée ou avant | août 27 | sept. 03 | sept. 06 | sept. 10 | sept. 15 | sept. 19 | sept. 26 |
| Probabilités de période sans gel, nombre inférieur ou égal à celui indiqué (jours) | 80 | 93 | 97 | 105 | 114 | 118 | 131 |
Légende
- A = « Règle des 3/5 » de l'OMM (il ne doit pas manquer de données de la température ou des précipitations pendant plus de 3 années consécutives ou de 5 en tout)
- B = Au moins 25 ans d'enregistrement
- C = Au moins 20 ans d'enregistrement
- D = Au moins 15 ans d'enregistrement
- + = Première ou plus ancienne date d'occurrence de la valeur extrême
Métadonnées pour les stations et les éléments
Les statistiques ci-dessous vous aideront à déterminer la validité du calcul des normales et des extrêmes. Par exemple, une station comptant 30 années de relevés entre 1981 et 2010 et sans années manquantes serait une normale plus fiable qu'une station comptant 15 années de relevés avec 2 années manquantes. L'expression « moins de 100 % d'observations possibles » signifie que sur le nombre total d'observations utilisées, certains relevés manquaient.
CALGARY INT'L A
Température
| Température | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
| Moyenne quotidienne (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 0 | 10955 | 100 |
| Écart type | 1981 | 2010 | 30 | 0 | 10955 | 100 |
| Maximum quotidien (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 0 | 10955 | 100 |
| Minimum quotidien (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 0 | 10955 | 100 |
| Maximum extrême (°C) | 1881 | 2010 | 46376 | 99,9 | ||
| Minimum extrême (°C) | 1881 | 2010 | 46346 | 99,9 | ||
Précipitation
| Précipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
| Chute de pluie (mm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10895 | 99,5 |
| Chute de neige (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10895 | 99,5 |
| Précipitation (mm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10895 | 99,5 |
| Couverture de neige moyenne (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 0 | 10956 | 100 |
| Couverture de neige médiane (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 0 | 10956 | 100 |
| Couverture de neige, fin de mois (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 0 | 360 | 100 |
| Extrême quotidien de pluie (mm) | 1881 | 2010 | 46375 | 99,9 | ||
| Extrême quotidien de neige (cm) | 1881 | 2010 | 46375 | 99,9 | ||
| Extrême quotidien de précipitation (mm) | 1881 | 2010 | 46375 | 99,9 | ||
| Extrême quotidien couverture de neige (cm) | 1955 | 2010 | 20453 | 100 | ||
Jours avec température maximale
| Jours avec température maximale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
| <= 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10895 | 99,5 |
| > 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10895 | 99,5 |
| > 10 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10895 | 99,5 |
| > 20 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10895 | 99,5 |
| > 30 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10895 | 99,5 |
| > 35 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10895 | 99,5 |
Jours avec température minimale
| Jours avec température minimale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
| > 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10895 | 99,5 |
| <= 2 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10895 | 99,5 |
| <= 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10895 | 99,5 |
| < -2 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10895 | 99,5 |
| < -10 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10895 | 99,5 |
| < -20 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10895 | 99,5 |
| < - 30 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10895 | 99,5 |
Jours avec pluie
