Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1981 à 2010
Graphique des températures et des précipitations
Graphique des températures et des précipitations pour les normales climatiques au Canada de 1981 à 2010
SYDNEY A
Symbole | Description |
---|---|
température maximale quotidienne (°C) | |
température moyenne quotidienne (°C) | |
température minimale quotidienne (°C) | |
précipitation (mm) |
Données sur les normales
The minimum number of years used to calculate these Normals is indicated by a code for each element. A "+" beside an extreme date indicates that this date is the first occurrence of the extreme value. Values and dates in bold indicate all-time extremes for the location.
Les données utilisées dans le calcul de ces normales peuvent faire l'objet de vérifications additionnelles d'assurance de la qualité. Il peut en résulter de légers changements aux valeurs présentées ci-dessous.
SYDNEY A *
NOUVELLE-ÉCOSSE
* Cette station répond aux normes de l'OMM pour la température et la précipitation.
Données connexes
Options additionnelles de recherche
Télécharger des données
Température
Température | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Moyenne quotidienne (°C) | -5,4 | -5,9 | -2,6 | 2,5 | 7,9 | 13,2 | 17,9 | 18,0 | 14,0 | 8,5 | 3,8 | -1,5 | 5,9 | A |
Écart type | 2,0 | 2,2 | 1,9 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,8 | 1,0 | A |
Maximum quotidien (°C) | -1,1 | -1,5 | 1,5 | 6,6 | 13,1 | 18,6 | 23,1 | 22,9 | 18,8 | 12,6 | 7,3 | 2,1 | 10,3 | A |
Minimum quotidien (°C) | -9,6 | -10,3 | -6,7 | -1,6 | 2,7 | 7,7 | 12,6 | 13,1 | 9,1 | 4,3 | 0,2 | -5,0 | 1,4 | A |
Maximum extrême (°C) | 16,9 | 18,0 | 17,8 | 27,2 | 31,1 | 34,4 | 33,9 | 35,5 | 32,3 | 25,0 | 22,2 | 16,7 | ||
Date (aaaa/jj) | 1995/ 16 | 2000/ 28 | 1945/ 29+ | 1942/ 25 | 1960/ 31 | 1944/ 29+ | 1975/ 19 | 2001/ 10 | 2001/ 10 | 1950/ 03+ | 1961/ 05 | 1951/ 06 | ||
Minimum extrême (°C) | -26,2 | -27,3 | -25,6 | -14,6 | -7,8 | -3,9 | 2,2 | 2,8 | -1,7 | -5,6 | -12,0 | -22,2 | ||
Date (aaaa/jj) | 1994/ 26 | 1994/ 08 | 2001/ 02 | 1995/ 05 | 1972/ 02 | 1956/ 09 | 1961/ 15 | 1965/ 31 | 1971/ 29 | 1944/ 31 | 1999/ 19 | 1993/ 29 |
Précipitation
Précipitation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Chute de pluie (mm) | 80,5 | 63,8 | 83,2 | 112,2 | 100,9 | 96,9 | 88,5 | 100,2 | 118,7 | 142,2 | 144,0 | 111,2 | 1242,4 | A |
Chute de neige (cm) | 74,3 | 65,3 | 48,1 | 21,4 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 12,4 | 58,5 | 283,0 | A |
Précipitation (mm) | 152,5 | 128,1 | 130,0 | 133,3 | 103,2 | 96,9 | 88,5 | 100,2 | 118,7 | 142,9 | 156,0 | 167,0 | 1517,2 | A |
Couverture de neige moyenne (cm) | 13 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | A |
Couverture de neige médiane (cm) | 11 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | A |
Couverture de neige, fin de mois (cm) | 17 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | A |
Extrême quotidien de pluie (mm) | 66,2 | 62,2 | 73,0 | 73,4 | 93,5 | 84,0 | 68,2 | 128,8 | 90,9 | 96,2 | 97,3 | 94,0 | ||
Date (aaaa/jj) | 2008/ 28 | 1996/ 17 | 1992/ 08 | 1982/ 29 | 1967/ 26 | 1998/ 17 | 1998/ 09 | 1981/ 17 | 1947/ 30 | 1992/ 19 | 1944/ 05 | 1979/ 26 | ||
Extrême quotidien de neige (cm) | 45 | 45 | 43 | 29 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 59 | ||
Date (aaaa/jj) | 1965/ 25 | 1959/ 15 | 1993/ 18 | 1965/ 03 | 1972/ 10 | 1975/ 09 | 1941/ 01+ | 1941/ 01+ | 1941/ 01+ | 1972/ 19 | 1989/ 23 | 1964/ 21 | ||
Extrême quotidien de précipitation (mm) | 75,2 | 62,2 | 73,0 | 73,4 | 93,5 | 84,0 | 68,2 | 128,8 | 90,9 | 96,4 | 97,3 | 95,0 | ||
Date (aaaa/jj) | 2008/ 28 | 1996/ 17 | 1992/ 08 | 1982/ 29 | 1967/ 26 | 1998/ 17 | 1998/ 09 | 1981/ 17 | 1947/ 30 | 1992/ 19 | 1944/ 05 | 1979/ 26 | ||
Extrême quotidien couverture de neige (cm) | 92 | 123 | 114 | 76 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 78 | ||
Date (aaaa/jj) | 1988/ 10 | 1992/ 09 | 1967/ 26+ | 1967/ 01 | 1972/ 11 | 1955/ 01+ | 1955/ 01+ | 1955/ 01+ | 1955/ 01+ | 1965/ 30 | 1989/ 24 | 1993/ 31 |
Jours avec température maximale
Jours avec température maximale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
<= 0 °C | 18,2 | 17,2 | 11,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 10,5 | 60,0 | A |
> 0 °C | 12,8 | 11,0 | 19,7 | 28,4 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 28,8 | 20,5 | 305,2 | A |
> 10 °C | 1,1 | 0,31 | 1,3 | 6,8 | 20,6 | 28,6 | 31,0 | 31,0 | 29,8 | 21,8 | 8,2 | 2,1 | 182,5 | A |
> 20 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,23 | 3,7 | 11,6 | 24,2 | 23,4 | 10,3 | 1,5 | 0,04 | 0,0 | 74,9 | A |
> 30 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,10 | 1,0 | 1,1 | 0,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | A |
> 35 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | A |
Jours avec température minimale
Jours avec température minimale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
> 0 °C | 1,1 | 0,62 | 1,5 | 8,9 | 24,7 | 29,7 | 31,0 | 31,0 | 29,9 | 27,2 | 13,9 | 4,8 | 204,4 | A |
<= 2 °C | 30,7 | 28,0 | 30,6 | 27,1 | 13,5 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,59 | 9,2 | 20,5 | 28,8 | 190,3 | A |
<= 0 °C | 29,9 | 27,6 | 29,5 | 21,1 | 6,3 | 0,27 | 0,0 | 0,0 | 0,10 | 3,8 | 16,1 | 26,2 | 160,8 | A |
< -2 °C | 27,6 | 25,4 | 24,5 | 11,7 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,97 | 8,8 | 21,9 | 122,3 | A |
< -10 °C | 14,9 | 14,6 | 7,8 | 0,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,15 | 5,6 | 43,2 | A |
< -20 °C | 0,90 | 1,6 | 0,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | 2,7 | A |
< - 30 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | A |
Jours avec pluie
Jours avec pluie | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 0,2 mm | 8,4 | 7,3 | 9,5 | 13,0 | 14,1 | 14,0 | 11,7 | 12,7 | 13,5 | 15,8 | 15,4 | 11,5 | 146,9 | A |
>= 5 mm | 4,0 | 3,3 | 4,6 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 5,4 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 7,3 | 5,2 | 63,7 | A |
>= 10 mm | 2,9 | 2,2 | 2,9 | 3,8 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,6 | 4,7 | 4,8 | 4,0 | 41,7 | A |
>= 25 mm | 0,93 | 0,55 | 0,76 | 1,2 | 0,79 | 0,93 | 0,73 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 12,8 | A |
Jours avec neige
Jours avec neige | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 0,2 cm | 16,6 | 12,6 | 11,0 | 5,6 | 0,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,62 | 5,4 | 14,2 | 66,8 | A |
>= 5 cm | 4,9 | 3,6 | 3,2 | 1,3 | 0,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,70 | 3,9 | 17,7 | A |
>= 10 cm | 2,3 | 2,1 | 1,4 | 0,67 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,15 | 1,6 | 8,3 | A |
>= 25 cm | 0,24 | 0,38 | 0,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | 0,25 | 1,1 | A |
Jours avec précipitation
Jours avec précipitation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 0,2 mm | 20,6 | 16,5 | 16,6 | 15,8 | 14,5 | 14,0 | 11,7 | 12,7 | 13,5 | 15,9 | 18,1 | 21,0 | 191,0 | A |
>= 5 mm | 8,4 | 6,7 | 7,3 | 6,9 | 5,8 | 5,3 | 5,4 | 4,7 | 5,7 | 6,9 | 7,8 | 8,7 | 79,7 | A |
>= 10 mm | 5,5 | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,6 | 4,7 | 5,0 | 5,8 | 51,3 | A |
>= 25 mm | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 0,86 | 0,93 | 0,73 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 15,1 | A |
Jours avec épaisseur de neige
Jours avec épaisseur de neige | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 1 cm | 24,9 | 24,0 | 23,0 | 7,1 | 0,21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 2,4 | 14,0 | 95,6 | A |
>= 5 cm | 19,8 | 18,3 | 16,9 | 3,5 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,74 | 8,9 | 68,2 | A |
>= 10 cm | 15,1 | 14,9 | 11,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,26 | 6,2 | 50,4 | A |
>= 20 cm | 7,4 | 9,3 | 7,5 | 0,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,22 | 2,6 | 27,5 | A |
Vent
Vent | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Vitesse horaire moyenne du vent (km/h) | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 18,7 | 16,8 | 15,6 | 14,7 | 14,2 | 15,4 | 17,0 | 18,2 | 19,8 | 17,5 | A |
Direction dominante du vent | O | O | O | N | SO | SO | SO | SO | SO | SO | O | O | SO | A |
Vitesse extrême du vent (km/h) | 89 | 89 | 97 | 80 | 80 | 76 | 72 | 61 | 89 | 97 | 85 | 97 | ||
Date (aaaa/jj) | 1954/ 04 | 1953/ 09+ | 1955/ 27 | 1956/ 24 | 1954/ 17 | 1973/ 17 | 1955/ 23 | 1957/ 28 | 1958/ 29 | 1956/ 07 | 1956/ 22 | 1956/ 30 | ||
Direction de la vitesse extrême du vent | E | S | E | S | SE | NE | S | O | NO | SE | S | S | ||
Vitesse extrême des rafales de vent (km/h) | 121 | 124 | 129 | 115 | 109 | 114 | 87 | 89 | 129 | 138 | 129 | 161 | ||
Date (aaaa/jj) | 1960/ 03+ | 1976/ 03 | 1959/ 13+ | 1986/ 10 | 1961/ 23+ | 1973/ 17 | 1975/ 28+ | 1963/ 14+ | 1958/ 29 | 1974/ 20 | 1959/ 25 | 1964/ 01 | ||
Direction des rafales de vent extrême | S | SO | SE | S | E | N | S | S | N | S | S | S | ||
Jours avec vitesse des rafales de vent >= 52 km/h | 2,9 | 1,8 | 1,7 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,9 | 3,3 | 14,3 | C |
Jours avec vitesse des rafales de vent >= 63 km/h | 1,3 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 3,9 | C |
Degrés-jours
Degrés-jours | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Au-dessus de 24 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | A |
Au-dessus de 18 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 6,9 | 39,2 | 38,3 | 7,2 | 0,2 | 0 | 0 | 91,9 | A |
Au-dessus de 15 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 25,3 | 99,9 | 101,6 | 28,3 | 2,2 | 0,2 | 0 | 259,9 | A |
Au-dessus de 10 °C | 0,1 | 0 | 0,1 | 1,4 | 24,9 | 106,8 | 245,4 | 248,9 | 124,3 | 25,9 | 4 | 0 | 781,7 | A |
Au-dessus de 5 °C | 1,2 | 0,5 | 1,8 | 15,4 | 101,7 | 245,7 | 400,3 | 403,9 | 268,6 | 114,9 | 34,4 | 5 | 1593,4 | A |
Au-dessus de 0 °C | 12,6 | 8,9 | 22,6 | 87,4 | 245 | 395,7 | 555,3 | 558,9 | 418,6 | 262,5 | 123 | 37,3 | 2727,7 | A |
Au-dessous de 0 °C | 179,6 | 175,3 | 103,8 | 11,8 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,9 | 83,5 | 562,8 | A |
Au-dessous de 5 °C | 323,1 | 308 | 237,9 | 89,8 | 11,8 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 70,3 | 206,2 | 1254,5 | A |
Au-dessous de 10 °C | 477 | 448,5 | 391,2 | 225,8 | 90 | 11,1 | 0,1 | 0 | 5,7 | 73,3 | 189,9 | 356,2 | 2268,8 | A |
Au-dessous de 15 °C | 632 | 589,5 | 546,1 | 374,4 | 222,4 | 79,7 | 9,6 | 7,6 | 59,7 | 204,7 | 336,1 | 511,2 | 3573,1 | A |
Au-dessous de 18 °C | 725 | 674,1 | 639,1 | 464,4 | 313,2 | 151,3 | 41,9 | 37,4 | 128,6 | 295,7 | 425,9 | 604,2 | 4500,7 | A |
Insolation effective
Insolation effective | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Total d'heures | 91,0 | 111,6 | 132,9 | 141,0 | 198,0 | 224,6 | 246,9 | 228,4 | 167,1 | 130,1 | 77,0 | 68,2 | 1816,7 | D |
Jours avec | 21,4 | 20,6 | 22,6 | 21,1 | 24,5 | 26,7 | 28,4 | 28,3 | 26,5 | 26,1 | 21,5 | 18,9 | 286,5 | D |
% d'heures d'ensoleillement possible | 32,4 | 38,3 | 36,1 | 34,7 | 42,7 | 47,7 | 51,8 | 52,0 | 44,3 | 38,3 | 27,1 | 25,3 | 39,2 | D |
Extrême quotidien | 9,0 | 10,5 | 11,2 | 13,7 | 15,0 | 15,4 | 15,3 | 14,5 | 12,8 | 11,1 | 9,3 | 8,3 | ||
Date (aaaa/jj) | 1961/ 29+ | 1964/ 28 | 1973/ 25 | 1961/ 29 | 1960/ 29+ | 1957/ 18 | 1958/ 06+ | 1961/ 01 | 1990/ 01 | 1994/ 07 | 1977/ 02 | 1964/ 15 |
Humidex
Humidex | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Indice humidex extrême (°C) | 18,2 | 19,0 | 19,3 | 26,0 | 36,8 | 43,4 | 41,8 | 41,9 | 38,9 | 30,4 | 25,5 | 18,5 | ||
Date (aaaa/jj) | 2006/ 15 | 2000/ 28 | 2000/ 29 | 1977/ 22 | 1960/ 31 | 1969/ 28 | 1975/ 19 | 2001/ 10 | 1969/ 01 | 1961/ 04 | 1961/ 05 | 2008/ 13 | ||
Jours avec humidex >= 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,3 | 8,3 | 7,8 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,3 | A |
Jours avec humidex >= 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,9 | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | A |
Jours avec humidex >= 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | A |
Refroidissement éolien
Refroidissement éolien | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Refroidissement éolien extrême (°C) | -42,6 | -41,1 | -34,3 | -21,4 | -11,3 | -6,1 | 0,0 | 0,0 | -5,1 | -10,5 | -19,3 | -31,3 | ||
Date (aaaa/jj) | 1982/ 18 | 1967/ 13 | 1992/ 01 | 1995/ 05 | 1956/ 09 | 1956/ 09 | 1953/ 01+ | 1953/ 01+ | 1971/ 29 | 1975/ 31 | 1957/ 26 | 1993/ 29 | ||
Jours avec refroidissement éolien < -20 | 9,0 | 9,3 | 4,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 24,5 | A |
Jours avec refroidissement éolien < -30 | 0,9 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | A |
Jours avec refroidissement éolien < -40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | A |
Humidité
Humidité | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Pression de vapeur moyenne (kPa) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | A |
Humidité relative moyenne - 0600HNL (%) | 81 | 81,3 | 83,7 | 86,1 | 85,4 | 86,6 | 88,6 | 89,4 | 90,1 | 87,5 | 84,3 | 83,6 | 85,6 | A |
Humidité relative moyenne - 1500HNL (%) | 72,5 | 70,2 | 69,8 | 69,7 | 65 | 64,9 | 65,2 | 65,2 | 67,6 | 70 | 74,2 | 75,9 | 69,2 | A |
Pression
Pression | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Pression moyenne à la station (kPa) | 100,3 | 100,4 | 100,5 | 100,6 | 100,7 | 100,6 | 100,6 | 100,7 | 100,8 | 100,8 | 100,7 | 100,4 | 100,6 | A |
Pression moyenne au niveau de la mer (kPa) | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 101,3 | 101,5 | 101,3 | 101,4 | 101,5 | 101,6 | 101,5 | 101,4 | 101,1 | 101,4 | A |
Visibilité (heures avec)
Visibilité (heures avec) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
< 1 km | 23,5 | 26,1 | 40,9 | 56,6 | 54,7 | 40,4 | 26,2 | 14,5 | 9,1 | 11,4 | 17,8 | 25,6 | 346,7 | C |
1 à 9 km | 125,5 | 116,5 | 130,3 | 141,3 | 117,5 | 103,6 | 107,6 | 90,3 | 80,4 | 78,5 | 88,4 | 123,4 | 1303,4 | C |
> 9 km | 595 | 534,1 | 572,8 | 522 | 571,8 | 576 | 610,3 | 639,2 | 630,4 | 654,2 | 613,9 | 595 | 7114,5 | C |
Nébulosité (heures avec)
Nébulosité (heures avec) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
0 à 2 dixièmes | 106,2 | 128,2 | 162,6 | 143,4 | 153,8 | 132,6 | 133,8 | 154,4 | 166,9 | 128,5 | 72,6 | 75,8 | 1558,8 | C |
3 à 7 dixièmes | 150,5 | 139,1 | 129,5 | 117,3 | 137,7 | 161 | 198,7 | 210 | 178,8 | 175,7 | 143,1 | 140,2 | 1881,7 | C |
8 à 10 dixièmes | 487,3 | 409,4 | 451,8 | 459,3 | 452,5 | 426,4 | 411,5 | 379,6 | 374,3 | 439,8 | 504,3 | 528 | 5324,1 | C |
Sans gel
Sans gel | ||
---|---|---|
Date/Jours | Code | |
Date moyenne du dernier gel du printemps | mai 21 | C |
Date moyenne du premier gel d'automne | oct. 17 | C |
Durée moyenne de la période sans gel | 149 Jours | C |
Sans gel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilités dernière température de printemps <= 0 °C, à la date indiquée ou après | 10% | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 90% |
Date | juin 07 | mai 28 | mai 27 | mai 24 | mai 18 | mai 14 | mai 05 |
Probabilités première température d'automne <= 0 °C, à la date indiquée ou avant | 10% | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 90% |
Date | oct. 04 | oct. 08 | oct. 10 | oct. 16 | oct. 19 | oct. 22 | oct. 29 |
Probabilités de période sans gel, nombre inférieur ou égal à celui indiqué (jours) | 10% | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 90% |
Jours | 127 | 136 | 139 | 145 | 152 | 157 | 166 |
Légende
- A = « Règle des 3/5 » de l'OMM (il ne doit pas manquer de données de la température ou des précipitations pendant plus de 3 années consécutives ou de 5 en tout)
- B = Au moins 25 ans d'enregistrement
- C = Au moins 20 ans d'enregistrement
- D = Au moins 15 ans d'enregistrement
- + = Date de la plus récente occurrence de la valeur extrême
Métadonnées pour les stations et les éléments
Les statistiques ci-dessous vous aideront à déterminer la validité du calcul des normales et des extrêmes. Par exemple, une station comptant 30 années de relevés entre 1981 et 2010 et sans années manquantes serait une normale plus fiable qu'une station comptant 15 années de relevés avec 2 années manquantes. L'expression « moins de 100 % d'observations possibles » signifie que sur le nombre total d'observations utilisées, certains relevés manquaient.
SYDNEY A
Température
Température | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
Moyenne quotidienne (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10710 | 100 |
Écart type | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10710 | 100 |
Maximum quotidien (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10710 | 100 |
Minimum quotidien (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10710 | 100 |
Maximum extrême (°C) | 1941 | 2010 | 25224 | 100 | ||
Minimum extrême (°C) | 1941 | 2010 | 25198 | 99,9 |
Précipitation
Précipitation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
Chute de pluie (mm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10622 | 99,1 |
Chute de neige (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10622 | 99,1 |
Précipitation (mm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10622 | 99,1 |
Couverture de neige moyenne (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10706 | 99,9 |
Couverture de neige médiane (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10706 | 99,9 |
Couverture de neige, fin de mois (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 351 | 99,7 |
Extrême quotidien de pluie (mm) | 1941 | 2010 | 25230 | 100 | ||
Extrême quotidien de neige (cm) | 1941 | 2010 | 25230 | 100 | ||
Extrême quotidien de précipitation (mm) | 1941 | 2010 | 25230 | 100 | ||
Extrême quotidien couverture de neige (cm) | 1955 | 2010 | 20203 | 100 |
Jours avec température maximale
Jours avec température maximale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
<= 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10622 | 99,1 |
> 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10622 | 99,1 |
> 10 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10622 | 99,1 |
> 20 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10622 | 99,1 |
> 30 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10622 | 99,1 |
> 35 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10622 | 99,1 |
Jours avec température minimale
Jours avec température minimale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
> 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10622 | 99,1 |
<= 2 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10622 | 99,1 |
<= 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10622 | 99,1 |
< -2 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10622 | 99,1 |
< -10 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10622 | 99,1 |
< -20 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10622 | 99,1 |
< - 30 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10622 | 99,1 |
Jours avec pluie
Jours avec pluie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
>= 0,2 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10622 | 99,1 |
>= 5 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10622 | 99,1 |
>= 10 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10622 | 99,1 |
>= 25 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10622 | 99,1 |
Jours avec neige
Jours avec neige | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
