Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1981 à 2010
Graphique des températures et des précipitations
Graphique des températures et des précipitations pour les normales climatiques au Canada de 1981 à 2010
GASPE A
Symbole | Description |
---|---|
température maximale quotidienne (°C) | |
température moyenne quotidienne (°C) | |
température minimale quotidienne (°C) | |
précipitation (mm) |
Données sur les normales
The minimum number of years used to calculate these Normals is indicated by a code for each element. A "+" beside an extreme date indicates that this date is the first occurrence of the extreme value. Values and dates in bold indicate all-time extremes for the location.
Les données utilisées dans le calcul de ces normales peuvent faire l'objet de vérifications additionnelles d'assurance de la qualité. Il peut en résulter de légers changements aux valeurs présentées ci-dessous.
GASPE A *
QUÉBEC
* Cette station répond aux normes de l'OMM pour la température et la précipitation.
Données connexes
Options additionnelles de recherche
Télécharger des données
Température
Température | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Moyenne quotidienne (°C) | -11,6 | -10,6 | -5,3 | 1,5 | 7,7 | 13,1 | 16,8 | 16,1 | 11,6 | 5,6 | -0,2 | -6,9 | 3,1 | A |
Écart type | 2,1 | 2,9 | 2,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 0,9 | A |
Maximum quotidien (°C) | -5,9 | -4,6 | 0,4 | 6,4 | 14,0 | 19,8 | 23,2 | 22,6 | 17,9 | 10,8 | 4,0 | -2,3 | 8,9 | A |
Minimum quotidien (°C) | -17,3 | -16,5 | -10,8 | -3,3 | 1,3 | 6,3 | 10,4 | 9,5 | 5,2 | 0,3 | -4,4 | -11,4 | -2,6 | A |
Maximum extrême (°C) | 12,2 | 13,7 | 18,2 | 27,5 | 31,8 | 36,0 | 34,8 | 34,6 | 33,2 | 27,4 | 22,2 | 13,3 | ||
Date (aaaa/jj) | 2005/ 14 | 2000/ 27 | 1979/ 24 | 1987/ 21 | 2010/ 23 | 2003/ 27 | 1983/ 05 | 2002/ 15 | 2001/ 09 | 2005/ 04 | 1977/ 03 | 1973/ 17+ | ||
Minimum extrême (°C) | -35,5 | -32,0 | -30,1 | -20,1 | -11,7 | -3,9 | 0,7 | -1,9 | -5,0 | -11,8 | -21,1 | -32,2 | ||
Date (aaaa/jj) | 1984/ 22 | 1997/ 17 | 2008/ 01 | 1994/ 02 | 1972/ 03 | 1990/ 01 | 2009/ 07 | 1986/ 30 | 1978/ 30+ | 1986/ 27 | 1989/ 26 | 1993/ 29 |
Précipitation
Précipitation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Chute de pluie (mm) | 16,2 | 7,8 | 27,3 | 50,2 | 84,1 | 79,6 | 100,3 | 93,7 | 81,6 | 116,1 | 75,8 | 46,5 | 779,2 | A |
Chute de neige (cm) | 80,2 | 63,2 | 71,8 | 36,8 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 36,2 | 75,0 | 371,8 | A |
Précipitation (mm) | 87,5 | 65,1 | 98,4 | 90,0 | 89,2 | 79,6 | 100,3 | 93,7 | 81,6 | 121,3 | 111,4 | 116,9 | 1135,1 | A |
Couverture de neige moyenne (cm) | 35 | 48 | 49 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 14 | A |
Couverture de neige médiane (cm) | 35 | 46 | 48 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | A |
Couverture de neige, fin de mois (cm) | 42 | 48 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 13 | A |
Extrême quotidien de pluie (mm) | 51,9 | 39,6 | 58,6 | 144,2 | 74,4 | 64,0 | 137,8 | 71,2 | 84,4 | 110,2 | 81,4 | 111,0 | ||
Date (aaaa/jj) | 1979/ 27 | 1973/ 03 | 1980/ 18 | 1980/ 24 | 1997/ 16 | 1991/ 13 | 1980/ 06 | 1980/ 15 | 2010/ 09 | 2006/ 21 | 1995/ 15 | 2010/ 15 | ||
Extrême quotidien de neige (cm) | 74 | 62 | 52 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 60 | 44 | ||
Date (aaaa/jj) | 2007/ 19 | 1995/ 05 | 2008/ 02 | 1986/ 09 | 1996/ 12 | 1968/ 01+ | 1968/ 01+ | 1968/ 01+ | 1968/ 01+ | 2000/ 29 | 2002/ 18 | 1994/ 29 | ||
Extrême quotidien de précipitation (mm) | 74,0 | 62,0 | 88,6 | 144,2 | 74,4 | 64,0 | 137,8 | 71,2 | 84,4 | 110,2 | 81,4 | 111,0 | ||
Date (aaaa/jj) | 2007/ 19 | 1995/ 05 | 1985/ 13 | 1980/ 24 | 1997/ 16 | 1991/ 13 | 1980/ 06 | 1980/ 15 | 2010/ 09 | 2006/ 21 | 1995/ 15 | 2010/ 15 | ||
Extrême quotidien couverture de neige (cm) | 158 | 190 | 244 | 135 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 57 | 88 | ||
Date (aaaa/jj) | 1981/ 14 | 1995/ 16 | 1995/ 11 | 1995/ 02 | 1982/ 01 | 1978/ 01+ | 1978/ 01+ | 1978/ 01+ | 1977/ 01+ | 2000/ 29 | 1986/ 23 | 1980/ 31 |
Jours avec température maximale
Jours avec température maximale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
<= 0 °C | 26,3 | 21,8 | 13,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 5,9 | 21,0 | 90,7 | A |
> 0 °C | 4,7 | 6,4 | 17,2 | 28,2 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 30,0 | 30,9 | 24,1 | 10,0 | 274,6 | A |
> 10 °C | 0,27 | 0,13 | 0,69 | 6,1 | 23,1 | 29,3 | 31,0 | 31,0 | 29,3 | 16,1 | 3,4 | 0,28 | 170,6 | A |
> 20 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,10 | 4,3 | 13,9 | 24,0 | 22,1 | 8,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 74,3 | A |
> 30 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 0,73 | 1,5 | 1,1 | 0,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | A |
> 35 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | A |
Jours avec température minimale
Jours avec température minimale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
> 0 °C | 0,20 | 0,47 | 0,97 | 5,4 | 18,9 | 28,0 | 31,0 | 30,9 | 26,2 | 14,9 | 5,9 | 1,1 | 164,0 | A |
<= 2 °C | 31,0 | 28,2 | 30,9 | 28,9 | 18,4 | 5,1 | 0,07 | 0,55 | 7,7 | 20,8 | 27,3 | 30,7 | 229,6 | A |
<= 0 °C | 30,8 | 27,8 | 30,0 | 24,6 | 12,1 | 2,0 | 0,0 | 0,14 | 3,8 | 16,1 | 24,1 | 29,9 | 201,2 | A |
< -2 °C | 30,4 | 26,9 | 27,7 | 17,4 | 5,5 | 0,23 | 0,0 | 0,0 | 0,48 | 9,9 | 19,7 | 28,3 | 166,6 | A |
< -10 °C | 25,6 | 22,5 | 16,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 4,2 | 18,3 | 88,3 | A |
< -20 °C | 11,8 | 10,2 | 3,6 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 3,1 | 28,7 | A |
< - 30 °C | 0,67 | 0,37 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 1,1 | A |
Jours avec pluie
Jours avec pluie | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 0,2 mm | 2,3 | 2,0 | 4,0 | 8,8 | 13,7 | 13,0 | 15,4 | 12,9 | 11,9 | 14,1 | 8,9 | 4,5 | 111,4 | A |
>= 5 mm | 1,0 | 0,52 | 1,5 | 2,6 | 4,9 | 4,8 | 6,0 | 5,2 | 4,5 | 5,6 | 3,4 | 1,7 | 41,8 | A |
>= 10 mm | 0,60 | 0,21 | 1,0 | 1,3 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 2,2 | 1,1 | 23,9 | A |
>= 25 mm | 0,10 | 0,0 | 0,27 | 0,40 | 0,70 | 0,47 | 0,70 | 0,93 | 0,66 | 1,2 | 0,86 | 0,57 | 6,9 | A |
Jours avec neige
Jours avec neige | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 0,2 cm | 13,7 | 11,4 | 11,7 | 6,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 8,0 | 14,3 | 68,5 | A |
>= 5 cm | 4,4 | 3,4 | 4,3 | 2,4 | 0,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,23 | 2,2 | 4,2 | 21,5 | A |
>= 10 cm | 2,8 | 2,0 | 2,4 | 1,0 | 0,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,13 | 0,93 | 2,4 | 11,7 | A |
>= 25 cm | 0,50 | 0,52 | 0,60 | 0,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,21 | 0,43 | 2,5 | A |
Jours avec précipitation
Jours avec précipitation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 0,2 mm | 14,8 | 12,1 | 13,9 | 13,0 | 13,9 | 13,0 | 15,4 | 12,9 | 11,9 | 14,6 | 14,6 | 16,2 | 166,3 | A |
>= 5 mm | 4,8 | 3,5 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 4,8 | 6,0 | 5,2 | 4,5 | 5,9 | 5,4 | 5,4 | 61,4 | A |
>= 10 mm | 3,1 | 2,0 | 3,4 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 3,1 | 3,4 | 35,6 | A |
>= 25 mm | 0,73 | 0,52 | 0,87 | 0,70 | 0,70 | 0,47 | 0,70 | 0,93 | 0,66 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 9,8 | A |
Jours avec épaisseur de neige
Jours avec épaisseur de neige | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 1 cm | 31,0 | 28,1 | 30,5 | 21,6 | 0,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,53 | 10,5 | 27,1 | 149,8 | A |
>= 5 cm | 27,9 | 27,3 | 28,0 | 17,7 | 0,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,23 | 5,7 | 22,9 | 129,9 | A |
>= 10 cm | 26,4 | 26,6 | 27,1 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,10 | 3,5 | 18,5 | 116,6 | A |
>= 20 cm | 22,1 | 23,6 | 25,3 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 1,2 | 10,9 | 93,1 | A |
Vent
Vent | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Vitesse horaire moyenne du vent (km/h) | 11,7 | 11,8 | 12,4 | 11,7 | 10,8 | 10,0 | 8,9 | 8,7 | 9,3 | 10,5 | 11,1 | 11,9 | 10,7 | A |
Direction dominante du vent | O | O | O | E | E | E | E | O | O | O | O | O | O | A |
Vitesse extrême du vent (km/h) | 70 | 84 | 70 | 57 | 61 | 50 | 52 | 52 | 52 | 64 | 76 | 69 | ||
Date (aaaa/jj) | 1979/ 03+ | 1976/ 02 | 1989/ 15 | 2004/ 14 | 1976/ 04 | 1984/ 19 | 1977/ 25 | 1977/ 22 | 2005/ 29 | 1976/ 21 | 1977/ 18 | 1971/ 25+ | ||
Direction de la vitesse extrême du vent | S | S | S | S | SO | S | SO | SO | S | E | SO | O | ||
Vitesse extrême des rafales de vent (km/h) | 115 | 111 | 111 | 122 | 85 | 94 | 87 | 80 | 96 | 85 | 115 | 113 | ||
Date (aaaa/jj) | 1978/ 09 | 1981/ 11 | 1998/ 10 | 1989/ 07 | 1997/ 16 | 1990/ 27 | 1994/ 26 | 2004/ 01 | 1980/ 03 | 1979/ 06 | 1977/ 18 | 2002/ 08 | ||
Direction des rafales de vent extrême | SE | S | S | SO | S | NO | SO | SO | O | SO | SO | O | ||
Jours avec vitesse des rafales de vent >= 52 km/h | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 2,6 | A |
Jours avec vitesse des rafales de vent >= 63 km/h | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | A |
Degrés-jours
Degrés-jours | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Au-dessus de 24 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | A |
Au-dessus de 18 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 7 | 23,3 | 18,2 | 3,4 | 0,1 | 0 | 0 | 52,6 | A |
Au-dessus de 15 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 25,8 | 71,6 | 59,7 | 13,5 | 1 | 0 | 0 | 174,4 | A |
Au-dessus de 10 °C | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 21,6 | 104 | 211,8 | 190,2 | 71 | 9,6 | 0,7 | 0 | 609,3 | A |
Au-dessus de 5 °C | 0 | 0,2 | 0,4 | 7,9 | 95,2 | 241,7 | 366,4 | 344,7 | 198,8 | 55,3 | 8,2 | 0,2 | 1318,9 | A |
Au-dessus de 0 °C | 2,2 | 3,3 | 11,9 | 68,2 | 237,4 | 391,6 | 521,4 | 499,7 | 348,2 | 174,6 | 51,4 | 7,3 | 2317,1 | A |
Au-dessous de 0 °C | 365,4 | 302 | 176,3 | 21,9 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 57,9 | 224,1 | 1149,4 | A |
Au-dessous de 5 °C | 518,3 | 440,1 | 319,8 | 111,7 | 12,8 | 0,1 | 0 | 0 | 0,6 | 37,5 | 164,7 | 372 | 1977,3 | A |
Au-dessous de 10 °C | 673,2 | 581,1 | 474,4 | 254,1 | 94,3 | 12,4 | 0,3 | 0,5 | 22,8 | 146,8 | 307,2 | 526,8 | 3093,9 | A |
Au-dessous de 15 °C | 828,2 | 722,2 | 629,4 | 403,8 | 230,5 | 84,2 | 15,2 | 25 | 115,3 | 293,2 | 456,5 | 681,8 | 4485,2 | A |
Au-dessous de 18 °C | 921,2 | 806,9 | 722,4 | 493,7 | 321,3 | 155,4 | 59,9 | 76,5 | 195,2 | 385,4 | 546,5 | 774,8 | 5459,1 | A |
Insolation effective
Insolation effective | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Total d'heures | 106,4 | 126,8 | 154,0 | 162,5 | 211,7 | 237,6 | 251,3 | 231,8 | 176,8 | 131,5 | 90,1 | 89,5 | 1970,1 | D |
Jours avec | 22,0 | 22,7 | 24,7 | 23,6 | 26,2 | 27,2 | 28,5 | 28,4 | 26,6 | 24,6 | 21,2 | 21,6 | 297,0 | D |
% d'heures d'ensoleillement possible | 39,2 | 44,3 | 41,8 | 39,6 | 44,8 | 49,2 | 51,6 | 52,1 | 46,7 | 39,1 | 32,5 | 34,6 | 43,0 | D |
Extrême quotidien | 8,9 | 10,7 | 11,3 | 13,7 | 14,8 | 16,2 | 15,1 | 13,9 | 12,8 | 10,7 | 9,0 | 8,0 | ||
Date (aaaa/jj) | 1995/ 31+ | 1995/ 25 | 1999/ 31 | 1978/ 27 | 1980/ 30+ | 1991/ 15 | 1990/ 05 | 1978/ 07+ | 1999/ 01 | 1988/ 21+ | 1996/ 01 | 1979/ 01+ |
Humidex
Humidex | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Indice humidex extrême (°C) | 12,9 | 13,5 | 16,9 | 28,8 | 33,6 | 42,6 | 43,1 | 43,9 | 40,4 | 31,5 | 24,8 | 13,4 | ||
Date (aaaa/jj) | 2005/ 14 | 2000/ 27 | 1979/ 24 | 1987/ 21 | 1988/ 21 | 2003/ 27 | 1987/ 14 | 2002/ 15 | 2001/ 09 | 2005/ 04 | 1982/ 05 | 2000/ 18 | ||
Jours avec humidex >= 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,5 | 6,6 | 6,0 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | A |
Jours avec humidex >= 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,7 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | A |
Jours avec humidex >= 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | A |
Refroidissement éolien
Refroidissement éolien | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Refroidissement éolien extrême (°C) | -47,2 | -46,0 | -37,7 | -27,9 | -14,3 | -5,3 | 0,0 | -1,8 | -7,1 | -14,5 | -28,7 | -40,2 | ||
Date (aaaa/jj) | 1982/ 18 | 1972/ 23 | 1992/ 01 | 1994/ 02 | 1974/ 02 | 2000/ 05 | 1968/ 01+ | 1986/ 30 | 1978/ 30 | 1986/ 27 | 1978/ 22 | 1980/ 25 | ||
Jours avec refroidissement éolien < -20 | 20,2 | 16,8 | 8,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 9,5 | 56,1 | A |
Jours avec refroidissement éolien < -30 | 6,1 | 4,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 13,0 | A |
Jours avec refroidissement éolien < -40 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | A |
Humidité
Humidité | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Pression de vapeur moyenne (kPa) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | A |
Humidité relative moyenne - 0600HNL (%) | 74,6 | 74,7 | 77,2 | 78,6 | 76,8 | 77,8 | 82,6 | 84,9 | 87,2 | 85,3 | 81,9 | 79,6 | 80,1 | A |
Humidité relative moyenne - 1500HNL (%) | 65,3 | 62,6 | 62,1 | 61 | 58 | 59,3 | 63,4 | 62 | 62,7 | 64,9 | 70 | 71,5 | 63,6 | A |
Pression
Pression | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Pression moyenne à la station (kPa) | 100,7 | 100,8 | 100,9 | 100,9 | 101 | 100,7 | 100,7 | 100,9 | 101 | 101 | 100,9 | 100,8 | 100,9 | A |
Pression moyenne au niveau de la mer (kPa) | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 101,3 | 101,4 | 101,1 | 101,1 | 101,3 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,2 | 101,3 | A |
Visibilité (heures avec)
Visibilité (heures avec) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
< 1 km | 20,1 | 13,9 | 22,6 | 23,7 | 11,1 | 9,2 | 20,4 | 9,6 | 5,5 | 8,1 | 16,5 | 18 | 178,8 | C |
1 à 9 km | 98,9 | 80,4 | 99,2 | 96,5 | 72,6 | 54,3 | 67,6 | 59 | 48,5 | 61,2 | 87,7 | 106,7 | 932,6 | C |
> 9 km | 625 | 583,2 | 622,1 | 599,8 | 660,3 | 656,5 | 656 | 675,4 | 666 | 674,7 | 615,8 | 619,3 | 7654,1 | C |
Nébulosité (heures avec)
Nébulosité (heures avec) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
0 à 2 dixièmes | 254 | 223,9 | 227,3 | 190,8 | 181,1 | 175,3 | 171,4 | 206 | 237,4 | 208,5 | 170,9 | 192,8 | 2439,4 | C |
3 à 7 dixièmes | 127 | 114,3 | 124,5 | 110,3 | 139,8 | 153,7 | 198 | 177,5 | 155,9 | 130,7 | 128 | 130,8 | 1690,4 | C |
8 à 10 dixièmes | 362,9 | 339,3 | 392,2 | 418,9 | 423,1 | 391 | 374,7 | 360,6 | 326,7 | 404,8 | 421,2 | 420,4 | 4635,7 | C |
Sans gel
Sans gel | ||
---|---|---|
Date/Jours | Code | |
Date moyenne du dernier gel du printemps | juin 06 | A |
Date moyenne du premier gel d'automne | sept. 16 | A |
Durée moyenne de la période sans gel | 101 Jours | A |
Sans gel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilités dernière température de printemps <= 0 °C, à la date indiquée ou après | 10% | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 90% |
Date | juin 14 | juin 11 | juin 10 | juin 08 | juin 05 | juin 02 | mai 24 |
Probabilités première température d'automne <= 0 °C, à la date indiquée ou avant | 10% | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 90% |
Date | août 31 | sept. 08 | sept. 13 | sept. 19 | sept. 21 | sept. 24 | sept. 27 |
Probabilités de période sans gel, nombre inférieur ou égal à celui indiqué (jours) | 10% | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 90% |
Jours | 83 | 89 | 94 | 98 | 108 | 115 | 117 |
Légende
- A = « Règle des 3/5 » de l'OMM (il ne doit pas manquer de données de la température ou des précipitations pendant plus de 3 années consécutives ou de 5 en tout)
- B = Au moins 25 ans d'enregistrement
- C = Au moins 20 ans d'enregistrement
- D = Au moins 15 ans d'enregistrement
- + = Date de la plus récente occurrence de la valeur extrême
Métadonnées pour les stations et les éléments
Les statistiques ci-dessous vous aideront à déterminer la validité du calcul des normales et des extrêmes. Par exemple, une station comptant 30 années de relevés entre 1981 et 2010 et sans années manquantes serait une normale plus fiable qu'une station comptant 15 années de relevés avec 2 années manquantes. L'expression « moins de 100 % d'observations possibles » signifie que sur le nombre total d'observations utilisées, certains relevés manquaient.
GASPE A
Température
Température | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
Moyenne quotidienne (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10892 | 100 |
Écart type | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10892 | 100 |
Maximum quotidien (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10893 | 100 |
Minimum quotidien (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10894 | 100 |
Maximum extrême (°C) | 1968 | 2010 | 14164 | 98,8 | ||
Minimum extrême (°C) | 1968 | 2010 | 14208 | 99,1 |
Précipitation
Précipitation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
Chute de pluie (mm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10808 | 99,2 |
Chute de neige (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10808 | 99,2 |
Précipitation (mm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10808 | 99,2 |
Couverture de neige moyenne (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10896 | 100 |
Couverture de neige médiane (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10896 | 100 |
Couverture de neige, fin de mois (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 357 | 99,7 |
Extrême quotidien de pluie (mm) | 1968 | 2010 | 14297 | 99,7 | ||
Extrême quotidien de neige (cm) | 1968 | 2010 | 14313 | 99,8 | ||
Extrême quotidien de précipitation (mm) | 1968 | 2010 | 14297 | 99,7 | ||
Extrême quotidien couverture de neige (cm) | 1977 | 2010 | 12096 | 99,9 |
Jours avec température maximale
Jours avec température maximale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
<= 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10774 | 98,9 |
> 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10774 | 98,9 |
> 10 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10774 | 98,9 |
> 20 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10774 | 98,9 |
> 30 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10774 | 98,9 |
> 35 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10774 | 98,9 |
Jours avec température minimale
Jours avec température minimale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
> 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10805 | 99,2 |
<= 2 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10805 | 99,2 |
<= 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10805 | 99,2 |
< -2 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10805 | 99,2 |
< -10 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10805 | 99,2 |
< -20 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10805 | 99,2 |
< - 30 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10805 | 99,2 |
Jours avec pluie
Jours avec pluie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
>= 0,2 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10808 | 99,2 |
>= 5 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10808 | 99,2 |
>= 10 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10808 | 99,2 |
>= 25 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10808 | 99,2 |
Jours avec neige
Jours avec neige | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
>= 0,2 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10808 | 99,2 |
>= 5 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10808 | 99,2 |
>= 10 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10808 | 99,2 |
>= 25 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10808 | 99,2 |
Jours avec précipitation
Jours avec précipitation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
