Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1981 à 2010
Graphique des températures et des précipitations
Graphique des températures et des précipitations pour les normales climatiques au Canada de 1981 à 2010
TRENTON A
Symbole | Description |
---|---|
température maximale quotidienne (°C) | |
température moyenne quotidienne (°C) | |
température minimale quotidienne (°C) | |
précipitation (mm) |
Données sur les normales
The minimum number of years used to calculate these Normals is indicated by a code for each element. A "+" beside an extreme date indicates that this date is the first occurrence of the extreme value. Values and dates in bold indicate all-time extremes for the location.
Les données utilisées dans le calcul de ces normales peuvent faire l'objet de vérifications additionnelles d'assurance de la qualité. Il peut en résulter de légers changements aux valeurs présentées ci-dessous.
TRENTON A *
ONTARIO
Opérateur de station opérationnelle : MDN
* Cette station répond aux normes de l'OMM pour la température et la précipitation.
Données connexes
Options additionnelles de recherche
Télécharger des données
Température
Température | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Moyenne quotidienne (°C) | -6,8 | -5,7 | -0,7 | 6,6 | 12,7 | 18,0 | 20,7 | 19,7 | 15,3 | 8,6 | 3,0 | -3,3 | 7,3 | A |
Écart type | 3,2 | 2,4 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,8 | 0,8 | A |
Maximum quotidien (°C) | -2,0 | -0,7 | 4,2 | 11,9 | 18,4 | 23,6 | 26,3 | 25,3 | 20,9 | 13,8 | 7,4 | 1,0 | 12,5 | A |
Minimum quotidien (°C) | -11,6 | -10,6 | -5,7 | 1,2 | 7,0 | 12,3 | 15,2 | 14,0 | 9,7 | 3,5 | -1,4 | -7,6 | 2,2 | A |
Maximum extrême (°C) | 15,1 | 13,5 | 25,4 | 29,6 | 33,4 | 35,6 | 38,9 | 36,1 | 35,0 | 27,0 | 22,8 | 16,2 | ||
Date (aaaa/jj) | 2008/ 08 | 1981/ 22 | 1998/ 31 | 1990/ 28 | 2010/ 26 | 1964/ 30 | 1936/ 09+ | 1948/ 26 | 1953/ 02 | 2002/ 01+ | 1961/ 03 | 1982/ 03 | ||
Minimum extrême (°C) | -35,1 | -32,2 | -28,9 | -14,4 | -6,1 | 1,1 | 5,6 | 3,3 | -4,6 | -8,3 | -19,4 | -31,8 | ||
Date (aaaa/jj) | 1994/ 16 | 1943/ 15 | 1938/ 04 | 1972/ 07 | 1966/ 07 | 1945/ 01+ | 1936/ 02+ | 1935/ 31+ | 1978/ 26 | 1936/ 27 | 1949/ 27 | 1993/ 27 |
Précipitation
Précipitation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Chute de pluie (mm) | 34,2 | 29,2 | 41,1 | 72,2 | 79,4 | 78,3 | 69,0 | 72,2 | 90,1 | 83,3 | 86,9 | 50,4 | 786,3 | A |
Chute de neige (cm) | 44,8 | 34,6 | 23,8 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 10,4 | 36,5 | 156,0 | A |
Précipitation (mm) | 68,1 | 56,5 | 62,3 | 77,3 | 79,4 | 78,3 | 69,0 | 72,2 | 90,1 | 83,6 | 95,5 | 79,0 | 911,4 | A |
Couverture de neige moyenne (cm) | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | A |
Couverture de neige médiane (cm) | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | A |
Couverture de neige, fin de mois (cm) | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | A |
Extrême quotidien de pluie (mm) | 45,0 | 38,6 | 58,2 | 51,2 | 71,1 | 80,8 | 78,8 | 72,0 | 107,2 | 64,5 | 59,3 | 97,0 | ||
Date (aaaa/jj) | 1978/ 26 | 1983/ 02 | 1980/ 21 | 1984/ 05 | 1943/ 11 | 1984/ 18 | 2002/ 26 | 1977/ 16 | 2004/ 09 | 1955/ 14+ | 1985/ 04 | 1941/ 24 | ||
Extrême quotidien de neige (cm) | 31 | 36 | 36 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 34 | ||
Date (aaaa/jj) | 1981/ 09 | 1984/ 28 | 1947/ 02 | 1975/ 03 | 1977/ 08 | 1935/ 01+ | 1935/ 01+ | 1935/ 01+ | 1935/ 01+ | 1969/ 22 | 1956/ 25 | 2009/ 09 | ||
Extrême quotidien de précipitation (mm) | 54,2 | 38,6 | 58,2 | 51,2 | 71,1 | 80,8 | 78,8 | 72,0 | 107,2 | 64,5 | 59,3 | 97,0 | ||
Date (aaaa/jj) | 1978/ 26 | 1983/ 02 | 1980/ 21 | 1984/ 05 | 1943/ 11 | 1984/ 18 | 2002/ 26 | 1977/ 16 | 2004/ 09 | 1955/ 14+ | 1985/ 04 | 1941/ 24 | ||
Extrême quotidien couverture de neige (cm) | 57 | 46 | 41 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 59 | ||
Date (aaaa/jj) | 1978/ 22 | 1971/ 18 | 1971/ 21+ | 1975/ 05 | 1963/ 01 | 1955/ 01+ | 1955/ 01+ | 1955/ 01+ | 1955/ 01+ | 1969/ 22+ | 1956/ 27 | 1977/ 22 |
Jours avec température maximale
Jours avec température maximale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
<= 0 °C | 17,5 | 14,6 | 6,8 | 0,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 12,1 | 52,9 | A |
> 0 °C | 13,6 | 13,6 | 24,2 | 29,6 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 28,5 | 18,9 | 312,3 | A |
> 10 °C | 0,55 | 0,33 | 5,0 | 18,5 | 30,2 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 29,8 | 24,6 | 8,9 | 1,3 | 211,2 | A |
> 20 °C | 0,0 | 0,0 | 0,20 | 2,5 | 11,1 | 24,0 | 30,3 | 29,8 | 17,7 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 118,3 | A |
> 30 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,23 | 1,6 | 4,0 | 2,0 | 0,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | A |
> 35 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,06 | A |
Jours avec température minimale
Jours avec température minimale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
> 0 °C | 1,9 | 1,7 | 5,0 | 18,2 | 30,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 29,6 | 23,6 | 11,6 | 3,6 | 217,2 | A |
<= 2 °C | 30,4 | 27,9 | 28,9 | 17,6 | 3,5 | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 12,7 | 23,4 | 29,7 | 175,6 | A |
<= 0 °C | 29,1 | 26,6 | 26,0 | 11,8 | 0,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,43 | 7,4 | 18,4 | 27,4 | 148,0 | A |
< -2 °C | 26,8 | 24,3 | 21,3 | 6,7 | 0,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 3,3 | 13,4 | 23,7 | 119,8 | A |
< -10 °C | 17,4 | 15,1 | 7,0 | 0,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,97 | 10,7 | 51,3 | A |
< -20 °C | 5,3 | 2,4 | 0,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 9,9 | A |
< - 30 °C | 0,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 0,45 | A |
Jours avec pluie
Jours avec pluie | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 0,2 mm | 5,7 | 5,3 | 8,0 | 11,3 | 12,3 | 11,8 | 10,1 | 11,2 | 11,3 | 13,2 | 12,3 | 7,9 | 120,4 | A |
>= 5 mm | 2,2 | 1,7 | 2,6 | 4,5 | 5,1 | 4,6 | 3,7 | 4,1 | 4,7 | 5,3 | 5,1 | 3,2 | 46,8 | A |
>= 10 mm | 1,1 | 0,83 | 1,3 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 3,0 | 2,5 | 2,8 | 1,6 | 25,4 | A |
>= 25 mm | 0,24 | 0,23 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,59 | 0,53 | 0,60 | 0,97 | 0,40 | 0,67 | 0,28 | 5,7 | A |
Jours avec neige
Jours avec neige | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 0,2 cm | 12,6 | 10,0 | 7,0 | 2,1 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,23 | 3,7 | 10,5 | 46,2 | A |
>= 5 cm | 2,9 | 2,4 | 1,6 | 0,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,70 | 2,2 | 10,2 | A |
>= 10 cm | 1,2 | 0,77 | 0,60 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,17 | 1,1 | 3,9 | A |
>= 25 cm | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 0,24 | A |
Jours avec précipitation
Jours avec précipitation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 0,2 mm | 15,9 | 12,9 | 12,6 | 12,3 | 12,3 | 11,8 | 10,1 | 11,2 | 11,3 | 13,3 | 14,5 | 15,2 | 153,4 | A |
>= 5 mm | 4,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,1 | 4,6 | 3,7 | 4,1 | 4,7 | 5,3 | 5,7 | 5,1 | 55,6 | A |
>= 10 mm | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 3,0 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 28,6 | A |
>= 25 mm | 0,34 | 0,30 | 0,23 | 0,40 | 0,60 | 0,59 | 0,53 | 0,60 | 0,97 | 0,40 | 0,70 | 0,38 | 6,0 | A |
Jours avec épaisseur de neige
Jours avec épaisseur de neige | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 1 cm | 22,6 | 21,6 | 14,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 16,0 | 78,5 | A |
>= 5 cm | 17,0 | 16,2 | 9,1 | 0,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,97 | 10,1 | 54,0 | A |
>= 10 cm | 11,1 | 11,3 | 5,5 | 0,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,43 | 5,2 | 33,8 | A |
>= 20 cm | 2,9 | 4,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 10,3 | A |
Vent
Vent | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Vitesse horaire moyenne du vent (km/h) | 15,2 | 14,3 | 14,4 | 15,0 | 13,0 | 11,7 | 11,4 | 10,3 | 11,1 | 12,5 | 13,9 | 14,6 | 13,1 | A |
Direction dominante du vent | O | O | O | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | O | O | SO | A |
Vitesse extrême du vent (km/h) | 89 | 74 | 105 | 76 | 64 | 72 | 64 | 63 | 64 | 74 | 80 | 69 | ||
Date (aaaa/jj) | 1978/ 26 | 1968/ 17+ | 1964/ 05 | 1977/ 05 | 1962/ 06 | 1957/ 29 | 1969/ 05 | 1967/ 04+ | 1958/ 30 | 1993/ 04 | 1992/ 13 | 1960/ 09+ | ||
Direction de la vitesse extrême du vent | O | O | O | SO | O | O | O | SO | SO | SO | SO | O | ||
Vitesse extrême des rafales de vent (km/h) | 153 | 113 | 145 | 128 | 106 | 119 | 127 | 103 | 116 | 106 | 145 | 154 | ||
Date (aaaa/jj) | 1959/ 05 | 1956/ 25 | 1964/ 05 | 1979/ 06 | 1964/ 09 | 1965/ 28 | 1967/ 24 | 1958/ 31 | 1958/ 30 | 1967/ 18 | 1956/ 21 | 1958/ 22 | ||
Direction des rafales de vent extrême | NO | O | O | O | O | O | SO | O | SO | N | O | O | ||
Jours avec vitesse des rafales de vent >= 52 km/h | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 1,5 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 1,9 | 12,7 | A |
Jours avec vitesse des rafales de vent >= 63 km/h | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 2,6 | A |
Degrés-jours
Degrés-jours | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Au-dessus de 24 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 1,4 | 6,6 | 3,5 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 12,1 | A |
Au-dessus de 18 °C | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 6,3 | 42 | 91,7 | 70,6 | 17,4 | 0,5 | 0 | 0 | 228,9 | A |
Au-dessus de 15 °C | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 23,1 | 100,5 | 178,3 | 149,1 | 52,3 | 3,6 | 0 | 0 | 509,2 | A |
Au-dessus de 10 °C | 0 | 0 | 1 | 17,6 | 100,6 | 239,8 | 333 | 302,3 | 164,3 | 33,1 | 2,8 | 0,1 | 1194,5 | A |
Au-dessus de 5 °C | 1,2 | 0,6 | 11,2 | 78,6 | 239,4 | 389,6 | 488 | 457,3 | 309,6 | 123,3 | 28,2 | 3,8 | 2130,8 | A |
Au-dessus de 0 °C | 13,9 | 13,1 | 58,7 | 201,1 | 394,2 | 539,6 | 643 | 612,3 | 459,4 | 267,8 | 109,7 | 28,9 | 3341,8 | A |
Au-dessous de 0 °C | 225,6 | 173,1 | 81,6 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 20,3 | 130,7 | 635,8 | A |
Au-dessous de 5 °C | 367,9 | 301,7 | 189,1 | 31,9 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 10,6 | 88,9 | 260,7 | 1,251 | A |
Au-dessous de 10 °C | 521,7 | 442,3 | 333,8 | 120,8 | 16,3 | 0,1 | 0 | 0 | 4,9 | 75,4 | 213,4 | 412 | 2140,8 | A |
Au-dessous de 15 °C | 676,7 | 583,5 | 487,9 | 255,6 | 93,9 | 10,9 | 0,2 | 1,8 | 42,9 | 200,9 | 360,6 | 566,9 | 3281,7 | A |
Au-dessous de 18 °C | 769,7 | 668,2 | 580,8 | 343,6 | 170,1 | 42,4 | 6,6 | 16,3 | 98 | 290,9 | 450,6 | 659,9 | 4097,1 | A |
Humidex
Humidex | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Indice humidex extrême (°C) | 17,4 | 14,1 | 27,9 | 32,5 | 42,3 | 43,5 | 44,4 | 49,3 | 43,5 | 35,0 | 26,4 | 18,5 | ||
Date (aaaa/jj) | 1995/ 15 | 1981/ 22 | 1998/ 31 | 1990/ 25 | 1962/ 17 | 1994/ 18 | 1999/ 05 | 1955/ 01 | 1953/ 02 | 2007/ 08 | 1961/ 03 | 1982/ 04 | ||
Jours avec humidex >= 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 8,4 | 17,1 | 15,0 | 4,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 46,5 | A |
Jours avec humidex >= 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,3 | 5,9 | 4,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | A |
Jours avec humidex >= 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | A |
Refroidissement éolien
Refroidissement éolien | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Refroidissement éolien extrême (°C) | -44,9 | -44,1 | -36,4 | -21,9 | -8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,1 | -12,2 | -28,9 | -42,4 | ||
Date (aaaa/jj) | 1981/ 04 | 1976/ 02 | 2003/ 03 | 1954/ 03 | 1963/ 01 | 1953/ 01+ | 1953/ 01+ | 1953/ 01+ | 1991/ 30 | 1969/ 23 | 1958/ 30 | 1980/ 25 | ||
Jours avec refroidissement éolien < -20 | 12,1 | 8,5 | 3,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 5,7 | 29,6 | A |
Jours avec refroidissement éolien < -30 | 3,2 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 4,8 | A |
Jours avec refroidissement éolien < -40 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | A |
Humidité
Humidité | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Pression de vapeur moyenne (kPa) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 1 | A |
Humidité relative moyenne - 0600HNL (%) | 79,1 | 79 | 78,6 | 78,8 | 81,6 | 84,4 | 85,9 | 90 | 90,8 | 86,9 | 83,3 | 81,5 | 83,3 | A |
Humidité relative moyenne - 1500HNL (%) | 71,6 | 68,7 | 63 | 56,8 | 57 | 59,6 | 59,1 | 60,5 | 63 | 63,9 | 69,1 | 72,6 | 63,7 | A |
Pression
Pression | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Pression moyenne à la station (kPa) | 100,6 | 100,7 | 100,6 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | 100,4 | 100,6 | 100,7 | 100,7 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | A |
Pression moyenne au niveau de la mer (kPa) | 101,7 | 101,8 | 101,7 | 101,5 | 101,5 | 101,4 | 101,4 | 101,6 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,6 | A |
Visibilité (heures avec)
Visibilité (heures avec) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
< 1 km | 14,4 | 14,6 | 11,5 | 4,5 | 3,3 | 3,6 | 1,5 | 3,5 | 4,8 | 10,9 | 8,2 | 12,3 | 93,2 | C |
1 à 9 km | 131,8 | 106,1 | 92,3 | 60 | 63,8 | 72,4 | 79,2 | 88,9 | 86,4 | 73,2 | 91,7 | 122,9 | 1068,5 | C |
> 9 km | 597,7 | 556,3 | 640,3 | 655,5 | 677 | 644,1 | 663,3 | 651,6 | 628,8 | 659,9 | 620,1 | 608,8 | 7603,3 | C |
Nébulosité (heures avec)
Nébulosité (heures avec) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
0 à 2 dixièmes | 158 | 162,5 | 226,9 | 190 | 196,6 | 197,6 | 219 | 239 | 235,6 | 196,9 | 136,1 | 146 | 2,304 | C |
3 à 7 dixièmes | 101,6 | 106 | 115,9 | 135,9 | 163 | 180,9 | 221,4 | 205,1 | 164,4 | 149,1 | 113,2 | 107,1 | 1763,6 | C |
8 à 10 dixièmes | 484,4 | 408,4 | 401,3 | 394,1 | 384,4 | 341,6 | 303,7 | 299,9 | 320 | 398 | 470,7 | 490,9 | 4697,4 | C |
Sans gel
Sans gel | ||
---|---|---|
Date/Jours | Code | |
Date moyenne du dernier gel du printemps | mai 01 | A |
Date moyenne du premier gel d'automne | oct. 08 | A |
Durée moyenne de la période sans gel | 158 Jours | A |
Sans gel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilités dernière température de printemps <= 0 °C, à la date indiquée ou après | 10% | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 90% |
Date | mai 17 | mai 09 | mai 08 | mai 04 | avr. 28 | avr. 26 | avr. 18 |
Probabilités première température d'automne <= 0 °C, à la date indiquée ou avant | 10% | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 90% |
Date | sept. 25 | sept. 29 | oct. 04 | oct. 07 | oct. 11 | oct. 13 | oct. 20 |
Probabilités de période sans gel, nombre inférieur ou égal à celui indiqué (jours) | 10% | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 90% |
Jours | 137 | 147 | 150 | 157 | 161 | 166 | 173 |
Légende
- A = « Règle des 3/5 » de l'OMM (il ne doit pas manquer de données de la température ou des précipitations pendant plus de 3 années consécutives ou de 5 en tout)
- B = Au moins 25 ans d'enregistrement
- C = Au moins 20 ans d'enregistrement
- D = Au moins 15 ans d'enregistrement
- + = Date de la plus récente occurrence de la valeur extrême
Métadonnées pour les stations et les éléments
Les statistiques ci-dessous vous aideront à déterminer la validité du calcul des normales et des extrêmes. Par exemple, une station comptant 30 années de relevés entre 1981 et 2010 et sans années manquantes serait une normale plus fiable qu'une station comptant 15 années de relevés avec 2 années manquantes. L'expression « moins de 100 % d'observations possibles » signifie que sur le nombre total d'observations utilisées, certains relevés manquaient.
TRENTON A
Température
Température | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
Moyenne quotidienne (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10895 | 100 |
Écart type | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10895 | 100 |
Maximum quotidien (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10895 | 100 |
Minimum quotidien (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10895 | 100 |
Maximum extrême (°C) | 1935 | 2010 | 26741 | 99,5 | ||
Minimum extrême (°C) | 1935 | 2010 | 26761 | 99,6 |
Précipitation
Précipitation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
Chute de pluie (mm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
Chute de neige (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
Précipitation (mm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
Couverture de neige moyenne (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10892 | 100 |
Couverture de neige médiane (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10892 | 100 |
Couverture de neige, fin de mois (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 358 | 100 |
Extrême quotidien de pluie (mm) | 1935 | 2010 | 26960 | 100 | ||
Extrême quotidien de neige (cm) | 1935 | 2010 | 26888 | 99,9 | ||
Extrême quotidien de précipitation (mm) | 1935 | 2010 | 26884 | 99,9 | ||
Extrême quotidien couverture de neige (cm) | 1955 | 2010 | 20389 | 100 |
Jours avec température maximale
Jours avec température maximale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
<= 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
> 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
> 10 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
> 20 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
> 30 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
> 35 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
Jours avec température minimale
Jours avec température minimale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
> 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
<= 2 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
<= 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
< -2 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
< -10 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
< -20 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
< - 30 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
Jours avec pluie
Jours avec pluie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
>= 0,2 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
>= 5 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
>= 10 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
>= 25 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
Jours avec neige
Jours avec neige | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
>= 0,2 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
>= 5 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
>= 10 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
>= 25 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
Jours avec précipitation
Jours avec précipitation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
>= 0,2 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
>= 5 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
>= 10 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
>= 25 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10865 | 99,7 |
Jours avec épaisseur de neige
Jours avec épaisseur de neige | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
>= 1 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10834 | 99,4 |
>= 5 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10834 | 99,4 |
>= 10 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10834 | 99,4 |
>= 20 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10834 | 99,4 |
Vent
Vent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
