Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1981 à 2010
Graphique des températures et des précipitations
Graphique des températures et des précipitations pour les normales climatiques au Canada de 1981 à 2010
TIMMINS VICTOR POWER A
Symbole | Description |
---|---|
température maximale quotidienne (°C) | |
température moyenne quotidienne (°C) | |
température minimale quotidienne (°C) | |
précipitation (mm) |
Données sur les normales
The minimum number of years used to calculate these Normals is indicated by a code for each element. A "+" beside an extreme date indicates that this date is the first occurrence of the extreme value. Values and dates in bold indicate all-time extremes for the location.
Les données utilisées dans le calcul de ces normales peuvent faire l'objet de vérifications additionnelles d'assurance de la qualité. Il peut en résulter de légers changements aux valeurs présentées ci-dessous.
TIMMINS VICTOR POWER A *
ONTARIO
* Cette station répond aux normes de l'OMM pour la température et la précipitation.
Données connexes
Options additionnelles de recherche
Télécharger des données
Température
Température | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Moyenne quotidienne (°C) | -16,8 | -14,0 | -7,4 | 1,8 | 9,6 | 14,9 | 17,5 | 16,0 | 11,1 | 4,4 | -3,4 | -11,9 | 1,8 | A |
Écart type | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 2,6 | 3,7 | 1,0 | A |
Maximum quotidien (°C) | -10,6 | -7,2 | -0,6 | 8,0 | 16,6 | 21,9 | 24,2 | 22,5 | 17,1 | 9,0 | 0,6 | -6,9 | 7,9 | A |
Minimum quotidien (°C) | -23,0 | -20,7 | -14,2 | -4,5 | 2,5 | 7,8 | 10,7 | 9,4 | 5,2 | -0,3 | -7,4 | -17,0 | -4,3 | A |
Maximum extrême (°C) | 7,6 | 11,7 | 19,9 | 29,9 | 34,2 | 38,8 | 38,9 | 36,7 | 33,4 | 28,3 | 19,8 | 14,2 | ||
Date (aaaa/jj) | 2006/ 27 | 1994/ 19 | 1990/ 15+ | 1986/ 28 | 2010/ 24 | 1995/ 18 | 1975/ 31 | 1976/ 20 | 2002/ 08 | 1968/ 16 | 2008/ 05 | 1982/ 03 | ||
Minimum extrême (°C) | -44,2 | -45,6 | -37,8 | -29,4 | -11,1 | -3,2 | -0,5 | -1,7 | -6,4 | -13,0 | -33,9 | -43,9 | ||
Date (aaaa/jj) | 1982/ 18 | 1962/ 01 | 1989/ 03 | 1964/ 01 | 1958/ 02 | 1980/ 19+ | 1992/ 01 | 1965/ 30+ | 2000/ 28 | 1981/ 24 | 1975/ 26 | 1975/ 19 |
Précipitation
Précipitation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Chute de pluie (mm) | 3,2 | 1,7 | 14,1 | 30,1 | 62,3 | 83,2 | 90,9 | 81,6 | 83,7 | 68,1 | 30,9 | 8,5 | 558,3 | A |
Chute de neige (cm) | 57,8 | 45,9 | 44,8 | 27,2 | 5,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 15,1 | 49,0 | 65,2 | 311,3 | A |
Précipitation (mm) | 51,8 | 41,3 | 54,5 | 56,2 | 67,4 | 83,4 | 90,9 | 81,6 | 84,7 | 82,5 | 75,9 | 64,5 | 834,6 | A |
Couverture de neige moyenne (cm) | 53 | 64 | 54 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 19 | A |
Couverture de neige médiane (cm) | 53 | 64 | 54 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 18 | A |
Couverture de neige, fin de mois (cm) | 62 | 63 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 41 | 18 | A |
Extrême quotidien de pluie (mm) | 14,2 | 9,0 | 32,5 | 32,8 | 53,3 | 77,4 | 87,6 | 86,8 | 43,9 | 48,8 | 37,6 | 28,7 | ||
Date (aaaa/jj) | 1995/ 14 | 1983/ 20 | 1973/ 11 | 1992/ 21 | 1972/ 29 | 1984/ 24 | 1990/ 29 | 1986/ 10 | 1961/ 01 | 2004/ 30 | 1988/ 05 | 1971/ 10 | ||
Extrême quotidien de neige (cm) | 33 | 37 | 48 | 36 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 19 | 28 | 40 | ||
Date (aaaa/jj) | 1962/ 07 | 1999/ 28 | 1983/ 19 | 1985/ 06 | 1986/ 01 | 1980/ 10+ | 1955/ 01+ | 1955/ 01+ | 1989/ 23 | 1976/ 15 | 1966/ 28 | 1985/ 01 | ||
Extrême quotidien de précipitation (mm) | 33,0 | 35,6 | 48,2 | 35,8 | 53,8 | 77,4 | 87,6 | 86,8 | 43,9 | 48,8 | 38,2 | 39,2 | ||
Date (aaaa/jj) | 1962/ 07 | 1999/ 28 | 1983/ 19 | 1985/ 06 | 1972/ 29 | 1984/ 24 | 1990/ 29 | 1986/ 10 | 1961/ 01 | 2004/ 30 | 2005/ 06 | 1985/ 01 | ||
Extrême quotidien couverture de neige (cm) | 127 | 137 | 130 | 96 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 64 | 157 | ||
Date (aaaa/jj) | 1967/ 29 | 1960/ 27+ | 1960/ 01 | 1978/ 02 | 1996/ 01 | 1955/ 01+ | 1955/ 01+ | 1955/ 01+ | 1980/ 26+ | 1969/ 27+ | 1966/ 30+ | 1968/ 24+ |
Jours avec température maximale
Jours avec température maximale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
<= 0 °C | 28,6 | 23,7 | 15,9 | 3,6 | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 13,8 | 25,6 | 112,8 | A |
> 0 °C | 2,4 | 4,6 | 15,1 | 26,4 | 30,9 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 30,0 | 29,5 | 16,2 | 5,4 | 252,4 | A |
> 10 °C | 0,0 | 0,10 | 2,1 | 10,9 | 25,3 | 29,2 | 31,0 | 31,0 | 26,5 | 12,1 | 1,9 | 0,10 | 170,4 | A |
> 20 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 9,9 | 19,1 | 25,6 | 21,5 | 9,1 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 88,6 | A |
> 30 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,59 | 1,9 | 3,0 | 1,5 | 0,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | A |
> 35 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,22 | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,29 | A |
Jours avec température minimale
Jours avec température minimale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
> 0 °C | 0,17 | 0,40 | 1,6 | 5,9 | 19,2 | 28,6 | 30,9 | 30,8 | 25,0 | 12,4 | 3,4 | 0,34 | 158,7 | A |
<= 2 °C | 31,0 | 28,1 | 30,5 | 27,1 | 16,7 | 3,4 | 0,37 | 1,3 | 8,9 | 23,0 | 28,8 | 30,9 | 230,2 | A |
<= 0 °C | 30,8 | 27,8 | 29,5 | 24,1 | 11,8 | 1,4 | 0,07 | 0,17 | 5,0 | 18,6 | 26,6 | 30,7 | 206,5 | A |
< -2 °C | 30,6 | 27,3 | 27,8 | 19,8 | 5,6 | 0,17 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 11,9 | 22,9 | 29,7 | 177,1 | A |
< -10 °C | 27,6 | 24,3 | 19,9 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,10 | 9,5 | 23,6 | 109,9 | A |
< -20 °C | 19,8 | 16,3 | 8,3 | 0,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 11,8 | 58,0 | A |
< - 30 °C | 7,5 | 3,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 15,2 | A |
Jours avec pluie
Jours avec pluie | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 0,2 mm | 1,6 | 1,1 | 3,7 | 6,9 | 11,7 | 14,7 | 14,4 | 14,3 | 15,6 | 13,5 | 6,9 | 2,7 | 107,2 | A |
>= 5 mm | 0,28 | 0,07 | 1,0 | 2,1 | 4,1 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 5,5 | 4,6 | 2,1 | 0,57 | 36,1 | A |
>= 10 mm | 0,03 | 0,0 | 0,34 | 0,83 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 2,5 | 2,8 | 1,8 | 0,82 | 0,25 | 17,0 | A |
>= 25 mm | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,07 | 0,14 | 0,38 | 0,61 | 0,50 | 0,34 | 0,29 | 0,07 | 0,0 | 2,4 | A |
Jours avec neige
Jours avec neige | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 0,2 cm | 17,7 | 14,0 | 11,8 | 6,6 | 2,1 | 0,14 | 0,0 | 0,0 | 0,62 | 5,9 | 15,5 | 19,3 | 93,5 | A |
>= 5 cm | 3,8 | 2,8 | 2,7 | 1,8 | 0,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 1,0 | 3,0 | 4,4 | 20,0 | A |
>= 10 cm | 1,1 | 0,93 | 1,1 | 0,62 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,21 | 1,4 | 1,4 | 6,9 | A |
>= 25 cm | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | 0,04 | 0,41 | A |
Jours avec précipitation
Jours avec précipitation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 0,2 mm | 17,5 | 14,0 | 13,5 | 11,1 | 12,6 | 14,7 | 14,4 | 14,3 | 15,8 | 16,5 | 19,3 | 19,8 | 183,6 | A |
>= 5 mm | 3,1 | 2,5 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,4 | 5,1 | 5,6 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 53,6 | A |
>= 10 mm | 1,0 | 0,72 | 1,4 | 1,5 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 2,2 | 1,4 | 23,5 | A |
>= 25 mm | 0,03 | 0,03 | 0,17 | 0,28 | 0,24 | 0,38 | 0,61 | 0,50 | 0,34 | 0,32 | 0,25 | 0,07 | 3,2 | A |
Jours avec épaisseur de neige
Jours avec épaisseur de neige | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 1 cm | 31,0 | 28,2 | 30,5 | 20,1 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 2,9 | 19,7 | 30,1 | 164,2 | A |
>= 5 cm | 30,8 | 28,2 | 29,5 | 16,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,76 | 12,2 | 28,0 | 147,3 | A |
>= 10 cm | 30,7 | 28,2 | 28,7 | 13,5 | 0,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,31 | 8,2 | 25,2 | 135,6 | A |
>= 20 cm | 29,5 | 27,8 | 27,2 | 9,8 | 0,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 19,6 | 117,4 | A |
Vent
Vent | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Vitesse horaire moyenne du vent (km/h) | 11,8 | 12,5 | 13,1 | 13,1 | 12,6 | 11,2 | 10,0 | 9,7 | 11,1 | 11,9 | 12,5 | 12,0 | 11,8 | A |
Direction dominante du vent | NO | S | NO | N | N | S | O | S | S | S | S | S | S | A |
Vitesse extrême du vent (km/h) | 57 | 59 | 58 | 56 | 64 | 56 | 48 | 72 | 56 | 56 | 61 | 56 | ||
Date (aaaa/jj) | 1978/ 26 | 2002/ 12 | 1974/ 03 | 1962/ 15+ | 1956/ 22 | 1964/ 16 | 1956/ 28+ | 1967/ 03 | 1955/ 06 | 1958/ 04+ | 1955/ 10 | 1971/ 11 | ||
Direction de la vitesse extrême du vent | N | O | SO | N | N | N | NO | S | NO | NO | S | O | ||
Vitesse extrême des rafales de vent (km/h) | 105 | 96 | 108 | 89 | 104 | 158 | 85 | 105 | 105 | 95 | 89 | 105 | ||
Date (aaaa/jj) | 1962/ 26 | 1999/ 12 | 1974/ 03 | 1967/ 02+ | 2002/ 31 | 1956/ 14 | 2001/ 21 | 1969/ 23 | 1970/ 10 | 2005/ 04 | 1958/ 18+ | 1970/ 02 | ||
Direction des rafales de vent extrême | NO | SO | O | N | O | O | N | N | O | NO | S | O | ||
Jours avec vitesse des rafales de vent >= 52 km/h | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 2,3 | A |
Jours avec vitesse des rafales de vent >= 63 km/h | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | A |
Degrés-jours
Degrés-jours | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Au-dessus de 24 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,9 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 4 | A |
Au-dessus de 18 °C | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 4,6 | 21 | 38,2 | 25 | 6,1 | 0,2 | 0 | 0 | 95,5 | A |
Au-dessus de 15 °C | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 14,6 | 53,3 | 94 | 66,2 | 19,3 | 1,7 | 0 | 0 | 250,6 | A |
Au-dessus de 10 °C | 0 | 0 | 0,3 | 8 | 60 | 155,4 | 234,6 | 187,8 | 75,1 | 12 | 0,4 | 0 | 733,4 | A |
Au-dessus de 5 °C | 0 | 0,2 | 3 | 32 | 153,4 | 296,2 | 389,3 | 340,9 | 186,8 | 49,8 | 4,6 | 0,2 | 1456,4 | A |
Au-dessus de 0 °C | 0,6 | 3,3 | 21,2 | 99,5 | 294,2 | 446 | 544,3 | 495,9 | 332,3 | 144,4 | 30,7 | 2,3 | 2414,4 | A |
Au-dessous de 0 °C | 522,6 | 398,1 | 246,3 | 46,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,9 | 131,8 | 378,7 | 1736,1 | A |
Au-dessous de 5 °C | 677 | 536,1 | 383,2 | 129,4 | 15,1 | 0,3 | 0 | 0 | 4,6 | 71,3 | 255,8 | 531,5 | 2604,2 | A |
Au-dessous de 10 °C | 832 | 677,1 | 535,4 | 255,4 | 76,7 | 9,4 | 0,3 | 1,9 | 42,8 | 188,5 | 401,5 | 686,4 | 3707,3 | A |
Au-dessous de 15 °C | 987 | 818,3 | 690,1 | 399 | 186,2 | 57,3 | 14,6 | 35,3 | 137 | 333,2 | 551,2 | 841,4 | 5050,7 | A |
Au-dessous de 18 °C | 1,080 | 903 | 783,1 | 487,8 | 269,3 | 115,1 | 51,9 | 87,1 | 213,8 | 424,7 | 641,2 | 934,4 | 5991,3 | A |
Humidex
Humidex | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Indice humidex extrême (°C) | 6,9 | 10,7 | 21,8 | 32,1 | 41,1 | 43,0 | 44,0 | 42,0 | 40,1 | 32,9 | 20,8 | 17,1 | ||
Date (aaaa/jj) | 2006/ 27 | 1994/ 19 | 1990/ 15 | 2010/ 02 | 2010/ 25 | 1995/ 18 | 1963/ 01 | 1975/ 01 | 2002/ 08 | 1968/ 16 | 1961/ 03 | 1982/ 03 | ||
Jours avec humidex >= 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 4,3 | 7,6 | 5,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | A |
Jours avec humidex >= 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,2 | 2,0 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | A |
Jours avec humidex >= 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | A |
Refroidissement éolien
Refroidissement éolien | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Refroidissement éolien extrême (°C) | -54,2 | -53,7 | -45,8 | -37,1 | -18,8 | -8,5 | 0,0 | -4,0 | -9,3 | -19,2 | -38,0 | -53,1 | ||
Date (aaaa/jj) | 1957/ 13 | 1962/ 10 | 1967/ 18 | 1964/ 03 | 1986/ 02 | 1972/ 10 | 1955/ 01+ | 1965/ 30 | 1965/ 27 | 1988/ 30 | 1958/ 30 | 1993/ 26 | ||
Jours avec refroidissement éolien < -20 | 25,4 | 21,3 | 14,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 18,4 | 86,5 | A |
Jours avec refroidissement éolien < -30 | 15,6 | 11,3 | 5,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 8,3 | 41,0 | A |
Jours avec refroidissement éolien < -40 | 4,9 | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 8,6 | A |
Humidité
Humidité | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Pression de vapeur moyenne (kPa) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | A |
Humidité relative moyenne - 0600HNL (%) | 74,3 | 74,8 | 75,4 | 77,4 | 78 | 83,1 | 87,7 | 91 | 91,3 | 88,3 | 86,2 | 80,8 | 82,4 | A |
Humidité relative moyenne - 1500HNL (%) | 67,7 | 60,8 | 52,6 | 48,2 | 46,3 | 49,9 | 53,4 | 56,2 | 61,5 | 65,6 | 74,1 | 75,2 | 59,3 | A |
Pression
Pression | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Pression moyenne à la station (kPa) | 97,9 | 98 | 98 | 97,9 | 97,9 | 97,8 | 97,8 | 98 | 98 | 98 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | A |
Pression moyenne au niveau de la mer (kPa) | 101,7 | 101,8 | 101,8 | 101,6 | 101,5 | 101,3 | 101,3 | 101,5 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | A |
Visibilité (heures avec)
Visibilité (heures avec) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
< 1 km | 7,1 | 6,9 | 10,4 | 12,1 | 4,9 | 3 | 5,1 | 7,9 | 11 | 11,2 | 12,9 | 8,3 | 100,8 | C |
1 à 9 km | 160,1 | 126,7 | 98,9 | 81,1 | 55,1 | 52,4 | 44,5 | 58,4 | 88,8 | 98,8 | 158 | 185,3 | 1208,1 | C |
> 9 km | 576,8 | 543,2 | 634,7 | 626,8 | 684 | 664,6 | 694,4 | 677,7 | 620,2 | 634 | 549,1 | 550,4 | 7455,9 | C |
Nébulosité (heures avec)
Nébulosité (heures avec) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
0 à 2 dixièmes | 206,4 | 192,4 | 234,2 | 208,3 | 180,4 | 161,5 | 172,8 | 195 | 152,7 | 131,7 | 91,5 | 136,4 | 2063,3 | C |
3 à 7 dixièmes | 102,8 | 106,8 | 122 | 121 | 148,7 | 179,3 | 210,7 | 200,1 | 147,8 | 112,8 | 75,6 | 90,9 | 1618,5 | C |
8 à 10 dixièmes | 434,8 | 377,6 | 387,8 | 390,7 | 414,9 | 379,3 | 360,5 | 348,9 | 419,5 | 499,5 | 552,9 | 516,6 | 5,083 | C |
Sans gel
Sans gel | ||
---|---|---|
Date/Jours | Code | |
Date moyenne du dernier gel du printemps | juin 08 | C |
Date moyenne du premier gel d'automne | sept. 08 | C |
Durée moyenne de la période sans gel | 90 Jours | C |
Sans gel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilités dernière température de printemps <= 0 °C, à la date indiquée ou après | 10% | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 90% |
Date | juin 23 | juin 13 | juin 09 | juin 07 | juin 02 | mai 30 | mai 21 |
Probabilités première température d'automne <= 0 °C, à la date indiquée ou avant | 10% | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 90% |
Date | août 19 | sept. 01 | sept. 03 | sept. 09 | sept. 13 | sept. 15 | sept. 19 |
Probabilités de période sans gel, nombre inférieur ou égal à celui indiqué (jours) | 10% | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 90% |
Jours | 73 | 78 | 81 | 92 | 99 | 101 | 112 |
Légende
- A = « Règle des 3/5 » de l'OMM (il ne doit pas manquer de données de la température ou des précipitations pendant plus de 3 années consécutives ou de 5 en tout)
- B = Au moins 25 ans d'enregistrement
- C = Au moins 20 ans d'enregistrement
- D = Au moins 15 ans d'enregistrement
- + = Date de la plus récente occurrence de la valeur extrême
Métadonnées pour les stations et les éléments
Les statistiques ci-dessous vous aideront à déterminer la validité du calcul des normales et des extrêmes. Par exemple, une station comptant 30 années de relevés entre 1981 et 2010 et sans années manquantes serait une normale plus fiable qu'une station comptant 15 années de relevés avec 2 années manquantes. L'expression « moins de 100 % d'observations possibles » signifie que sur le nombre total d'observations utilisées, certains relevés manquaient.
TIMMINS VICTOR POWER A
Température
Température | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
Moyenne quotidienne (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 0 | 10945 | 99,9 |
Écart type | 1981 | 2010 | 30 | 0 | 10945 | 99,9 |
Maximum quotidien (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 0 | 10946 | 99,9 |
Minimum quotidien (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 0 | 10946 | 99,9 |
Maximum extrême (°C) | 1955 | 2010 | 20338 | 99,9 | ||
Minimum extrême (°C) | 1955 | 2010 | 20337 | 99,9 |
Précipitation
Précipitation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
Chute de pluie (mm) | 1981 | 2009 | 29 | 1 | 10438 | 98,9 |
Chute de neige (cm) | 1981 | 2009 | 29 | 1 | 10438 | 98,9 |
Précipitation (mm) | 1981 | 2009 | 29 | 1 | 10438 | 98,9 |
Couverture de neige moyenne (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 0 | 10920 | 99,7 |
Couverture de neige médiane (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 0 | 10920 | 99,7 |
Couverture de neige, fin de mois (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 357 | 99,2 |
Extrême quotidien de pluie (mm) | 1955 | 2009 | 19928 | 99,8 | ||
Extrême quotidien de neige (cm) | 1955 | 2009 | 19928 | 99,8 | ||
Extrême quotidien de précipitation (mm) | 1955 | 2009 | 19931 | 99,8 | ||
Extrême quotidien couverture de neige (cm) | 1955 | 2010 | 20312 | 99,8 |
Jours avec température maximale
Jours avec température maximale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
<= 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 2 | 10679 | 97,5 |
> 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 2 | 10679 | 97,5 |
> 10 °C | 1981 | 2010 | 30 | 2 | 10679 | 97,5 |
> 20 °C | 1981 | 2010 | 30 | 2 | 10679 | 97,5 |
> 30 °C | 1981 | 2010 | 30 | 2 | 10679 | 97,5 |
> 35 °C | 1981 | 2010 | 30 | 2 | 10679 | 97,5 |
Jours avec température minimale
Jours avec température minimale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
> 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 2 | 10679 | 97,5 |
<= 2 °C | 1981 | 2010 | 30 | 2 | 10679 | 97,5 |
<= 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 2 | 10679 | 97,5 |
< -2 °C | 1981 | 2010 | 30 | 2 | 10679 | 97,5 |
< -10 °C | 1981 | 2010 | 30 | 2 | 10679 | 97,5 |
< -20 °C | 1981 | 2010 | 30 | 2 | 10679 | 97,5 |
< - 30 °C | 1981 | 2010 | 30 | 2 | 10679 | 97,5 |
Jours avec pluie
Jours avec pluie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
>= 0,2 mm | 1981 | 2009 | 29 | 1 | 10438 | 98,9 |
>= 5 mm | 1981 | 2009 | 29 | 1 | 10438 | 98,9 |
>= 10 mm | 1981 | 2009 | 29 | 1 | 10438 | 98,9 |
>= 25 mm | 1981 | 2009 | 29 | 1 | 10438 | 98,9 |
Jours avec neige
Jours avec neige | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
>= 0,2 cm | 1981 | 2009 | 29 | 1 | 10438 | 98,9 |
>= 5 cm | 1981 | 2009 | 29 | 1 | 10438 | 98,9 |
>= 10 cm | 1981 | 2009 | 29 | 1 | 10438 | 98,9 |
>= 25 cm | 1981 | 2009 | 29 | 1 | 10438 | 98,9 |
Jours avec précipitation
Jours avec précipitation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
>= 0,2 mm | 1981 | 2009 | 29 | 1 | 10438 | 98,9 |
>= 5 mm | 1981 | 2009 | 29 | 1 | 10438 | 98,9 |
>= 10 mm | 1981 | 2009 | 29 | 1 | 10438 | 98,9 |
>= 25 mm | 1981 | 2009 | 29 | 1 | 10438 | 98,9 |
Jours avec épaisseur de neige
Jours avec épaisseur de neige | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
>= 1 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10802 | 98,6 |
>= 5 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10802 | 98,6 |
>= 10 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10802 | 98,6 |
>= 20 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10802 | 98,6 |
Vent
Vent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
