Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1981 à 2010
Graphique des températures et des précipitations
Graphique des températures et des précipitations pour les normales climatiques au Canada de 1981 à 2010
RESOLUTE CARS
Symbole | Description |
---|---|
température maximale quotidienne (°C) | |
température moyenne quotidienne (°C) | |
température minimale quotidienne (°C) | |
précipitation (mm) |
Données sur les normales
The minimum number of years used to calculate these Normals is indicated by a code for each element. A "+" beside an extreme date indicates that this date is the first occurrence of the extreme value. Values and dates in bold indicate all-time extremes for the location.
Les données utilisées dans le calcul de ces normales peuvent faire l'objet de vérifications additionnelles d'assurance de la qualité. Il peut en résulter de légers changements aux valeurs présentées ci-dessous.
RESOLUTE CARS *
NUNAVUT
* Cette station répond aux normes de l'OMM pour la température et la précipitation.
Données connexes
Options additionnelles de recherche
Télécharger des données
Température
Température | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Moyenne quotidienne (°C) | -32,0 | -32,4 | -30,2 | -21,8 | -10,3 | 0,4 | 4,5 | 2,0 | -4,1 | -13,4 | -22,7 | -27,9 | -15,7 | A |
Écart type | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 1,4 | A |
Maximum quotidien (°C) | -28,6 | -29,0 | -26,8 | -18,3 | -7,4 | 2,6 | 7,3 | 4,2 | -2,0 | -10,5 | -19,5 | -24,5 | -12,7 | A |
Minimum quotidien (°C) | -35,3 | -35,8 | -33,6 | -25,3 | -13,3 | -1,9 | 1,7 | -0,3 | -6,1 | -16,4 | -25,9 | -31,3 | -18,6 | A |
Maximum extrême (°C) | -0,8 | -3,9 | -2,7 | 0,0 | 6,1 | 13,9 | 18,5 | 15,3 | 9,4 | 1,6 | -2,8 | -3,6 | ||
Date (aaaa/jj) | 1977/ 11 | 1963/ 04 | 2010/ 28 | 1975/ 29 | 1995/ 31 | 1951/ 30 | 2008/ 11 | 1999/ 08 | 1973/ 01 | 2008/ 07 | 1947/ 10+ | 2010/ 20 | ||
Minimum extrême (°C) | -52,2 | -52,0 | -51,7 | -42,1 | -29,4 | -16,7 | -3,1 | -9,3 | -20,6 | -37,3 | -42,8 | -46,1 | ||
Date (aaaa/jj) | 1966/ 07 | 1979/ 14 | 1956/ 16 | 1983/ 04+ | 1961/ 04 | 1974/ 05 | 1982/ 21 | 1997/ 31 | 1965/ 29+ | 1986/ 23 | 1967/ 21 | 1948/ 27 |
Précipitation
Précipitation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Chute de pluie (mm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 7,2 | 23,2 | 23,2 | 4,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 59,5 | A |
Chute de neige (cm) | 4,8 | 4,3 | 7,9 | 6,8 | 9,9 | 7,7 | 4,6 | 10,9 | 18,7 | 18,9 | 10,2 | 6,6 | 111,2 | A |
Précipitation (mm) | 4,2 | 3,9 | 7,4 | 6,7 | 8,7 | 14,6 | 28,1 | 33,8 | 22,6 | 16,0 | 9,6 | 5,7 | 161,2 | A |
Couverture de neige moyenne (cm) | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 18 | 20 | 14 | A |
Couverture de neige médiane (cm) | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13 | 18 | 20 | 14 | A |
Couverture de neige, fin de mois (cm) | 20 | 20 | 22 | 22 | 17 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | 19 | 21 | 14 | A |
Extrême quotidien de pluie (mm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 8,4 | 18,0 | 22,8 | 25,1 | 15,6 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Date (aaaa/jj) | 1948/ 01+ | 1948/ 01+ | 1948/ 01+ | 2003/ 23 | 1994/ 27 | 1951/ 14 | 2009/ 22 | 1960/ 12 | 1985/ 11 | 1984/ 13 | 1947/ 01+ | 1947/ 01+ | ||
Extrême quotidien de neige (cm) | 13 | 6 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 13 | 14 | 27 | 7 | ||
Date (aaaa/jj) | 1997/ 19 | 1995/ 06 | 1993/ 24 | 2010/ 14 | 1948/ 10 | 1990/ 09 | 1974/ 22 | 1981/ 18 | 1977/ 18 | 2003/ 06 | 2004/ 17 | 1994/ 26 | ||
Extrême quotidien de précipitation (mm) | 13,4 | 4,7 | 8,9 | 8,6 | 8,6 | 19,6 | 22,8 | 26,2 | 18,2 | 14,2 | 35,0 | 7,0 | ||
Date (aaaa/jj) | 1997/ 19 | 1995/ 06 | 1993/ 24 | 2010/ 14 | 1948/ 10 | 1951/ 14 | 2009/ 22 | 2010/ 03 | 1978/ 16 | 2003/ 06 | 2004/ 17 | 1994/ 26 | ||
Extrême quotidien couverture de neige (cm) | 50 | 53 | 54 | 56 | 69 | 79 | 28 | 12 | 36 | 66 | 41 | 49 | ||
Date (aaaa/jj) | 1995/ 20+ | 1961/ 24+ | 1995/ 23+ | 1961/ 30 | 1974/ 29+ | 1974/ 06+ | 1964/ 01+ | 1997/ 31 | 1989/ 28+ | 1967/ 31 | 1960/ 15+ | 1994/ 27 |
Jours avec température maximale
Jours avec température maximale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
<= 0 °C | 31,0 | 28,2 | 31,0 | 30,0 | 28,9 | 6,1 | 0,03 | 3,5 | 21,8 | 30,8 | 30,0 | 31,0 | 272,3 | A |
> 0 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 23,9 | 31,0 | 27,5 | 8,2 | 0,17 | 0,0 | 0,0 | 92,9 | A |
> 10 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,60 | 7,6 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | A |
> 20 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | A |
> 30 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | A |
> 35 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | A |
Jours avec température minimale
Jours avec température minimale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
> 0 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 8,1 | 22,8 | 11,9 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,1 | A |
<= 2 °C | 31,0 | 28,2 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 28,2 | 19,8 | 26,3 | 29,8 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 347,4 | A |
<= 0 °C | 31,0 | 28,2 | 31,0 | 30,0 | 30,9 | 21,9 | 8,2 | 19,1 | 28,8 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 321,2 | A |
< -2 °C | 31,0 | 28,2 | 31,0 | 30,0 | 30,3 | 11,8 | 0,17 | 6,6 | 25,2 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 286,3 | A |
< -10 °C | 31,0 | 28,2 | 31,0 | 29,8 | 21,4 | 0,80 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 26,1 | 29,9 | 30,9 | 234,6 | A |
< -20 °C | 30,9 | 28,1 | 30,0 | 24,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 24,0 | 29,4 | 179,8 | A |
< - 30 °C | 27,1 | 24,6 | 23,4 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,48 | 8,5 | 20,1 | 110,7 | A |
Jours avec pluie
Jours avec pluie | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 0,2 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,43 | 3,9 | 10,0 | 9,0 | 2,2 | 0,28 | 0,0 | 0,0 | 25,7 | A |
>= 5 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,48 | 1,3 | 1,5 | 0,27 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | A |
>= 10 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,14 | 0,37 | 0,45 | 0,07 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | A |
>= 25 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | A |
Jours avec neige
Jours avec neige | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 0,2 cm | 6,3 | 6,3 | 7,9 | 6,8 | 8,9 | 5,5 | 3,2 | 6,7 | 11,6 | 13,2 | 9,5 | 7,1 | 92,9 | A |
>= 5 cm | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,21 | 0,30 | 0,28 | 0,13 | 0,62 | 0,73 | 0,66 | 0,34 | 0,10 | 3,6 | A |
>= 10 cm | 0,03 | 0,0 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,0 | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,0 | 0,36 | A |
>= 25 cm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,0 | 0,03 | A |
Jours avec précipitation
Jours avec précipitation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 0,2 mm | 5,8 | 6,0 | 7,8 | 6,6 | 8,6 | 7,7 | 11,4 | 13,6 | 12,8 | 13,1 | 9,2 | 6,7 | 109,2 | A |
>= 5 mm | 0,10 | 0,0 | 0,07 | 0,17 | 0,27 | 0,79 | 1,6 | 2,1 | 1,0 | 0,52 | 0,28 | 0,10 | 7,0 | A |
>= 10 mm | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,17 | 0,40 | 0,52 | 0,17 | 0,10 | 0,07 | 0,0 | 1,5 | A |
>= 25 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,0 | 0,06 | A |
Jours avec épaisseur de neige
Jours avec épaisseur de neige | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 1 cm | 31,0 | 28,2 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 21,9 | 1,1 | 3,5 | 19,4 | 30,6 | 30,0 | 31,0 | 288,7 | A |
>= 5 cm | 31,0 | 28,2 | 31,0 | 29,6 | 29,1 | 13,0 | 0,07 | 1,0 | 9,1 | 27,6 | 29,4 | 31,0 | 259,9 | A |
>= 10 cm | 28,0 | 26,3 | 29,7 | 28,0 | 27,2 | 7,3 | 0,03 | 0,28 | 4,5 | 18,9 | 25,9 | 29,1 | 225,2 | A |
>= 20 cm | 14,5 | 12,1 | 13,1 | 15,5 | 15,7 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,57 | 7,1 | 11,4 | 14,9 | 107,9 | A |
Vent
Vent | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Vitesse horaire moyenne du vent (km/h) | 18,8 | 19,4 | 19,5 | 19,4 | 19,6 | 19,5 | 19,6 | 20,7 | 23,1 | 23,3 | 21,6 | 18,8 | 20,3 | A |
Direction dominante du vent | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SE | NO | N | N | NO | NO | NO | A |
Vitesse extrême du vent (km/h) | 103 | 111 | 97 | 113 | 100 | 89 | 101 | 96 | 91 | 102 | 142 | 108 | ||
Date (aaaa/jj) | 1965/ 11 | 1964/ 29 | 1958/ 22 | 1964/ 29 | 1965/ 31 | 1977/ 27 | 1958/ 31 | 1986/ 24 | 1981/ 04 | 1985/ 24 | 1965/ 20 | 1964/ 10 | ||
Direction de la vitesse extrême du vent | NE | NE | E | E | SE | E | E | E | E | E | E | E | ||
Vitesse extrême des rafales de vent (km/h) | 138 | 135 | 117 | 138 | 119 | 109 | 108 | 120 | 107 | 124 | 158 | 132 | ||
Date (aaaa/jj) | 1965/ 10 | 1966/ 27 | 1991/ 07 | 1964/ 29 | 1965/ 31 | 1977/ 27 | 1966/ 29 | 1987/ 31 | 1981/ 04 | 1985/ 23 | 1965/ 20 | 1964/ 10 | ||
Direction des rafales de vent extrême | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
Jours avec vitesse des rafales de vent >= 52 km/h | 5,7 | 5,7 | 6,5 | 4,9 | 2,8 | 2,7 | 3,3 | 4,3 | 4,5 | 6,2 | 6,4 | 5,0 | 58,0 | A |
Jours avec vitesse des rafales de vent >= 63 km/h | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 1,6 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 1,8 | 21,4 | A |
Degrés-jours
Degrés-jours | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Au-dessus de 24 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
Au-dessus de 18 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
Au-dessus de 15 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
Au-dessus de 10 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | A |
Au-dessus de 5 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 29,4 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,4 | A |
Au-dessus de 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 44,6 | 139,2 | 71,9 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 261,2 | A |
Au-dessous de 0 °C | 991 | 915,7 | 937,3 | 653,4 | 319,8 | 33,6 | 0,2 | 11,1 | 127,2 | 424,1 | 681,4 | 865,2 | 5,960 | A |
Au-dessous de 5 °C | 1,146 | 1056,9 | 1092,3 | 803,4 | 474,4 | 141,7 | 45,4 | 102,6 | 272,2 | 579,1 | 831,4 | 1020,2 | 7565,4 | A |
Au-dessous de 10 °C | 1,301 | 1198,1 | 1247,3 | 953,4 | 629,4 | 289,1 | 172,4 | 249,4 | 422,1 | 734,1 | 981,4 | 1175,2 | 9352,7 | A |
Au-dessous de 15 °C | 1,456 | 1339,2 | 1402,3 | 1103,4 | 784,4 | 439,1 | 326 | 404,3 | 572,1 | 889,1 | 1131,4 | 1330,2 | 11177,4 | A |
Au-dessous de 18 °C | 1,549 | 1423,9 | 1495,3 | 1193,4 | 877,4 | 529,1 | 419 | 497,3 | 662,1 | 982,1 | 1221,4 | 1423,2 | 12273,1 | A |
Température du sol
Température du sol | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
à 5 cm de profondeur (matin) (°C) | -17,7 | -19,6 | -20,6 | -19,5 | -15,2 | -1,0 | 4,7 | 2,0 | -0,7 | -5,5 | -10,6 | -14,4 | -9,8 | D |
à 5 cm de profondeur (après-midi) (°C) | -17,7 | -19,6 | -20,5 | -19,5 | -15,1 | 0,2 | 7,0 | 3,8 | -0,5 | -5,5 | -10,7 | -14,4 | -9,4 | D |
à 10 cm de profondeur (matin) (°C) | -17,4 | -19,5 | -20,4 | -19,6 | -15,5 | -2,0 | 3,7 | 2,0 | -0,4 | -5,2 | -10,3 | -14,1 | -9,9 | D |
à 10 cm de profondeur (après-midi) (°C) | -17,5 | -19,5 | -20,4 | -19,5 | -15,4 | -1,2 | 5,3 | 3,1 | -0,4 | -5,3 | -10,4 | -14,2 | -9,6 | D |
à 20 cm de profondeur (matin) (°C) | -17,8 | -19,7 | -20,8 | -20,0 | -16,1 | -3,3 | 2,5 | 1,1 | -1,1 | -5,8 | -10,7 | -14,5 | -10,5 | D |
à 20 cm de profondeur (après-midi) (°C) | -17,8 | -19,8 | -20,8 | -19,9 | -16,1 | -2,9 | 3,4 | 1,6 | -1,1 | -5,8 | -10,8 | -14,5 | -10,4 | D |
à 50 cm de profondeur (matin) (°C) | -14,7 | -16,5 | -17,8 | -17,5 | -14,8 | -5,1 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | -3,1 | -7,7 | -11,1 | -8,8 | D |
Évaporation
Évaporation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Évaporation des lacs (mm) | 3,2 | 3,3 | 1,7 |
Insolation effective
Insolation effective | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Total d'heures | 132,2 | 291,7 | 307,9 | 298,1 | 299,4 | 138,4 | 58,9 | 30,3 | 0,7 | |||||
Jours avec | 23,1 | 28,0 | 27,2 | 28,0 | 28,0 | 22,9 | 15,4 | 9,8 | 0,3 | |||||
% d'heures d'ensoleillement possible | 37,2 | 53,6 | 41,4 | 41,4 | 40,2 | 20,8 | 14,0 | 12,4 | 3,8 | |||||
Extrême quotidien | 7,4 | 12,2 | 20,4 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 14,5 | 8,7 | 3,3 | 0,0 | |||
Date (aaaa/jj) | 1952/ 29 | 1998/ 31 | 1996/ 30 | 1958/ 24+ | 1958/ 17+ | 1962/ 12+ | 1967/ 03+ | 1988/ 09+ | 1991/ 01 | 1951/ 01 | 1994/ 01+ |
Humidex
Humidex | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Indice humidex extrême (°C) | -0,8 | -3,9 | -2,8 | 0,0 | 5,6 | 13,5 | 19,4 | 15,0 | 8,9 | 1,4 | -2,8 | -4,1 | ||
Date (aaaa/jj) | 1977/ 11 | 1963/ 04 | 2010/ 28 | 1975/ 29 | 1995/ 31 | 1987/ 30 | 1962/ 18 | 1999/ 08 | 1973/ 01 | 2008/ 07 | 1955/ 03+ | 2010/ 20 | ||
Jours avec humidex >= 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | A |
Jours avec humidex >= 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | A |
Jours avec humidex >= 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | A |
Refroidissement éolien
Refroidissement éolien | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Refroidissement éolien extrême (°C) | -72,0 | -69,6 | -69,9 | -60,5 | -41,5 | -27,1 | -9,8 | -17,1 | -32,4 | -57,1 | -60,3 | -63,8 | ||
Date (aaaa/jj) | 1966/ 07 | 1979/ 13 | 1986/ 06 | 1984/ 03 | 1970/ 01 | 1974/ 01 | 1976/ 06 | 1986/ 30 | 1975/ 29 | 1986/ 23 | 1976/ 28 | 1989/ 23 | ||
Jours avec refroidissement éolien < -20 | 30,8 | 28,0 | 30,5 | 29,4 | 17,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 23,4 | 29,6 | 30,6 | 224,3 | A |
Jours avec refroidissement éolien < -30 | 30,7 | 28,0 | 29,9 | 23,7 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 9,0 | 24,3 | 29,1 | 178,4 | A |
Jours avec refroidissement éolien < -40 | 27,9 | 25,9 | 25,1 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 12,3 | 21,9 | 123,3 | A |
Humidité
Humidité | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Pression de vapeur moyenne (kPa) | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | A |
Humidité relative moyenne - 0600HNL (%) | 64,4 | 64,5 | 65,2 | 68,6 | 83 | 87,8 | 87,6 | 91,5 | 91,1 | 84,4 | 71,9 | 66,8 | 77,2 | A |
Humidité relative moyenne - 1500HNL (%) | 64,5 | 64,4 | 65 | 69,6 | 81,5 | 83,5 | 80,8 | 85,8 | 88,5 | 84,2 | 71,6 | 67 | 75,5 | A |
Pression
Pression | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Pression moyenne à la station (kPa) | 100,3 | 100,5 | 100,8 | 101,1 | 100,9 | 100,6 | 100,2 | 100,1 | 100,3 | 100,5 | 100,4 | 100,3 | 100,5 | A |
Pression moyenne au niveau de la mer (kPa) | 101,2 | 101,5 | 101,7 | 102 | 101,8 | 101,4 | 101,1 | 101 | 101,2 | 101,4 | 101,3 | 101,2 | 101,4 | A |
Rayonnement
Rayonnement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Global extrême - RF1 (MJ/m2) | 0 | 4 | 12 | 23 | 34 | 37 | 35 | 24 | 13 | 5 | 0 | 0 | ||
Date (aaaa/jj) | 2003/ 31 | 2001/ 28 | 2001/ 31 | 1971/ 30 | 1981/ 29 | 1968/ 26 | 1968/ 04 | 1970/ 01 | 1990/ 03 | 1964/ 04 | 1959/ 01 | 1957/ 01+ | ||
Diffus extrême - RF2 (MJ/m2) | 0 | 2 | 8 | 16 | 24 | 27 | 23 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | ||
Date (aaaa/jj) | 2003/ 31 | 1997/ 28 | 1958/ 24 | 1991/ 30 | 2000/ 25 | 1976/ 06 | 1964/ 01 | 1965/ 03 | 1975/ 04 | 1958/ 03 | 1977/ 01 | 1957/ 01+ | ||
Réfléchi extrême - RF3 (MJ/m2) | 0 | 2 | 9 | 18 | 25 | 26 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
Date (aaaa/jj) | 1995/ 31 | 1961/ 28 | 2002/ 31 | 1996/ 30 | 1968/ 28 | 1968/ 11 | 1957/ 05 | 1997/ 05 | 1994/ 05 | 1972/ 01 | 1967/ 01 | 1957/ 01+ | ||
Net extrême - RF4 (MJ/m2) | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 18 | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
Date (aaaa/jj) | 1965/ 11 | 1965/ 23 | 1967/ 26 | 2002/ 28 | 2001/ 30 | 2002/ 10 | 1970/ 02 | 2000/ 02 | 2003/ 04 | 1983/ 07 | 1975/ 10 | 1984/ 31 |
Visibilité (heures avec)
Visibilité (heures avec) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
< 1 km | 47,7 | 44,7 | 49,5 | 28,5 | 19 | 40,4 | 63,3 | 82,7 | 38,4 | 45,4 | 31,2 | 25,9 | 516,6 | C |
1 à 9 km | 151,8 | 149 | 167,1 | 107,4 | 116,8 | 69,3 | 64,2 | 94,2 | 108,3 | 157,8 | 141 | 141,5 | 1468,3 | C |
> 9 km | 544,5 | 483,3 | 527,4 | 584,1 | 608,3 | 610,2 | 616,5 | 567,1 | 573,4 | 540,8 | 547,8 | 576,6 | 6780,1 | C |
Nébulosité (heures avec)
Nébulosité (heures avec) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
0 à 2 dixièmes | 385,7 | 329,5 | 329,7 | 314 | 162,9 | 112,5 | 108,9 | 66,5 | 66 | 147,6 | 260,2 | 349,9 | 2633,2 | C |
3 à 7 dixièmes | 161,9 | 151,9 | 166,7 | 137,9 | 119,6 | 123,7 | 140,1 | 98,1 | 80,4 | 115,2 | 158,2 | 162,2 | 1615,7 | C |
8 à 10 dixièmes | 196,5 | 195,6 | 247,7 | 268,1 | 461,5 | 483,9 | 495 | 579,4 | 573,7 | 481,3 | 301,6 | 231,9 | 4516,1 | C |
Sans gel
Légende
- A = « Règle des 3/5 » de l'OMM (il ne doit pas manquer de données de la température ou des précipitations pendant plus de 3 années consécutives ou de 5 en tout)
- B = Au moins 25 ans d'enregistrement
- C = Au moins 20 ans d'enregistrement
- D = Au moins 15 ans d'enregistrement
- + = Date de la plus récente occurrence de la valeur extrême
Métadonnées pour les stations et les éléments
Les statistiques ci-dessous vous aideront à déterminer la validité du calcul des normales et des extrêmes. Par exemple, une station comptant 30 années de relevés entre 1981 et 2010 et sans années manquantes serait une normale plus fiable qu'une station comptant 15 années de relevés avec 2 années manquantes. L'expression « moins de 100 % d'observations possibles » signifie que sur le nombre total d'observations utilisées, certains relevés manquaient.
RESOLUTE CARS
Température
Température | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
Moyenne quotidienne (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10921 | 100 |
Écart type | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10921 | 100 |
Maximum quotidien (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10921 | 100 |
Minimum quotidien (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10921 | 100 |
Maximum extrême (°C) | 1947 | 2010 | 23066 | 100 | ||
Minimum extrême (°C) | 1947 | 2010 | 23067 | 100 |
Précipitation
Précipitation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
Chute de pluie (mm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10774 | 98,6 |
Chute de neige (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10774 | 98,6 |
Précipitation (mm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10774 | 98,6 |
Couverture de neige moyenne (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10925 | 100 |
