Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1981 à 2010
Graphique des températures et des précipitations
Graphique des températures et des précipitations pour les normales climatiques au Canada de 1981 à 2010
FORT SMITH A
Symbole | Description |
---|---|
température maximale quotidienne (°C) | |
température moyenne quotidienne (°C) | |
température minimale quotidienne (°C) | |
précipitation (mm) |
Données sur les normales
The minimum number of years used to calculate these Normals is indicated by a code for each element. A "+" beside an extreme date indicates that this date is the first occurrence of the extreme value. Values and dates in bold indicate all-time extremes for the location.
Les données utilisées dans le calcul de ces normales peuvent faire l'objet de vérifications additionnelles d'assurance de la qualité. Il peut en résulter de légers changements aux valeurs présentées ci-dessous.
FORT SMITH A *
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
* Cette station répond aux normes de l'OMM pour la température et la précipitation.
Données connexes
Options additionnelles de recherche
Télécharger des données
Température
Température | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Moyenne quotidienne (°C) | -22,4 | -19,1 | -11,8 | -0,3 | 7,8 | 14,4 | 17,0 | 14,7 | 8,4 | 0,2 | -11,4 | -19,3 | -1,8 | A |
Écart type | 4,7 | 4,2 | 4,0 | 2,9 | 2,3 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 4,2 | 4,5 | 1,5 | A |
Maximum quotidien (°C) | -17,8 | -13,5 | -5,0 | 6,0 | 14,2 | 20,9 | 23,3 | 20,8 | 13,6 | 4,2 | -7,6 | -15,0 | 3,7 | A |
Minimum quotidien (°C) | -27,0 | -24,7 | -18,5 | -6,6 | 1,3 | 7,9 | 10,7 | 8,6 | 3,1 | -3,7 | -15,1 | -23,5 | -7,3 | A |
Maximum extrême (°C) | 8,7 | 12,2 | 14,9 | 30,0 | 31,8 | 35,0 | 34,4 | 35,3 | 31,7 | 26,1 | 13,3 | 9,4 | ||
Date (aaaa/jj) | 1993/ 30 | 1986/ 28 | 1984/ 30 | 1980/ 29 | 1986/ 26 | 1970/ 04 | 1975/ 12+ | 1981/ 09 | 1951/ 06 | 1947/ 01 | 1974/ 04 | 1999/ 24 | ||
Minimum extrême (°C) | -49,4 | -53,9 | -44,4 | -40,6 | -23,0 | -6,1 | -3,3 | -5,6 | -12,8 | -27,9 | -40,6 | -48,3 | ||
Date (aaaa/jj) | 1966/ 27 | 1947/ 02 | 1962/ 02 | 1954/ 06 | 2002/ 04 | 1959/ 02 | 1951/ 13 | 1950/ 24 | 1961/ 29 | 1984/ 31 | 1966/ 27+ | 1946/ 14 |
Précipitation
Précipitation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Chute de pluie (mm) | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 6,2 | 22,6 | 48,7 | 54,5 | 54,3 | 41,6 | 14,0 | 1,5 | 0,3 | 244,3 | A |
Chute de neige (cm) | 24,0 | 18,7 | 17,5 | 7,8 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 21,5 | 30,1 | 23,8 | 150,2 | A |
Précipitation (mm) | 16,5 | 12,2 | 13,2 | 12,7 | 27,8 | 48,8 | 54,5 | 54,5 | 42,4 | 32,4 | 22,3 | 16,6 | 353,6 | A |
Couverture de neige moyenne (cm) | 36 | 45 | 41 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 27 | 15 | A |
Couverture de neige médiane (cm) | 36 | 45 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | 15 | A |
Couverture de neige, fin de mois (cm) | 41 | 45 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 32 | 15 | A |
Extrême quotidien de pluie (mm) | 1,2 | 1,0 | 3,6 | 17,4 | 26,2 | 66,2 | 66,5 | 47,5 | 40,5 | 19,3 | 12,2 | 5,8 | ||
Date (aaaa/jj) | 2003/ 07 | 1975/ 23 | 1968/ 06 | 1993/ 30 | 1964/ 09 | 1977/ 09 | 1962/ 02 | 1975/ 23 | 1999/ 17 | 1991/ 12 | 1987/ 01 | 1963/ 04 | ||
Extrême quotidien de neige (cm) | 22 | 16 | 16 | 17 | 25 | 2 | 0 | 4 | 14 | 21 | 23 | 16 | ||
Date (aaaa/jj) | 1968/ 16 | 1976/ 08 | 1968/ 07 | 1972/ 01 | 2002/ 02 | 1965/ 07+ | 1944/ 01+ | 1986/ 24 | 1956/ 26 | 1956/ 12 | 1953/ 30 | 1986/ 23+ | ||
Extrême quotidien de précipitation (mm) | 17,8 | 13,2 | 21,3 | 19,3 | 26,4 | 66,2 | 66,5 | 47,5 | 40,5 | 29,9 | 23,4 | 14,7 | ||
Date (aaaa/jj) | 1968/ 16 | 1951/ 09 | 1968/ 06 | 1973/ 04 | 1964/ 09 | 1977/ 09 | 1962/ 02 | 1975/ 23 | 1999/ 17 | 1991/ 12 | 1953/ 30 | 1989/ 14 | ||
Extrême quotidien couverture de neige (cm) | 84 | 104 | 97 | 79 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 48 | 60 | 66 | ||
Date (aaaa/jj) | 1962/ 31 | 1962/ 17+ | 1962/ 15+ | 1961/ 01+ | 2003/ 06 | 1955/ 01+ | 1955/ 01+ | 1955/ 01+ | 1956/ 28 | 1957/ 06+ | 1993/ 01 | 1961/ 24+ |
Jours avec température maximale
Jours avec température maximale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
<= 0 °C | 30,3 | 26,9 | 22,0 | 5,7 | 0,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,14 | 7,5 | 26,0 | 30,1 | 149,0 | A |
> 0 °C | 0,73 | 1,3 | 9,0 | 24,3 | 30,5 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 29,9 | 23,5 | 4,0 | 0,93 | 216,2 | A |
> 10 °C | 0,0 | 0,07 | 0,90 | 9,0 | 23,0 | 29,4 | 31,0 | 30,4 | 20,9 | 5,5 | 0,11 | 0,0 | 150,1 | A |
> 20 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,53 | 5,8 | 17,4 | 23,6 | 17,2 | 3,7 | 0,29 | 0,0 | 0,0 | 68,5 | A |
> 30 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,17 | 0,59 | 1,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | A |
> 35 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | A |
Jours avec température minimale
Jours avec température minimale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
> 0 °C | 0,0 | 0,0 | 0,23 | 3,8 | 18,4 | 29,1 | 31,0 | 30,2 | 22,4 | 6,5 | 0,24 | 0,0 | 141,7 | A |
<= 2 °C | 31,0 | 28,2 | 31,0 | 28,3 | 17,5 | 2,5 | 0,25 | 1,9 | 13,4 | 27,8 | 30,0 | 31,0 | 242,8 | A |
<= 0 °C | 31,0 | 28,2 | 30,8 | 26,2 | 12,6 | 0,93 | 0,04 | 0,85 | 7,6 | 24,6 | 29,8 | 31,0 | 223,6 | A |
< -2 °C | 31,0 | 28,2 | 30,3 | 21,4 | 7,6 | 0,17 | 0,0 | 0,11 | 3,5 | 18,1 | 29,0 | 31,0 | 200,4 | A |
< -10 °C | 30,2 | 26,7 | 23,9 | 7,8 | 0,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | 3,6 | 21,0 | 29,1 | 142,9 | A |
< -20 °C | 23,1 | 19,1 | 13,7 | 1,8 | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,38 | 8,1 | 19,2 | 85,6 | A |
< - 30 °C | 12,6 | 8,4 | 3,8 | 0,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 8,2 | 34,9 | A |
Jours avec pluie
Jours avec pluie | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 0,2 mm | 0,17 | 0,17 | 0,40 | 2,8 | 7,4 | 10,9 | 11,8 | 12,6 | 11,7 | 7,5 | 1,2 | 0,31 | 66,9 | A |
>= 5 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,27 | 1,6 | 2,9 | 3,5 | 3,2 | 2,1 | 0,62 | 0,07 | 0,0 | 14,3 | A |
>= 10 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,13 | 0,43 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 0,17 | 0,04 | 0,0 | 5,9 | A |
>= 25 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,28 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,88 | A |
Jours avec neige
Jours avec neige | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 0,2 cm | 12,3 | 10,1 | 8,6 | 3,7 | 1,8 | 0,03 | 0,0 | 0,11 | 0,77 | 8,4 | 14,7 | 13,3 | 73,9 | A |
>= 5 cm | 1,2 | 0,77 | 0,80 | 0,43 | 0,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,6 | 0,86 | 7,5 | A |
>= 10 cm | 0,23 | 0,10 | 0,23 | 0,03 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,38 | 0,14 | 0,28 | 1,5 | A |
>= 25 cm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | A |
Jours avec précipitation
Jours avec précipitation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 0,2 mm | 10,8 | 8,6 | 7,9 | 5,8 | 8,5 | 10,9 | 11,8 | 12,6 | 12,1 | 13,7 | 13,5 | 11,6 | 127,7 | A |
>= 5 mm | 0,63 | 0,37 | 0,57 | 0,70 | 2,0 | 2,9 | 3,5 | 3,2 | 2,1 | 1,7 | 0,97 | 0,48 | 19,2 | A |
>= 10 mm | 0,07 | 0,03 | 0,17 | 0,17 | 0,57 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 0,55 | 0,21 | 0,14 | 7,0 | A |
>= 25 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,28 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,91 | A |
Jours avec épaisseur de neige
Jours avec épaisseur de neige | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 1 cm | 31,0 | 28,2 | 31,0 | 22,8 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 9,4 | 28,7 | 31,0 | 184,2 | A |
>= 5 cm | 31,0 | 28,2 | 30,8 | 20,4 | 0,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 24,8 | 31,0 | 172,6 | A |
>= 10 cm | 31,0 | 28,2 | 30,2 | 16,8 | 0,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 18,7 | 29,7 | 157,4 | A |
>= 20 cm | 28,4 | 26,9 | 29,2 | 11,2 | 0,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,97 | 9,6 | 21,2 | 127,9 | A |
Vent
Vent | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Vitesse horaire moyenne du vent (km/h) | 8,5 | 9,2 | 10,0 | 10,5 | 10,8 | 9,7 | 8,8 | 8,9 | 9,9 | 10,1 | 9,3 | 8,6 | 9,5 | A |
Direction dominante du vent | SE | NO | NO | SE | SE | SE | NO | NO | NO | SE | SE | SE | SE | A |
Vitesse extrême du vent (km/h) | 51 | 56 | 64 | 58 | 54 | 56 | 55 | 53 | 52 | 64 | 61 | 56 | ||
Date (aaaa/jj) | 1958/ 05+ | 1991/ 07 | 1956/ 20 | 1956/ 19+ | 1977/ 12 | 1981/ 02+ | 1970/ 31 | 1961/ 05 | 1993/ 30 | 1956/ 07 | 1955/ 04 | 1959/ 06+ | ||
Direction de la vitesse extrême du vent | O | NO | O | O | S | SO | O | NE | NO | O | S | NO | ||
Vitesse extrême des rafales de vent (km/h) | 82 | 74 | 91 | 77 | 85 | 87 | 80 | 94 | 90 | 84 | 83 | 100 | ||
Date (aaaa/jj) | 1958/ 05 | 1982/ 06+ | 1986/ 02 | 1968/ 10 | 1966/ 24 | 1986/ 25+ | 1960/ 08 | 1990/ 06 | 1967/ 28 | 1972/ 03 | 1987/ 21 | 1963/ 11 | ||
Direction des rafales de vent extrême | O | N | NO | O | O | SO | S | O | O | O | O | N | ||
Jours avec vitesse des rafales de vent >= 52 km/h | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | A |
Jours avec vitesse des rafales de vent >= 63 km/h | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | A |
Degrés-jours
Degrés-jours | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Au-dessus de 24 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | A |
Au-dessus de 18 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 11,5 | 26,8 | 17,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | A |
Au-dessus de 15 °C | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 7,3 | 40,5 | 78,3 | 51 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 180,8 | A |
Au-dessus de 10 °C | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 37,3 | 141,3 | 215,6 | 155,3 | 32 | 2,1 | 0 | 0 | 585,5 | A |
Au-dessus de 5 °C | 0 | 0 | 0,5 | 17,6 | 118,6 | 283,2 | 370,2 | 301,7 | 115,3 | 15 | 0,1 | 0 | 1222,2 | A |
Au-dessus de 0 °C | 0,2 | 0,4 | 7 | 75,9 | 247,9 | 432,9 | 525,2 | 456,5 | 248,7 | 69,1 | 1,6 | 0,1 | 2065,2 | A |
Au-dessous de 0 °C | 695,3 | 540,2 | 371,1 | 85,4 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 62,8 | 339,6 | 594,8 | 2697,7 | A |
Au-dessous de 5 °C | 850,1 | 681 | 519,7 | 177,1 | 33,5 | 0,3 | 0 | 0,2 | 17,4 | 163,7 | 488,1 | 749,7 | 3680,8 | A |
Au-dessous de 10 °C | 1005,1 | 822,1 | 674,1 | 311,4 | 107,2 | 8,4 | 0,4 | 8,8 | 84,1 | 305,8 | 638 | 904,7 | 4870,2 | A |
Au-dessous de 15 °C | 1160,1 | 963,3 | 829,1 | 459,6 | 232,2 | 57,6 | 18,1 | 59,5 | 205,8 | 458,7 | 788 | 1059,7 | 6291,8 | A |
Au-dessous de 18 °C | 1253,1 | 1,048 | 922,1 | 549,5 | 319,7 | 118,7 | 59,6 | 119 | 292,3 | 551,7 | 878 | 1152,7 | 7264,5 | A |
Insolation effective
Insolation effective | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Extrême quotidien | 7,0 | 9,6 | 11,7 | 14,9 | 16,8 | 17,3 | 17,1 | 15,8 | 12,8 | 9,5 | 7,8 | 5,7 | ||
Date (aaaa/jj) | 1957/ 31 | 1977/ 28 | 1957/ 29 | 1960/ 28+ | 1971/ 27 | 1957/ 18+ | 1976/ 09+ | 1968/ 02 | 1974/ 02 | 1976/ 01 | 1970/ 04 | 1964/ 02 |
Humidex
Humidex | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Indice humidex extrême (°C) | 8,4 | 11,6 | 13,9 | 29,6 | 32,7 | 38,9 | 41,7 | 38,5 | 31,3 | 25,9 | 12,2 | 8,9 | ||
Date (aaaa/jj) | 1993/ 30 | 1986/ 28 | 1984/ 30 | 1980/ 29 | 1986/ 26 | 2006/ 27 | 1953/ 09 | 1989/ 13 | 1967/ 01 | 2003/ 03 | 1974/ 04 | 1969/ 01 | ||
Jours avec humidex >= 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 3,4 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | A |
Jours avec humidex >= 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | A |
Jours avec humidex >= 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | A |
Refroidissement éolien
Refroidissement éolien | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Refroidissement éolien extrême (°C) | -60,4 | -58,4 | -55,7 | -50,4 | -26,2 | -8,0 | 0,0 | -4,7 | -17,8 | -35,3 | -48,8 | -59,6 | ||
Date (aaaa/jj) | 1966/ 27 | 1970/ 01 | 1976/ 02 | 1954/ 06 | 2002/ 03 | 1969/ 11 | 1953/ 01+ | 1968/ 06 | 1965/ 26 | 1984/ 31 | 1985/ 25 | 1961/ 19 | ||
Jours avec refroidissement éolien < -20 | 27,7 | 23,4 | 18,5 | 3,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 12,8 | 24,5 | 111,7 | A |
Jours avec refroidissement éolien < -30 | 18,8 | 14,9 | 8,8 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,2 | 14,0 | 61,6 | A |
Jours avec refroidissement éolien < -40 | 8,7 | 5,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 5,5 | 21,6 | A |
Humidité
Humidité | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Pression de vapeur moyenne (kPa) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | A |
Humidité relative moyenne - 0600HNL (%) | 80,9 | 81,5 | 80,4 | 78,2 | 72 | 73,4 | 80 | 87,2 | 88,9 | 87,6 | 86,5 | 83,2 | 81,6 | C |
Humidité relative moyenne - 1500HNL (%) | 79,8 | 77,6 | 67,1 | 51,4 | 42,3 | 43,8 | 48,2 | 52,8 | 58 | 71,4 | 83,8 | 82 | 63,2 | A |
Pression
Pression | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Pression moyenne à la station (kPa) | 99,2 | 99,3 | 99,2 | 99,1 | 99 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,8 | 99 | 98,9 | A |
Pression moyenne au niveau de la mer (kPa) | 101,9 | 102 | 101,8 | 101,6 | 101,5 | 101,2 | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 101,3 | 101,5 | 101,7 | 101,5 | A |
Visibilité (heures avec)
Visibilité (heures avec) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
< 1 km | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | 4 | 6,7 | 11,8 | 4,6 | 3,3 | 44,2 | C |
1 à 9 km | 91,4 | 69,9 | 53 | 26,2 | 20,9 | 23,3 | 35,2 | 34,5 | 34,7 | 76,2 | 117,3 | 93,8 | 676,3 | C |
> 9 km | 650,4 | 604,7 | 688,2 | 691,9 | 720,6 | 695,5 | 707,5 | 705,6 | 678,7 | 656,1 | 598,1 | 646,9 | 8044,1 | C |
Nébulosité (heures avec)
Nébulosité (heures avec) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
0 à 2 dixièmes | 242,5 | 231,5 | 267,6 | 240,2 | 197,6 | 173 | 161,8 | 172,5 | 153,7 | 122,5 | 123 | 216,7 | 2302,4 | C |
3 à 7 dixièmes | 104,9 | 107,8 | 141 | 163,4 | 173,8 | 208,9 | 236,6 | 196,9 | 146 | 110 | 78 | 106,4 | 1773,7 | C |
8 à 10 dixièmes | 396,6 | 337,3 | 335,4 | 316,4 | 372,6 | 338,2 | 345,6 | 374,7 | 420,3 | 511,5 | 519 | 421 | 4688,6 | C |
Sans gel
Sans gel | ||
---|---|---|
Date/Jours | Code | |
Date moyenne du dernier gel du printemps | juin 03 | C |
Date moyenne du premier gel d'automne | août 31 | C |
Durée moyenne de la période sans gel | 87 Jours | C |
Sans gel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilités dernière température de printemps <= 0 °C, à la date indiquée ou après | 10% | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 90% |
Date | juin 28 | juin 16 | juin 13 | juin 07 | mai 30 | mai 26 | mai 22 |
Probabilités première température d'automne <= 0 °C, à la date indiquée ou avant | 10% | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 90% |
Date | juil. 31 | août 16 | août 19 | août 25 | août 31 | sept. 05 | sept. 13 |
Probabilités de période sans gel, nombre inférieur ou égal à celui indiqué (jours) | 10% | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 90% |
Jours | 39 | 60 | 69 | 81 | 92 | 96 | 107 |
Légende
- A = « Règle des 3/5 » de l'OMM (il ne doit pas manquer de données de la température ou des précipitations pendant plus de 3 années consécutives ou de 5 en tout)
- B = Au moins 25 ans d'enregistrement
- C = Au moins 20 ans d'enregistrement
- D = Au moins 15 ans d'enregistrement
- + = Date de la plus récente occurrence de la valeur extrême
Métadonnées pour les stations et les éléments
Les statistiques ci-dessous vous aideront à déterminer la validité du calcul des normales et des extrêmes. Par exemple, une station comptant 30 années de relevés entre 1981 et 2010 et sans années manquantes serait une normale plus fiable qu'une station comptant 15 années de relevés avec 2 années manquantes. L'expression « moins de 100 % d'observations possibles » signifie que sur le nombre total d'observations utilisées, certains relevés manquaient.
FORT SMITH A
Température
Température | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
Moyenne quotidienne (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10882 | 99,9 |
Écart type | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10882 | 99,9 |
Maximum quotidien (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10884 | 99,9 |
Minimum quotidien (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10885 | 99,9 |
Maximum extrême (°C) | 1943 | 2010 | 24350 | 99,8 | ||
Minimum extrême (°C) | 1943 | 2010 | 24360 | 99,8 |
Précipitation
Précipitation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
Chute de pluie (mm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10620 | 97,5 |
Chute de neige (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10620 | 97,5 |
Précipitation (mm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10620 | 97,5 |
Couverture de neige moyenne (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10890 | 99,9 |
Couverture de neige médiane (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10890 | 99,9 |
Couverture de neige, fin de mois (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 358 | 100 |
Extrême quotidien de pluie (mm) | 1943 | 2010 | 24320 | 99,8 | ||
Extrême quotidien de neige (cm) | 1943 | 2010 | 24322 | 99,8 | ||
Extrême quotidien de précipitation (mm) | 1943 | 2010 | 24321 | 99,8 | ||
Extrême quotidien couverture de neige (cm) | 1955 | 2010 | 20356 | 99,8 |
Jours avec température maximale
Jours avec température maximale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
<= 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10589 | 97,2 |
> 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10589 | 97,2 |
> 10 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10589 | 97,2 |
> 20 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10589 | 97,2 |
> 30 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10589 | 97,2 |
> 35 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10589 | 97,2 |
Jours avec température minimale
Jours avec température minimale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
> 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 2 | 10620 | 97,5 |
<= 2 °C | 1981 | 2010 | 30 | 2 | 10620 | 97,5 |
<= 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 2 | 10620 | 97,5 |
< -2 °C | 1981 | 2010 | 30 | 2 | 10620 | 97,5 |
< -10 °C | 1981 | 2010 | 30 | 2 | 10620 | 97,5 |
< -20 °C | 1981 | 2010 | 30 | 2 | 10620 | 97,5 |
< - 30 °C | 1981 | 2010 | 30 | 2 | 10620 | 97,5 |
Jours avec pluie
Jours avec pluie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
>= 0,2 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10620 | 97,5 |
>= 5 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10620 | 97,5 |
>= 10 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10620 | 97,5 |
>= 25 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10620 | 97,5 |
Jours avec neige
Jours avec neige | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
>= 0,2 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10680 | 98 |
>= 5 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10680 | 98 |
>= 10 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10680 | 98 |
>= 25 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10680 | 98 |
Jours avec précipitation
Jours avec précipitation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
>= 0,2 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10650 | 97,8 |
>= 5 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10650 | 97,8 |
>= 10 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10650 | 97,8 |
>= 25 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10650 | 97,8 |
Jours avec épaisseur de neige
Jours avec épaisseur de neige | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
