Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1981 à 2010
Graphique des températures et des précipitations
Graphique des températures et des précipitations pour les normales climatiques au Canada de 1981 à 2010
KUGLUKTUK A
Symbole | Description |
---|---|
température maximale quotidienne (°C) | |
température moyenne quotidienne (°C) | |
température minimale quotidienne (°C) | |
précipitation (mm) |
Données sur les normales
The minimum number of years used to calculate these Normals is indicated by a code for each element. A "+" beside an extreme date indicates that this date is the first occurrence of the extreme value. Values and dates in bold indicate all-time extremes for the location.
Les données utilisées dans le calcul de ces normales peuvent faire l'objet de vérifications additionnelles d'assurance de la qualité. Il peut en résulter de légers changements aux valeurs présentées ci-dessous.
KUGLUKTUK A *
NUNAVUT
* Cette station répond aux normes de l'OMM pour la température et la précipitation.
Données connexes
Options additionnelles de recherche
Télécharger des données
Température
Température | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Moyenne quotidienne (°C) | -27,3 | -27,7 | -25,3 | -16,3 | -5,3 | 5,5 | 10,9 | 9,0 | 3,3 | -6,6 | -18,7 | -24,5 | -10,3 | A |
Écart type | 3,6 | 3,7 | 3,1 | 3,4 | 3,0 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 4,0 | 3,4 | 1,4 | A |
Maximum quotidien (°C) | -23,2 | -23,4 | -20,7 | -11,4 | -1,3 | 9,9 | 15,6 | 13,1 | 6,5 | -3,5 | -14,8 | -20,3 | -6,1 | A |
Minimum quotidien (°C) | -31,4 | -32,0 | -29,8 | -21,2 | -9,2 | 1,0 | 6,1 | 4,8 | 0,1 | -9,8 | -22,6 | -28,6 | -14,4 | A |
Maximum extrême (°C) | 0,8 | -1,2 | -0,1 | 9,8 | 19,8 | 31,1 | 34,9 | 29,2 | 22,6 | 13,8 | 2,8 | -0,5 | ||
Date (aaaa/jj) | 1981/ 16 | 1980/ 07 | 1999/ 22 | 2010/ 22 | 1994/ 24 | 1996/ 25 | 1989/ 15 | 2000/ 01 | 1994/ 01 | 2003/ 01 | 1983/ 03 | 2006/ 10 | ||
Minimum extrême (°C) | -47,3 | -47,2 | -47,0 | -40,2 | -30,2 | -12,1 | -0,8 | -4,4 | -18,9 | -35,4 | -41,0 | -44,5 | ||
Date (aaaa/jj) | 2004/ 15 | 1998/ 20 | 1979/ 05 | 2008/ 02 | 1983/ 03 | 2000/ 01 | 2002/ 30 | 1995/ 29 | 2000/ 26 | 1996/ 29 | 1985/ 24 | 1977/ 12 |
Précipitation
Précipitation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Chute de pluie (mm) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,3 | 14,6 | 44,4 | 44,9 | 31,4 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 144,5 | A |
Chute de neige (cm) | 19,6 | 16,3 | 19,4 | 18,2 | 16,2 | 2,1 | 0,0 | 0,2 | 7,7 | 35,0 | 25,5 | 21,9 | 182,1 | A |
Précipitation (mm) | 10,4 | 8,4 | 9,9 | 10,0 | 14,6 | 16,6 | 44,5 | 45,1 | 37,8 | 26,5 | 13,0 | 10,4 | 247,2 | A |
Couverture de neige moyenne (cm) | 31 | 35 | 39 | 40 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 26 | 19 | A |
Couverture de neige médiane (cm) | 31 | 35 | 39 | 41 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 26 | 18 | A |
Couverture de neige, fin de mois (cm) | 32 | 37 | 41 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 23 | 30 | 19 | A |
Extrême quotidien de pluie (mm) | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 20,6 | 27,4 | 118,3 | 53,7 | 28,8 | 19,3 | 0,2 | 0,4 | ||
Date (aaaa/jj) | 2003/ 05 | 1978/ 06+ | 1978/ 01+ | 1980/ 27 | 1992/ 27 | 1987/ 13 | 2007/ 21 | 1982/ 12 | 1983/ 07 | 1980/ 08 | 2000/ 02 | 2005/ 30 | ||
Extrême quotidien de neige (cm) | 26 | 25 | 11 | 20 | 21 | 13 | 0 | 5 | 14 | 23 | 12 | 26 | ||
Date (aaaa/jj) | 1988/ 01 | 1981/ 21 | 2008/ 08 | 2008/ 10 | 2004/ 09 | 1991/ 05 | 1985/ 07 | 1986/ 23 | 1981/ 22 | 1981/ 29 | 1981/ 06 | 1994/ 25 | ||
Extrême quotidien de précipitation (mm) | 25,8 | 9,1 | 8,0 | 16,0 | 21,8 | 27,4 | 118,3 | 53,7 | 28,8 | 23,0 | 12,4 | 14,8 | ||
Date (aaaa/jj) | 1988/ 01 | 1981/ 21 | 2010/ 07 | 1980/ 30 | 1978/ 25 | 1987/ 13 | 2007/ 21 | 1982/ 12 | 1983/ 07 | 1981/ 29 | 1981/ 06 | 1994/ 25 | ||
Extrême quotidien couverture de neige (cm) | 80 | 92 | 104 | 107 | 128 | 64 | 3 | 0 | 23 | 43 | 49 | 73 | ||
Date (aaaa/jj) | 1993/ 30+ | 1993/ 22+ | 1991/ 31 | 1991/ 03+ | 1993/ 08 | 1993/ 01 | 1986/ 01+ | 1978/ 01+ | 1981/ 24 | 1995/ 29 | 1992/ 30 | 1994/ 26+ |
Jours avec température maximale
Jours avec température maximale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
<= 0 °C | 30,9 | 28,2 | 31,0 | 27,9 | 18,3 | 0,43 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 23,1 | 29,6 | 31,0 | 222,5 | A |
> 0 °C | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 12,7 | 29,6 | 31,0 | 31,0 | 28,1 | 7,9 | 0,36 | 0,0 | 142,8 | A |
> 10 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,93 | 12,6 | 25,9 | 21,3 | 6,2 | 0,21 | 0,0 | 0,0 | 67,1 | A |
> 20 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 6,5 | 3,7 | 0,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | A |
> 30 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 0,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,30 | A |
> 35 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | A |
Jours avec température minimale
Jours avec température minimale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
> 0 °C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 18,6 | 30,9 | 28,8 | 15,2 | 0,97 | 0,0 | 0,0 | 95,6 | A |
<= 2 °C | 31,0 | 28,2 | 31,0 | 30,0 | 30,7 | 20,1 | 2,2 | 6,0 | 21,4 | 30,9 | 30,0 | 31,0 | 292,5 | A |
<= 0 °C | 31,0 | 28,2 | 31,0 | 30,0 | 30,0 | 11,4 | 0,07 | 2,2 | 14,8 | 30,0 | 30,0 | 31,0 | 269,6 | A |
< -2 °C | 31,0 | 28,2 | 31,0 | 29,9 | 27,0 | 4,3 | 0,0 | 0,33 | 7,4 | 27,7 | 30,0 | 31,0 | 247,9 | A |
< -10 °C | 30,9 | 28,2 | 30,9 | 27,3 | 13,2 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,28 | 13,9 | 28,6 | 30,9 | 204,3 | A |
< -20 °C | 28,4 | 26,9 | 28,4 | 17,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 18,6 | 26,9 | 150,5 | A |
< - 30 °C | 19,0 | 18,6 | 16,5 | 3,9 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,14 | 5,2 | 14,4 | 77,7 | A |
Jours avec pluie
Jours avec pluie | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 0,2 mm | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,21 | 1,9 | 6,8 | 11,5 | 13,1 | 10,5 | 2,3 | 0,03 | 0,03 | 46,4 | A |
>= 5 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,21 | 0,70 | 2,8 | 2,6 | 1,9 | 0,27 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | A |
>= 10 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,10 | 0,20 | 1,0 | 0,97 | 0,62 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | A |
>= 25 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,10 | 0,20 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,36 | A |
Jours avec neige
Jours avec neige | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 0,2 cm | 10,5 | 10,1 | 11,6 | 9,5 | 7,2 | 1,3 | 0,07 | 0,20 | 3,7 | 14,5 | 13,4 | 11,6 | 93,6 | A |
>= 5 cm | 0,77 | 0,57 | 0,57 | 0,79 | 0,79 | 0,13 | 0,0 | 0,03 | 0,41 | 2,1 | 1,3 | 0,97 | 8,4 | A |
>= 10 cm | 0,17 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,14 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,10 | 0,50 | 0,27 | 0,23 | 1,6 | A |
>= 25 cm | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,06 | A |
Jours avec précipitation
Jours avec précipitation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 0,2 mm | 8,9 | 8,7 | 10,0 | 8,2 | 7,5 | 7,6 | 11,5 | 13,3 | 12,8 | 14,3 | 11,1 | 9,7 | 123,4 | A |
>= 5 mm | 0,27 | 0,13 | 0,17 | 0,24 | 0,62 | 0,87 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 1,4 | 0,27 | 0,27 | 12,1 | A |
>= 10 mm | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,21 | 0,23 | 1,0 | 0,97 | 0,69 | 0,20 | 0,03 | 0,07 | 3,5 | A |
>= 25 mm | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,10 | 0,20 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,39 | A |
Jours avec épaisseur de neige
Jours avec épaisseur de neige | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
>= 1 cm | 31,0 | 28,2 | 31,0 | 29,9 | 29,2 | 7,1 | 0,53 | 0,0 | 2,4 | 25,1 | 29,9 | 31,0 | 245,3 | A |
>= 5 cm | 31,0 | 28,2 | 31,0 | 29,8 | 25,5 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,75 | 17,5 | 29,2 | 31,0 | 228,7 | A |
>= 10 cm | 31,0 | 28,2 | 31,0 | 29,7 | 21,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,36 | 9,9 | 25,0 | 30,4 | 209,6 | A |
>= 20 cm | 23,2 | 24,4 | 26,2 | 24,5 | 14,0 | 0,67 | 0,0 | 0,0 | 0,11 | 3,3 | 12,3 | 19,9 | 148,6 | A |
Vent
Vent | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Vitesse horaire moyenne du vent (km/h) | 18,3 | 17,0 | 15,3 | 12,9 | 13,6 | 13,3 | 13,7 | 14,8 | 16,0 | 16,9 | 16,6 | 17,0 | 15,4 | A |
Direction dominante du vent | SO | SO | SO | SO | E | E | N | E | E | SO | SO | SO | SO | A |
Vitesse extrême du vent (km/h) | 93 | 76 | 83 | 72 | 74 | 61 | 67 | 74 | 74 | 80 | 83 | 93 | ||
Date (aaaa/jj) | 1988/ 01 | 1978/ 08+ | 1980/ 03 | 1984/ 16 | 1986/ 28 | 1995/ 26 | 1991/ 25 | 1986/ 22+ | 2002/ 24 | 1982/ 27 | 1994/ 19 | 1983/ 25 | ||
Direction de la vitesse extrême du vent | NO | S | NO | E | NO | NO | N | N | N | NO | NO | NO | ||
Vitesse extrême des rafales de vent (km/h) | 106 | 106 | 106 | 83 | 89 | 80 | 81 | 83 | 89 | 89 | 100 | 104 | ||
Date (aaaa/jj) | 1988/ 01 | 1978/ 06 | 1980/ 03 | 1984/ 16 | 1986/ 28 | 2004/ 19 | 1988/ 23 | 1984/ 10+ | 2002/ 24 | 1982/ 27 | 1994/ 05 | 1983/ 26 | ||
Direction des rafales de vent extrême | NO | SO | NO | E | NO | NO | NO | N | NO | NO | NO | N | ||
Jours avec vitesse des rafales de vent >= 52 km/h | 1,6 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 13,5 | A |
Jours avec vitesse des rafales de vent >= 63 km/h | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 3,8 | A |
Degrés-jours
Degrés-jours | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Au-dessus de 24 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
Au-dessus de 18 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2,9 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | A |
Au-dessus de 15 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 12,7 | 5,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 20 | A |
Au-dessus de 10 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 15 | 63,6 | 35,2 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 117,2 | A |
Au-dessus de 5 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 60,7 | 183,6 | 129,9 | 26,5 | 0,4 | 0 | 0 | 402,9 | A |
Au-dessus de 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 14,6 | 168,3 | 337,3 | 278,2 | 111,3 | 6,2 | 0 | 0 | 916,5 | A |
Au-dessous de 0 °C | 839,8 | 790,9 | 782,7 | 490,6 | 177,8 | 3,3 | 0 | 0 | 12,1 | 210,5 | 555,3 | 758,4 | 4621,3 | A |
Au-dessous de 5 °C | 994,8 | 932,1 | 937,7 | 640,1 | 320 | 45,6 | 1,3 | 6,7 | 77,3 | 359,7 | 705,3 | 913,4 | 5933,9 | A |
Au-dessous de 10 °C | 1149,8 | 1073,3 | 1092,7 | 790,1 | 473,3 | 149,9 | 36,3 | 67 | 204,2 | 514,3 | 855,3 | 1068,4 | 7474,4 | A |
Au-dessous de 15 °C | 1304,8 | 1214,5 | 1247,7 | 940,1 | 628,2 | 286,9 | 140,4 | 192,2 | 350,8 | 669,3 | 1005,3 | 1223,4 | 9203,4 | A |
Au-dessous de 18 °C | 1397,8 | 1299,2 | 1340,7 | 1030,1 | 721,2 | 375,4 | 223,6 | 280,5 | 440,8 | 762,3 | 1095,3 | 1316,4 | 10283,3 | A |
Insolation effective
Insolation effective | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Extrême quotidien | 5,4 | 8,8 | 12,9 | 17,2 | 22,9 | 24,0 | 24,0 | 19,1 | 15,0 | 10,5 | 6,4 | 1,0 | ||
Date (aaaa/jj) | 2002/ 28 | 2004/ 29 | 1997/ 28 | 1994/ 28 | 1985/ 31 | 1981/ 09+ | 1982/ 05+ | 1987/ 01 | 2003/ 01 | 1988/ 02 | 2000/ 05 | 1981/ 01 |
Humidex
Humidex | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Indice humidex extrême (°C) | 0,3 | -1,7 | -0,3 | 8,9 | 19,8 | 30,3 | 36,8 | 36,8 | 25,8 | 13,1 | 2,2 | -1,5 | ||
Date (aaaa/jj) | 1981/ 16 | 1980/ 07 | 1999/ 22 | 2010/ 22 | 1994/ 24 | 1996/ 25 | 1989/ 15 | 1992/ 02 | 2003/ 03 | 2003/ 01 | 1983/ 03 | 1999/ 24 | ||
Jours avec humidex >= 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | D |
Jours avec humidex >= 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | D |
Jours avec humidex >= 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | D |
Refroidissement éolien
Refroidissement éolien | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Refroidissement éolien extrême (°C) | -64,3 | -64,4 | -65,0 | -54,4 | -39,7 | -15,6 | -5,9 | -11,8 | -22,9 | -46,5 | -54,1 | -61,5 | ||
Date (aaaa/jj) | 1990/ 26 | 1985/ 21 | 1979/ 05 | 1979/ 04 | 1983/ 04 | 1978/ 09 | 2002/ 30 | 1995/ 29 | 1992/ 25 | 1996/ 27 | 1985/ 25 | 1984/ 09 | ||
Jours avec refroidissement éolien < -20 | 30,6 | 28,1 | 30,4 | 24,4 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 9,3 | 27,3 | 30,6 | 188,6 | A |
Jours avec refroidissement éolien < -30 | 28,1 | 25,6 | 26,9 | 13,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 17,2 | 26,1 | 139,8 | A |
Jours avec refroidissement éolien < -40 | 21,3 | 19,2 | 16,9 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 6,3 | 15,7 | 82,9 | A |
Humidité
Humidité | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Pression de vapeur moyenne (kPa) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | D |
Humidité relative moyenne - 1500HNL (%) | 76,7 | 75,1 | 77,5 | 82,3 | 83,1 | 70,2 | 64,8 | 69,8 | 75,5 | 84,7 | 80,9 | 77,8 | 76,5 | D |
Pression
Pression | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
Pression moyenne à la station (kPa) | 101,6 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,7 | 101,3 | 101 | 101 | 101 | 101,1 | 101,3 | 101,4 | 101,4 | A |
Pression moyenne au niveau de la mer (kPa) | 101,9 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102 | 101,5 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,4 | 101,6 | 101,7 | 101,7 | A |
Visibilité (heures avec)
Visibilité (heures avec) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
< 1 km | 18,1 | 21,9 | 16,5 | 19 | 24,8 | 9,7 | 11,7 | 7,7 | 7 | 8,7 | 11,4 | 17,1 | 173,3 | D |
1 à 9 km | 138,9 | 123,1 | 131,2 | 93,1 | 69,2 | 24,2 | 26 | 32,2 | 46,8 | 110,4 | 101,8 | 118,3 | 1015,3 | D |
> 9 km | 587 | 532,7 | 596,2 | 608 | 650 | 686,2 | 706,3 | 704,1 | 666,2 | 624,9 | 606,8 | 608,6 | 7577,1 | D |
Nébulosité (heures avec)
Nébulosité (heures avec) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code | |
0 à 2 dixièmes | 287,4 | 259 | 273 | 236,9 | 168,1 | 174 | 139,8 | 103,7 | 80,2 | 95,8 | 174,8 | 260,8 | 2253,5 | D |
3 à 7 dixièmes | 132,7 | 124,6 | 135,3 | 123,9 | 112,1 | 153,9 | 176 | 145,2 | 107,3 | 82,6 | 128,4 | 132,2 | 1,554 | D |
8 à 10 dixièmes | 324 | 294,1 | 335,7 | 359,3 | 463,9 | 392,2 | 428,2 | 495 | 532,5 | 565,6 | 416,8 | 351,1 | 4958,2 | D |
Sans gel
Sans gel | ||
---|---|---|
Date/Jours | Code | |
Date moyenne du dernier gel du printemps | juin 20 | A |
Date moyenne du premier gel d'automne | août 24 | A |
Durée moyenne de la période sans gel | 64 Jours | A |
Sans gel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilités dernière température de printemps <= 0 °C, à la date indiquée ou après | 10% | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 90% |
Date | juin 27 | juin 24 | juin 23 | juin 20 | juin 18 | juin 17 | juin 13 |
Probabilités première température d'automne <= 0 °C, à la date indiquée ou avant | 10% | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 90% |
Date | août 06 | août 17 | août 19 | août 22 | août 29 | août 31 | sept. 09 |
Probabilités de période sans gel, nombre inférieur ou égal à celui indiqué (jours) | 10% | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 90% |
Jours | 42 | 52 | 53 | 61 | 72 | 76 | 88 |
Légende
- A = « Règle des 3/5 » de l'OMM (il ne doit pas manquer de données de la température ou des précipitations pendant plus de 3 années consécutives ou de 5 en tout)
- B = Au moins 25 ans d'enregistrement
- C = Au moins 20 ans d'enregistrement
- D = Au moins 15 ans d'enregistrement
- + = Date de la plus récente occurrence de la valeur extrême
Métadonnées pour les stations et les éléments
Les statistiques ci-dessous vous aideront à déterminer la validité du calcul des normales et des extrêmes. Par exemple, une station comptant 30 années de relevés entre 1981 et 2010 et sans années manquantes serait une normale plus fiable qu'une station comptant 15 années de relevés avec 2 années manquantes. L'expression « moins de 100 % d'observations possibles » signifie que sur le nombre total d'observations utilisées, certains relevés manquaient.
KUGLUKTUK A
Température
Température | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
Moyenne quotidienne (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 0 | 10945 | 99,9 |
Écart type | 1981 | 2010 | 30 | 0 | 10945 | 99,9 |
Maximum quotidien (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 0 | 10945 | 99,9 |
Minimum quotidien (°C) | 1981 | 2010 | 30 | 0 | 10949 | 99,9 |
Maximum extrême (°C) | 1977 | 2010 | 12010 | 99,9 | ||
Minimum extrême (°C) | 1977 | 2010 | 12014 | 99,9 |
Précipitation
Précipitation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
Chute de pluie (mm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10866 | 99,2 |
Chute de neige (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10866 | 99,2 |
Précipitation (mm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10866 | 99,2 |
Couverture de neige moyenne (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 0 | 10949 | 99,9 |
Couverture de neige médiane (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 0 | 10949 | 99,9 |
Couverture de neige, fin de mois (cm) | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 358 | 99,5 |
Extrême quotidien de pluie (mm) | 1977 | 2010 | 12019 | 100 | ||
Extrême quotidien de neige (cm) | 1977 | 2010 | 12019 | 100 | ||
Extrême quotidien de précipitation (mm) | 1977 | 2010 | 12019 | 100 | ||
Extrême quotidien couverture de neige (cm) | 1977 | 2010 | 12014 | 99,9 |
Jours avec température maximale
Jours avec température maximale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
<= 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10715 | 97,8 |
> 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10715 | 97,8 |
> 10 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10715 | 97,8 |
> 20 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10715 | 97,8 |
> 30 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10715 | 97,8 |
> 35 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10715 | 97,8 |
Jours avec température minimale
Jours avec température minimale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
> 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10775 | 98,3 |
<= 2 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10775 | 98,3 |
<= 0 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10775 | 98,3 |
< -2 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10775 | 98,3 |
< -10 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10775 | 98,3 |
< -20 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10775 | 98,3 |
< - 30 °C | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10775 | 98,3 |
Jours avec pluie
Jours avec pluie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
>= 0,2 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10866 | 99,2 |
>= 5 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10866 | 99,2 |
>= 10 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10866 | 99,2 |
>= 25 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10866 | 99,2 |
Jours avec neige
Jours avec neige | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
>= 0,2 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10866 | 99,2 |
>= 5 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10866 | 99,2 |
>= 10 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10866 | 99,2 |
>= 25 cm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10866 | 99,2 |
Jours avec précipitation
Jours avec précipitation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année de début | Année de fin | Nombre total d'années | Nombre total d'années manquantes | Nombre total d'observations | % d'observations possibles | |
>= 0,2 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10866 | 99,2 |
>= 5 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10866 | 99,2 |
>= 10 mm | 1981 | 2010 | 30 | 1 | 10866 | 99,2 |
