Rapport de données horaires pour le 07 septembre 2004
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
SHERBROOKE A
QUÉBEC
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11,8 | 10,8 | 94 | 12 | 6 | 15,0 | 99,10 | ||||
01:00 | 12,0 | 10,5 | 91 | 11 | 4 | 15,0 | 99,06 | ||||
02:00 | 12,4 | 10,4 | 88 | 12 | 7 | 15,0 | 99,02 | ||||
03:00 | 10,4 | 8,9 | 90 | 12 | 4 | 15,0 | 99,02 | ||||
04:00 | 11,2 | 9,0 | 86 | 11 | 6 | 15,0 | 98,98 | ||||
05:00 | 10,7 | 9,3 | 91 | 12 | 6 | 15,0 | 98,99 | ||||
06:00 | 12,3 | 10,5 | 89 | 10 | 4 | 15,0 | 99,01 | ||||
07:00 | 15,3 | 12,8 | 85 | 7 | 4 | 24,1 | 98,99 | Généralement nuageux | |||
08:00 | 17,2 | 13,9 | 81 | 10 | 6 | 24,1 | 98,93 | Généralement nuageux | |||
09:00 | 20,6 | 15,1 | 71 | 19 | 15 | 24,1 | 98,88 | 25 | Généralement nuageux | ||
10:00 | 22,3 | 15,6 | 66 | 21 | 20 | 24,1 | 98,86 | 27 | Généralement nuageux | ||
11:00 | 22,6 | 15,8 | 65 | 22 | 22 | 24,1 | 98,80 | 27 | Généralement nuageux | ||
12:00 | 22,8 | 16,3 | 67 | 19 | 19 | 24,1 | 98,77 | 28 | Généralement nuageux | ||
13:00 | 23,9 | 16,5 | 63 | 20 | 22 | 24,1 | 98,75 | 29 | Généralement dégagé | ||
14:00 | 23,6 | 16,8 | 66 | 20 | 15 | 24,1 | 98,70 | 29 | Généralement nuageux | ||
15:00 | 25,1 | 17,5 | 63 | 22 | 20 | 24,1 | 98,68 | 31 | Généralement nuageux | ||
16:00 | 25,0 | 17,7 | 64 | 21 | 13 | 24,1 | 98,67 | 31 | Généralement dégagé | ||
17:00 | 23,9 | 16,9 | 65 | 20 | 13 | 15,0 | 98,65 | 29 | |||
18:00 | 22,4 | 16,9 | 71 | 20 | 13 | 15,0 | 98,68 | 28 | |||
19:00 | 21,9 | 16,7 | 72 | 20 | 7 | 15,0 | 98,71 | 27 | |||
20:00 | 21,5 | 16,7 | 74 | 21 | 7 | 15,0 | 98,75 | 27 | |||
21:00 | 20,3 | 17,4 | 83 | 22 | 4 | 15,0 | 98,78 | 26 | Pluie | ||
22:00 | 20,0 | 17,6 | 86 | 24 | 6 | 15,0 | 98,77 | 26 | Pluie | ||
23:00 | 18,4 | 17,3 | 93 | 31 | 22 | 2,3 | 98,88 | Pluie modérée |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :