Rapport de données horaires pour le 05 février 2003
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
SHERBROOKE A
QUÉBEC
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -4,8 | -8,4 | 76 | 24 | 22 | 1,6 | 96,08 | -12 | Neige | ||
01:00 | -6,1 | -9,9 | 74 | 24 | 37 | 2,1 | 96,15 | -15 | Neige | ||
02:00 | -7,9 | -12,1 | 72 | 26 | 33 | 1,3 | 96,33 | -17 | Neige | ||
03:00 | -9,2 | -12,8 | 75 | 26 | 35 | 1,3 | 96,41 | -19 | Neige | ||
04:00 | -10,4 | -14,8 | 70 | 26 | 32 | 2,1 | 96,62 | -20 | Neige | ||
05:00 | -11,4 | -16,3 | 67 | 26 | 30 | 3,5 | 96,78 | -21 | Neige | ||
06:00 | -12,3 | -16,8 | 69 | 26 | 28 | 2,4 | 96,93 | -22 | Neige | ||
07:00 | -13,2 | -18,8 | 63 | 25 | 30 | 4,8 | 97,10 | -24 | |||
08:00 | -13,9 | -18,7 | 67 | 26 | 43 | 16,1 | 97,26 | -26 | Généralement nuageux | ||
09:00 | -14,4 | -19,4 | 66 | 25 | 39 | 16,1 | 97,39 | -27 | Généralement nuageux | ||
10:00 | -13,8 | -18,7 | 66 | 25 | 32 | 4,8 | 97,52 | -25 | Averses de neige,Poudrerie élevée | ||
11:00 | -13,9 | -20,7 | 56 | 25 | 39 | 4,0 | 97,60 | -26 | Averses de neige,Poudrerie élevée | ||
12:00 | -13,5 | -19,9 | 59 | 25 | 37 | 9,7 | 97,65 | -25 | Averses de neige,Poudrerie élevée | ||
13:00 | -12,9 | -19,1 | 60 | 25 | 33 | 19,3 | 97,76 | -24 | Averses de neige | ||
14:00 | -12,8 | -18,7 | 61 | 25 | 33 | 19,3 | 97,85 | -24 | Averses de neige | ||
15:00 | -12,5 | -17,9 | 64 | 25 | 32 | 19,3 | 97,99 | -23 | Averses de neige | ||
16:00 | -12,9 | -18,3 | 64 | 26 | 32 | 19,3 | 98,11 | -24 | Averses de neige | ||
17:00 | -13,6 | -19,7 | 60 | 25 | 22 | 24,1 | 98,22 | -23 | Généralement dégagé | ||
18:00 | -13,9 | -20,1 | 59 | 25 | 22 | 15,0 | 98,37 | -23 | |||
19:00 | -14,3 | -21,0 | 57 | 26 | 28 | 15,0 | 98,47 | -25 | |||
20:00 | -14,2 | -21,5 | 54 | 27 | 24 | 15,0 | 98,56 | -24 | |||
21:00 | -14,6 | -22,1 | 53 | 26 | 20 | 15,0 | 98,65 | -24 | |||
22:00 | -14,7 | -23,3 | 48 | 27 | 24 | 15,0 | 98,71 | -25 | |||
23:00 | -15,3 | -23,8 | 48 | 25 | 19 | 15,0 | 98,81 | -24 |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :