Rapport de données horaires pour le 21 février 2004
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
SHERBROOKE A
QUÉBEC
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0,3 | -5,6 | 67 | 10 | 15 | 3,1 | 97,61 | -5 | Neige | ||
01:00 | 0,3 | -6,2 | 62 | 14 | 9 | 15,0 | 97,56 | Neige | |||
02:00 | 0,1 | -6,3 | 62 | 13 | 20 | 15,0 | 97,42 | ||||
03:00 | 0,6 | -6,3 | 60 | 14 | 17 | 15,0 | 97,34 | ||||
04:00 | -0,4 | -5,8 | 67 | 14 | 26 | 3,5 | 97,27 | -7 | Neige | ||
05:00 | -0,6 | -6,1 | 66 | 14 | 24 | 12,9 | 97,21 | -7 | Neige | ||
06:00 | -0,6 | -6,8 | 63 | 15 | 13 | 15,0 | 97,17 | -5 | Neige | ||
07:00 | -0,2 | -7,6 | 57 | 14 | 26 | 15,0 | 97,16 | -6 | Neige | ||
08:00 | -0,8 | -6,7 | 64 | 14 | 30 | 3,2 | 97,16 | -8 | Neige | ||
09:00 | -0,4 | -6,9 | 61 | 14 | 26 | 12,9 | 97,13 | -7 | Neige | ||
10:00 | -0,3 | -6,4 | 63 | 14 | 24 | 6,4 | 97,14 | -6 | Neige | ||
11:00 | -0,2 | -6,4 | 63 | 15 | 20 | 2,4 | 97,18 | -5 | Neige | ||
12:00 | -0,3 | -6,1 | 65 | 14 | 20 | 9,7 | 97,17 | -6 | Neige | ||
13:00 | -0,3 | -6,0 | 65 | 13 | 17 | 4,0 | 97,18 | -5 | Neige | ||
14:00 | -0,7 | -5,1 | 72 | 7 | 7 | 19,3 | 97,16 | -3 | Neige | ||
15:00 | -0,2 | -4,9 | 71 | 7 | 7 | 24,1 | 97,13 | -3 | Nuageux | ||
16:00 | -0,2 | -5,7 | 66 | 5 | 7 | 19,3 | 97,16 | -3 | Neige | ||
17:00 | -0,7 | -5,8 | 68 | 8 | 7 | 12,9 | 97,21 | -3 | Neige | ||
18:00 | -1,0 | -5,1 | 74 | 5 | 4 | 3,2 | 97,26 | -2 | Neige | ||
19:00 | -1,2 | -4,9 | 76 | 6 | 4 | 2,7 | 97,31 | -3 | Neige | ||
20:00 | -1,6 | -5,2 | 76 | 4 | 6 | 4,0 | 97,31 | -4 | Neige | ||
21:00 | -1,9 | -5,6 | 76 | 5 | 6 | 15,0 | 97,35 | -4 | Neige | ||
22:00 | -2,0 | -5,9 | 75 | 6 | 9 | 9,7 | 97,38 | -5 | Neige | ||
23:00 | -2,1 | -6,1 | 74 | 5 | 6 | 12,9 | 97,39 | -4 | Neige |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :