Rapport de données horaires pour le 20 février 2004
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
SHERBROOKE A
QUÉBEC
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -16,2 | -19,9 | 73 | 7 | 4 | 4,0 | 98,41 | -19 | |||
01:00 | -16,7 | -20,8 | 70 | 12 | 4 | 4,8 | 98,44 | -20 | |||
02:00 | -17,8 | -21,3 | 74 | 0 | 4,8 | 98,46 | |||||
03:00 | -19,8 | -23,1 | 75 | 0 | 5,6 | 98,47 | |||||
04:00 | -19,9 | -24,0 | 70 | 0 | 5,6 | 98,49 | |||||
05:00 | -19,6 | -23,5 | 71 | 0 | 5,6 | 98,58 | |||||
06:00 | -21,2 | -24,7 | 73 | 9 | 4 | 5,6 | 98,60 | -25 | |||
07:00 | -20,5 | -26,8 | 57 | 6 | 4 | 6,4 | 98,65 | -24 | |||
08:00 | -17,6 | -22,1 | 68 | 10 | 4 | 9,7 | 98,66 | -21 | Brume sèche | ||
09:00 | -13,1 | -16,7 | 74 | 0 | 9,7 | 98,64 | Brume sèche | ||||
10:00 | -6,8 | -14,5 | 54 | 0 | 12,9 | 98,65 | Dégagé | ||||
11:00 | -5,4 | -11,9 | 60 | 0 | 16,1 | 98,60 | Dégagé | ||||
12:00 | -3,2 | -11,8 | 51 | 0 | 24,1 | 98,48 | Généralement nuageux | ||||
13:00 | -2,4 | -11,3 | 50 | 32 | 6 | 24,1 | 98,42 | -5 | Généralement nuageux | ||
14:00 | -1,5 | -11,5 | 46 | 34 | 6 | 24,1 | 98,31 | -4 | Généralement nuageux | ||
15:00 | -0,4 | -11,8 | 42 | 7 | 4 | 24,1 | 98,26 | -2 | Généralement nuageux | ||
16:00 | -0,1 | -11,8 | 41 | 34 | 4 | 24,1 | 98,21 | -1 | Nuageux | ||
17:00 | -2,0 | -11,4 | 49 | 0 | 24,1 | 98,16 | Nuageux | ||||
18:00 | -2,0 | -11,5 | 48 | 8 | 9 | 15,0 | 98,09 | -5 | |||
19:00 | -2,0 | -11,4 | 49 | 7 | 7 | 15,0 | 98,02 | -5 | |||
20:00 | -2,1 | -11,2 | 50 | 7 | 9 | 15,0 | 97,99 | -6 | |||
21:00 | -2,1 | -11,2 | 50 | 9 | 6 | 15,0 | 97,92 | -4 | |||
22:00 | -1,8 | -9,2 | 57 | 9 | 13 | 11,3 | 97,80 | -6 | Neige | ||
23:00 | -0,8 | -6,1 | 67 | 9 | 7 | 3,2 | 97,69 | -3 | Neige |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :