Rapport de données horaires pour le 11 février 2003
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
SHERBROOKE A
QUÉBEC
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -7,1 | -9,8 | 81 | 20 | 6 | 4,8 | 96,59 | -10 | Neige | ||
01:00 | -6,1 | -8,7 | 82 | 24 | 7 | 3,9 | 96,55 | -9 | Neige | ||
02:00 | -14,1 | -18,2 | 71 | 29 | 28 | 3,2 | 96,84 | -25 | Neige | ||
03:00 | -15,7 | -20,8 | 65 | 27 | 37 | 1,6 | 97,15 | -28 | Neige | ||
04:00 | -17,2 | -22,4 | 64 | 28 | 19 | 15,0 | 97,36 | -27 | |||
05:00 | -17,4 | -22,6 | 64 | 28 | 20 | 8,0 | 97,52 | -27 | |||
06:00 | -20,1 | -25,6 | 61 | 28 | 30 | 4,0 | 97,71 | -33 | |||
07:00 | -22,3 | -28,4 | 58 | 28 | 32 | 6,4 | 97,93 | -36 | |||
08:00 | -24,1 | -31,3 | 51 | 27 | 24 | 24,1 | 98,13 | -37 | Généralement dégagé | ||
09:00 | -24,1 | -32,0 | 48 | 27 | 26 | 24,1 | 98,20 | -37 | Dégagé | ||
10:00 | -23,2 | -31,8 | 45 | 26 | 22 | 24,1 | 98,21 | -35 | Dégagé | ||
11:00 | -23,2 | -31,8 | 45 | 26 | 20 | 24,1 | 98,20 | -35 | Dégagé | ||
12:00 | -21,2 | -30,8 | 42 | 28 | 9 | 24,1 | 98,20 | -28 | Dégagé | ||
13:00 | -19,8 | -29,5 | 42 | 25 | 9 | 24,1 | 98,11 | -27 | Généralement dégagé | ||
14:00 | -18,9 | -29,9 | 37 | 0 | 24,1 | 98,06 | Généralement dégagé | ||||
15:00 | -18,8 | -29,4 | 39 | 21 | 7 | 24,1 | 98,07 | -24 | Généralement dégagé | ||
16:00 | -18,8 | -29,0 | 40 | 19 | 11 | 24,1 | 98,09 | -26 | Généralement nuageux | ||
17:00 | -19,3 | -28,4 | 44 | 18 | 6 | 24,1 | 98,06 | -24 | Généralement nuageux | ||
18:00 | -20,9 | -28,2 | 52 | 14 | 6 | 15,0 | 98,02 | -26 | |||
19:00 | -21,0 | -28,6 | 50 | 9 | 6 | 15,0 | 97,94 | -26 | |||
20:00 | -21,5 | -28,2 | 55 | 10 | 6 | 15,0 | 97,93 | -27 | |||
21:00 | -22,6 | -28,8 | 57 | 0 | 15,0 | 97,91 | |||||
22:00 | -22,6 | -28,8 | 57 | 8 | 7 | 15,0 | 97,82 | -29 | |||
23:00 | -22,0 | -28,6 | 55 | 9 | 11 | 15,0 | 97,73 | -30 |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :