Rapport de données horaires pour le 01 décembre 2003
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
SHERBROOKE A
QUÉBEC
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0,8 | -1,4 | 85 | 18 | 7 | 15,0 | 97,31 | ||||
01:00 | 0,4 | -1,2 | 89 | 15 | 7 | 2,1 | 97,16 | Neige | |||
02:00 | 0,2 | -1,1 | 91 | 0 | 1,1 | 97,05 | Neige | ||||
03:00 | 0,8 | -0,7 | 90 | 18 | 15 | 3,4 | 96,90 | ||||
04:00 | 1,1 | -0,5 | 89 | 19 | 19 | 8,0 | 96,76 | ||||
05:00 | 1,0 | -0,6 | 89 | 20 | 17 | 3,5 | 96,64 | ||||
06:00 | 1,8 | 0,1 | 88 | 21 | 15 | 15,0 | 96,59 | Pluie | |||
07:00 | 1,7 | 0,3 | 90 | 24 | 13 | 5,6 | 96,60 | Pluie modérée | |||
08:00 | 0,9 | -0,4 | 91 | 23 | 19 | 24,1 | 96,65 | Généralement nuageux | |||
09:00 | 1,0 | -1,8 | 82 | 25 | 30 | 24,1 | 96,78 | Généralement nuageux | |||
10:00 | 0,8 | -2,2 | 80 | 26 | 28 | 19,3 | 96,89 | Averses de neige | |||
11:00 | 1,1 | -5,0 | 64 | 29 | 41 | 19,3 | 96,96 | Averses de neige | |||
12:00 | 0,6 | -6,1 | 61 | 28 | 48 | 19,3 | 97,03 | Averses de neige | |||
13:00 | 0,4 | -7,3 | 56 | 29 | 32 | 9,7 | 97,16 | Averses de neige | |||
14:00 | -1,1 | -6,2 | 68 | 26 | 26 | 24,1 | 97,30 | -7 | Averses de neige | ||
15:00 | -2,1 | -5,5 | 77 | 27 | 41 | 0,2 | 97,45 | -10 | Averses de neige fortes | ||
16:00 | -2,8 | -5,9 | 79 | 28 | 22 | 16,1 | 97,54 | -9 | Averses de neige | ||
17:00 | -3,2 | -5,4 | 85 | 28 | 22 | 0,8 | 97,66 | -10 | Averses de neige modérées | ||
18:00 | -3,6 | -7,0 | 77 | 28 | 22 | 15,0 | 97,79 | -10 | |||
19:00 | -4,0 | -7,2 | 78 | 29 | 32 | 1,4 | 97,86 | -12 | Neige | ||
20:00 | -4,8 | -10,3 | 65 | 28 | 26 | 15,0 | 97,97 | -12 | Neige | ||
21:00 | -5,6 | -12,3 | 59 | 28 | 20 | 15,0 | 98,03 | -12 | |||
22:00 | -6,9 | -12,4 | 65 | 26 | 19 | 15,0 | 98,07 | -14 | |||
23:00 | -7,0 | -12,5 | 65 | 27 | 19 | 15,0 | 98,08 | -14 |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :