Avis
Quoi de neuf dans la dernière version du 7 avril 2021:
- Mise à jour du Glossaire, y compris la vitesse de la rafale maximale de vent et les précipitations totales horaires.
- Mise à jour des informations relatives aux bureaux des services climatologiques nationaux et régionaux.
- Ajout de listes d'inventaire des stations pour les normales 1981-2010, 1971-2000 et 1961-1990.
Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez s’il vous plait répondre à notre sondage et nous faire part de vos commentaires à propos notre site Web: https://eccc.sondage-survey.ca/f/LanguageSelection.aspx?s=442ca660-fcf1-47c0-95a9-59707d6fd709
Rapport de données horaires pour le 08 janvier 2005
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
SHERBROOKE A
QUÉBEC
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -8,5 | -11,8 | 77 | 0 | 15,0 | 99,62 | |||||
01:00 | -8,5 | -11,6 | 78 | 0 | 15,0 | 99,59 | |||||
02:00 | -8,4 | -11,1 | 81 | 14 | 6 | 15,0 | 99,59 | -12 | |||
03:00 | -8,2 | -10,7 | 82 | 1 | 4 | 15,0 | 99,59 | -10 | |||
04:00 | -7,4 | -10,2 | 80 | 9 | 4 | 15,0 | 99,52 | -9 | |||
05:00 | -7,0 | -10,2 | 78 | 0 | 15,0 | 99,46 | |||||
06:00 | -6,8 | -9,7 | 80 | 0 | 15,0 | 99,45 | |||||
07:00 | -6,7 | -9,2 | 82 | 0 | 15,0 | 99,44 | |||||
08:00 | -6,7 | -9,0 | 84 | 0 | 19,3 | 99,47 | Nuageux | ||||
09:00 | -6,6 | -9,2 | 82 | 0 | 19,3 | 99,39 | Généralement nuageux | ||||
10:00 | -4,6 | -8,3 | 75 | 1 | 6 | 19,3 | 99,37 | -7 | Généralement nuageux | ||
11:00 | -3,4 | -8,2 | 69 | 9 | 6 | 19,3 | 99,27 | -6 | Généralement nuageux | ||
12:00 | -2,5 | -7,6 | 68 | 0 | 19,3 | 99,22 | Généralement nuageux | ||||
13:00 | -2,4 | -7,0 | 71 | 0 | 19,3 | 99,17 | Nuageux | ||||
14:00 | -2,1 | -6,9 | 70 | 0 | 19,3 | 99,17 | Nuageux | ||||
15:00 | -2,4 | -7,1 | 70 | 35 | 4 | 19,3 | 99,14 | -4 | Nuageux | ||
16:00 | -2,5 | -6,9 | 72 | 34 | 6 | 19,3 | 99,11 | -5 | Nuageux | ||
17:00 | -2,9 | -6,9 | 74 | 27 | 6 | 19,3 | 99,24 | -5 | Nuageux | ||
18:00 | -3,6 | -6,7 | 79 | 23 | 7 | 15,0 | 99,31 | -7 | |||
19:00 | -4,1 | -7,2 | 79 | 0 | 15,0 | 99,39 | |||||
20:00 | -4,3 | -8,1 | 75 | 30 | 9 | 15,0 | 99,51 | -8 | |||
21:00 | -5,6 | -8,7 | 79 | 30 | 7 | 15,0 | 99,57 | -9 | |||
22:00 | -5,8 | -8,8 | 79 | 32 | 9 | 15,0 | 99,61 | -10 | |||
23:00 | -8,9 | -11,1 | 84 | 22 | 4 | 15,0 | 99,72 | -11 |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :