Rapport de données horaires pour le 07 janvier 2003
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
SHERBROOKE A
QUÉBEC
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -8,5 | -11,0 | 82 | 23 | 6 | 4,8 | 98,27 | -12 | Neige | ||
01:00 | -8,2 | -10,7 | 82 | 24 | 7 | 5,6 | 98,24 | -12 | Neige | ||
02:00 | -8,0 | -10,5 | 82 | 27 | 7 | 4,8 | 98,23 | -12 | Neige | ||
03:00 | -7,4 | -9,9 | 82 | 29 | 7 | 5,6 | 98,21 | -11 | Neige | ||
04:00 | -7,5 | -10,1 | 82 | 29 | 9 | 6,4 | 98,16 | -12 | Neige | ||
05:00 | -8,1 | -10,6 | 82 | 29 | 9 | 6,4 | 98,14 | -13 | Neige | ||
06:00 | -8,8 | -11,5 | 81 | 30 | 4 | 15,0 | 98,14 | -11 | |||
07:00 | -9,6 | -12,1 | 82 | 25 | 7 | 11,3 | 98,13 | -14 | |||
08:00 | -8,8 | -11,6 | 80 | 26 | 6 | 19,3 | 98,14 | -12 | Averses de neige | ||
09:00 | -8,7 | -11,7 | 79 | 28 | 9 | 16,1 | 98,13 | -13 | Averses de neige | ||
10:00 | -8,3 | -11,7 | 76 | 30 | 13 | 8,0 | 98,07 | -14 | Averses de neige | ||
11:00 | -8,7 | -12,1 | 76 | 29 | 15 | 8,0 | 97,96 | -15 | Averses de neige | ||
12:00 | -8,9 | -13,0 | 72 | 28 | 15 | 12,9 | 97,78 | -15 | Averses de neige | ||
13:00 | -8,5 | -13,0 | 70 | 27 | 11 | 19,3 | 97,66 | -14 | Averses de neige | ||
14:00 | -8,5 | -13,3 | 68 | 28 | 17 | 6,4 | 97,63 | -15 | Averses de neige | ||
15:00 | -9,9 | -14,7 | 68 | 27 | 13 | 24,1 | 97,56 | -16 | Averses de neige | ||
16:00 | -11,5 | -15,6 | 72 | 23 | 6 | 24,1 | 97,44 | -15 | Généralement dégagé | ||
17:00 | -13,3 | -16,4 | 77 | 25 | 7 | 24,1 | 97,35 | -18 | Généralement dégagé | ||
18:00 | -16,4 | -18,7 | 82 | 14 | 9 | 15,0 | 97,17 | -22 | |||
19:00 | -17,4 | -19,6 | 83 | 9 | 4 | 15,0 | 97,10 | -21 | |||
20:00 | -16,4 | -18,9 | 81 | 0 | 15,0 | 96,96 | |||||
21:00 | -15,4 | -17,8 | 82 | 9 | 4 | 15,0 | 96,82 | -18 | |||
22:00 | -14,2 | -16,8 | 81 | 7 | 4 | 15,0 | 96,67 | -17 | |||
23:00 | -13,4 | -16,0 | 81 | 6 | 4 | 6,4 | 96,50 | -16 | Neige |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :