Rapport de données horaires pour le 30 janvier 2004
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
SHERBROOKE A
QUÉBEC
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -15,0 | -19,7 | 67 | 27 | 15 | 9,7 | 97,02 | -23 | |||
01:00 | -15,3 | -20,4 | 65 | 27 | 28 | 8,0 | 96,95 | -26 | |||
02:00 | -15,7 | -20,5 | 67 | 26 | 20 | 6,4 | 96,90 | -25 | |||
03:00 | -16,2 | -20,8 | 68 | 26 | 15 | 6,4 | 96,85 | -24 | |||
04:00 | -16,7 | -20,6 | 72 | 25 | 11 | 3,4 | 96,84 | -24 | |||
05:00 | -16,9 | -21,2 | 69 | 25 | 15 | 4,0 | 96,83 | -25 | |||
06:00 | -17,4 | -21,8 | 69 | 24 | 15 | 3,7 | 96,82 | -26 | |||
07:00 | -17,4 | -22,1 | 67 | 25 | 19 | 8,0 | 96,83 | -27 | |||
08:00 | -17,4 | -22,1 | 67 | 25 | 13 | 6,4 | 96,82 | -25 | Neige | ||
09:00 | -17,2 | -21,6 | 69 | 26 | 24 | 4,8 | 96,81 | -28 | Neige | ||
10:00 | -16,7 | -21,3 | 67 | 25 | 20 | 2,4 | 96,76 | -26 | Neige | ||
11:00 | -16,7 | -21,1 | 69 | 24 | 20 | 3,2 | 96,69 | -26 | Neige | ||
12:00 | -15,8 | -21,1 | 64 | 24 | 20 | 8,0 | 96,60 | -25 | Neige,Poudrerie élevée | ||
13:00 | -15,6 | -20,9 | 64 | 26 | 20 | 16,1 | 96,54 | -25 | Averses de neige | ||
14:00 | -15,5 | -21,0 | 63 | 25 | 17 | 9,7 | 96,54 | -24 | Averses de neige | ||
15:00 | -15,2 | -21,0 | 61 | 26 | 19 | 19,3 | 96,58 | -24 | Averses de neige | ||
16:00 | -15,8 | -22,1 | 58 | 26 | 20 | 19,3 | 96,64 | -25 | Averses de neige | ||
17:00 | -16,6 | -21,4 | 66 | 26 | 11 | 24,1 | 96,69 | -24 | Averses de neige | ||
18:00 | -17,0 | -21,7 | 67 | 25 | 11 | 8,0 | 96,76 | -24 | Neige | ||
19:00 | -17,7 | -22,4 | 67 | 26 | 9 | 15,0 | 96,82 | -24 | |||
20:00 | -17,2 | -22,1 | 66 | 26 | 15 | 15,0 | 96,87 | -26 | |||
21:00 | -18,7 | -22,7 | 71 | 22 | 6 | 15,0 | 96,90 | -24 | Neige | ||
22:00 | -19,3 | -23,0 | 72 | 20 | 6 | 2,9 | 96,94 | -24 | Neige | ||
23:00 | -19,1 | -22,8 | 72 | 21 | 7 | 15,0 | 96,93 | -25 | Neige |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :