Rapport de données horaires pour le 28 janvier 2004
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
SHERBROOKE A
QUÉBEC
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -23,2 | -28,4 | 62 | 8 | 9 | 15,0 | 97,60 | -31 | |||
01:00 | -22,1 | -27,5 | 62 | 8 | 11 | 15,0 | 97,50 | -30 | |||
02:00 | -23,9 | -29,2 | 62 | 5 | 6 | 15,0 | 97,47 | -30 | |||
03:00 | -23,6 | -28,7 | 63 | 0 | 15,0 | 97,41 | |||||
04:00 | -25,8 | -31,3 | 60 | 12 | 6 | 15,0 | 97,37 | -32 | |||
05:00 | -25,1 | -31,1 | 57 | 8 | 7 | 15,0 | 97,28 | -32 | |||
06:00 | -24,6 | -30,0 | 61 | 9 | 9 | 15,0 | 97,17 | -32 | |||
07:00 | -24,6 | -30,0 | 61 | 11 | 4 | 15,0 | 97,16 | -29 | |||
08:00 | -25,4 | -30,6 | 62 | 36 | 4 | 24,1 | 97,14 | -29 | Généralement dégagé | ||
09:00 | -23,0 | -28,4 | 61 | 12 | 4 | 24,1 | 97,15 | -27 | Généralement nuageux | ||
10:00 | -19,5 | -27,1 | 51 | 0 | 24,1 | 97,14 | Généralement nuageux | ||||
11:00 | -16,2 | -24,8 | 47 | 0 | 24,1 | 97,10 | Généralement nuageux | ||||
12:00 | -13,6 | -23,6 | 43 | 0 | 24,1 | 97,00 | Généralement nuageux | ||||
13:00 | -12,8 | -22,9 | 43 | 28 | 6 | 24,1 | 96,94 | -17 | Généralement nuageux | ||
14:00 | -11,6 | -22,1 | 41 | 29 | 9 | 24,1 | 96,88 | -17 | Généralement nuageux | ||
15:00 | -11,9 | -22,3 | 42 | 28 | 11 | 24,1 | 96,89 | -18 | Généralement dégagé | ||
16:00 | -13,7 | -22,6 | 47 | 28 | 15 | 24,1 | 96,95 | -21 | Généralement nuageux | ||
17:00 | -14,4 | -23,0 | 48 | 28 | 19 | 24,1 | 97,04 | -23 | Généralement nuageux | ||
18:00 | -14,8 | -23,1 | 49 | 27 | 11 | 15,0 | 97,13 | -21 | |||
19:00 | -14,8 | -23,1 | 49 | 26 | 11 | 15,0 | 97,17 | -21 | |||
20:00 | -14,4 | -20,8 | 58 | 26 | 9 | 15,0 | 97,19 | -20 | |||
21:00 | -14,2 | -19,7 | 63 | 19 | 6 | 9,7 | 97,16 | -18 | |||
22:00 | -13,5 | -18,2 | 68 | 20 | 6 | 11,3 | 97,11 | -18 | |||
23:00 | -12,0 | -15,9 | 73 | 25 | 7 | 8,0 | 97,08 | -16 | Neige |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :