Avis
Quoi de neuf dans la dernière version du 7 avril 2021:
- Mise à jour du Glossaire, y compris la vitesse de la rafale maximale de vent et les précipitations totales horaires.
- Mise à jour des informations relatives aux bureaux des services climatologiques nationaux et régionaux.
- Ajout de listes d'inventaire des stations pour les normales 1981-2010, 1971-2000 et 1961-1990.
Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez s’il vous plait répondre à notre sondage et nous faire part de vos commentaires à propos notre site Web: https://eccc.sondage-survey.ca/f/LanguageSelection.aspx?s=442ca660-fcf1-47c0-95a9-59707d6fd709
Rapport de données horaires pour le 16 janvier 2005
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
SHERBROOKE A
QUÉBEC
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -9,4 | -13,8 | 70 | 23 | 9 | 15,0 | 100,76 | -14 | |||
01:00 | -10,2 | -13,7 | 75 | 22 | 6 | 15,0 | 100,75 | -14 | |||
02:00 | -10,8 | -13,6 | 80 | 26 | 6 | 15,0 | 100,76 | -14 | |||
03:00 | -11,1 | -14,0 | 79 | 21 | 9 | 15,0 | 100,77 | -16 | |||
04:00 | -10,3 | -14,5 | 71 | 22 | 7 | 15,0 | 100,79 | -14 | |||
05:00 | -10,5 | -13,8 | 77 | 20 | 6 | 15,0 | 100,79 | -14 | |||
06:00 | -10,7 | -13,5 | 80 | 0 | 15,0 | 100,82 | |||||
07:00 | -11,0 | -13,3 | 83 | 15 | 4 | 15,0 | 100,81 | -13 | |||
08:00 | -11,3 | -13,4 | 84 | 0 | 24,1 | 100,80 | Généralement nuageux | ||||
09:00 | -10,6 | -13,0 | 82 | 0 | 24,1 | 100,81 | Généralement nuageux | ||||
10:00 | -8,9 | -13,4 | 70 | 0 | 24,1 | 100,81 | Nuageux | ||||
11:00 | -8,6 | -15,2 | 59 | 0 | 24,1 | 100,75 | Généralement nuageux | ||||
12:00 | -7,4 | -14,3 | 58 | 0 | 24,1 | 100,58 | Nuageux | ||||
13:00 | -8,0 | -15,1 | 57 | 0 | 24,1 | 100,51 | Généralement nuageux | ||||
14:00 | -8,0 | -14,6 | 59 | 36 | 6 | 24,1 | 100,43 | -11 | Nuageux | ||
15:00 | -7,8 | -15,2 | 55 | 5 | 6 | 24,1 | 100,37 | -11 | Généralement nuageux | ||
16:00 | -8,3 | -14,3 | 62 | 3 | 6 | 24,1 | 100,29 | -12 | Généralement nuageux | ||
17:00 | -9,1 | -13,9 | 68 | 3 | 7 | 24,1 | 100,20 | -13 | Généralement nuageux | ||
18:00 | -9,7 | -14,2 | 70 | 3 | 6 | 15,0 | 100,17 | -13 | |||
19:00 | -9,8 | -13,8 | 73 | 3 | 9 | 15,0 | 100,15 | -15 | |||
20:00 | -9,8 | -13,7 | 73 | 5 | 9 | 15,0 | 100,09 | -15 | |||
21:00 | -9,9 | -13,7 | 74 | 4 | 11 | 12,9 | 99,98 | -15 | Neige | ||
22:00 | -10,0 | -13,6 | 75 | 4 | 11 | 15,0 | 99,88 | -16 | |||
23:00 | -10,2 | -13,7 | 75 | 4 | 11 | 12,9 | 99,76 | -16 | Neige |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :