Rapport de données horaires pour le 11 janvier 2004
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
SHERBROOKE A
QUÉBEC
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -32,4 | -37,3 | 62 | 11 | 4 | 15,0 | 99,60 | -37 | |||
01:00 | -34,4 | -40,0 | 57 | 0 | 15,0 | 99,59 | |||||
02:00 | -33,3 | -37,9 | 63 | 9 | 4 | 15,0 | 99,59 | -38 | |||
03:00 | -34,6 | -39,6 | 60 | 9 | 4 | 15,0 | 99,60 | -40 | |||
04:00 | -34,6 | -39,7 | 60 | 8 | 4 | 15,0 | 99,55 | -40 | |||
05:00 | -34,6 | -39,6 | 60 | 9 | 4 | 15,0 | 99,50 | -40 | |||
06:00 | -31,3 | -36,7 | 59 | 8 | 4 | 15,0 | 99,48 | -36 | |||
07:00 | -30,0 | -35,0 | 62 | 9 | 4 | 15,0 | 99,42 | -35 | |||
08:00 | -27,7 | -32,7 | 62 | 9 | 4 | 24,1 | 99,32 | -32 | Nuageux | ||
09:00 | -24,7 | -29,7 | 63 | 3 | 4 | 19,3 | 99,22 | -29 | Neige | ||
10:00 | -21,5 | -26,5 | 64 | 10 | 4 | 4,8 | 99,11 | -25 | Neige | ||
11:00 | -19,1 | -24,8 | 61 | 8 | 4 | 24,1 | 98,90 | -22 | Généralement nuageux | ||
12:00 | -17,6 | -23,6 | 59 | 36 | 4 | 12,9 | 98,74 | -21 | Neige | ||
13:00 | -16,3 | -22,1 | 61 | 0 | 4,8 | 98,61 | Neige | ||||
14:00 | -14,2 | -18,2 | 72 | 22 | 4 | 1,6 | 98,50 | -17 | Neige | ||
15:00 | -12,1 | -15,8 | 74 | 21 | 13 | 3,2 | 98,47 | -19 | Neige | ||
16:00 | -11,9 | -15,6 | 74 | 21 | 11 | 4,0 | 98,46 | -18 | Averses de neige | ||
17:00 | -12,4 | -15,2 | 80 | 22 | 4 | 3,2 | 98,46 | -15 | Neige | ||
18:00 | -12,7 | -15,1 | 82 | 0 | 2,1 | 98,49 | Neige | ||||
19:00 | -13,3 | -15,6 | 83 | 0 | 3,1 | 98,47 | Neige | ||||
20:00 | -13,3 | -15,6 | 83 | 0 | 4,8 | 98,44 | Neige | ||||
21:00 | -12,8 | -15,1 | 83 | 0 | 3,5 | 98,41 | Neige | ||||
22:00 | -12,6 | -14,6 | 85 | 0 | 5,6 | 98,37 | Neige | ||||
23:00 | -12,4 | -14,5 | 84 | 0 | 15,0 | 98,34 | Neige |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :