Rapport de données horaires pour le 05 mars 2010
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
HALIFAX STANFIELD INT'L A
NOUVELLE-ÉCOSSE
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1,8 | -4,1 | 84 | 1 | 35 | 24,1 | 98,40 | -9 | Averses de neige | ||
01:00 | -1,8 | -4,1 | 84 | 1 | 41 | 24,1 | 98,46 | -10 | Averses de neige | ||
02:00 | -1,8 | -4,0 | 85 | 1 | 39 | 24,1 | 98,49 | -10 | Averses de neige | ||
03:00 | -1,9 | -4,1 | 85 | 1 | 39 | 19,3 | 98,50 | -10 | Averses de neige | ||
04:00 | -2,1 | -4,3 | 85 | 1 | 39 | 24,1 | 98,56 | -10 | Averses de neige | ||
05:00 | -2,5 | -4,6 | 85 | 36 | 39 | 24,1 | 98,60 | -11 | Averses de neige | ||
06:00 | -2,7 | -4,9 | 85 | 36 | 32 | 24,1 | 98,65 | -10 | Averses de neige | ||
07:00 | -2,7 | -5,2 | 83 | 36 | 37 | 9,7 | 98,70 | -11 | Averses de neige | ||
08:00 | -2,6 | -5,2 | 82 | 36 | 50 | 9,7 | 98,77 | -12 | Averses de neige | ||
09:00 | -2,2 | -5,1 | 80 | 36 | 44 | 16,1 | 98,84 | -11 | Averses de neige | ||
10:00 | -1,9 | -5,0 | 79 | 36 | 35 | 16,1 | 98,86 | -9 | Averses de neige | ||
11:00 | -1,8 | -4,8 | 80 | 36 | 48 | 19,3 | 98,88 | -10 | Averses de neige | ||
12:00 | -1,7 | -4,9 | 79 | 36 | 39 | 19,3 | 98,88 | -10 | Averses de neige | ||
13:00 | -2,1 | -5,0 | 80 | 36 | 43 | 16,1 | 98,88 | -10 | Averses de neige | ||
14:00 | -2,2 | -5,2 | 80 | 36 | 44 | 19,3 | 98,91 | -11 | Averses de neige | ||
15:00 | -2,6 | -5,4 | 81 | 36 | 26 | 19,3 | 98,92 | -9 | Averses de neige | ||
16:00 | -2,6 | -5,4 | 81 | 36 | 56 | 19,3 | 98,95 | -12 | Averses de neige | ||
17:00 | -2,7 | -6,6 | 74 | 1 | 44 | 24,1 | 98,95 | -11 | Nuageux | ||
18:00 | -3,3 | -7,6 | 72 | 36 | 48 | 24,1 | 99,04 | -12 | Généralement nuageux | ||
19:00 | -4,0 | -8,1 | 73 | 36 | 37 | 24,1 | 99,09 | -12 | Généralement dégagé | ||
20:00 | -4,4 | -8,3 | 74 | 35 | 43 | 24,1 | 99,09 | -14 | Généralement dégagé | ||
21:00 | -5,0 | -8,7 | 75 | 35 | 35 | 24,1 | 99,10 | -14 | Généralement dégagé | ||
22:00 | -5,3 | -9,0 | 75 | 35 | 32 | 24,1 | 99,09 | -14 | Dégagé | ||
23:00 | -5,3 | -9,3 | 73 | 34 | 28 | 24,1 | 99,06 | -13 | Dégagé |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :