Rapport de données horaires pour le 24 juillet 2011
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
HALIFAX STANFIELD INT'L A
NOUVELLE-ÉCOSSE
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 18,3 | 16,5 | 89 | 29 | 6 | 9,7 | 98,90 | Brouillard | |||
01:00 | 18,2 | 15,9 | 86 | 28 | 15 | 24,1 | 98,88 | Dégagé | |||
02:00 | 17,8 | 14,4 | 80 | 30 | 19 | 24,1 | 98,87 | Dégagé | |||
03:00 | 17,1 | 13,6 | 80 | 30 | 15 | 24,1 | 98,87 | Dégagé | |||
04:00 | 17,2 | 13,7 | 80 | 29 | 15 | 24,1 | 98,90 | Dégagé | |||
05:00 | 16,4 | 13,3 | 82 | 28 | 15 | 24,1 | 98,96 | Généralement dégagé | |||
06:00 | 17,6 | 13,6 | 77 | 29 | 15 | 24,1 | 99,03 | Généralement dégagé | |||
07:00 | 19,0 | 13,8 | 72 | 30 | 19 | 24,1 | 99,09 | Généralement dégagé | |||
08:00 | 19,5 | 14,3 | 72 | 29 | 17 | 24,1 | 99,16 | Généralement nuageux | |||
09:00 | 20,2 | 14,6 | 70 | 32 | 22 | 24,1 | 99,19 | Généralement nuageux | |||
10:00 | 21,1 | 14,4 | 66 | 33 | 26 | 24,1 | 99,20 | 25 | Généralement nuageux | ||
11:00 | 21,2 | 14,2 | 64 | 30 | 20 | 24,1 | 99,24 | 25 | Généralement nuageux | ||
12:00 | 22,6 | 14,3 | 59 | 34 | 24 | 24,1 | 99,27 | 26 | Généralement nuageux | ||
13:00 | 21,2 | 14,8 | 67 | 34 | 28 | 24,1 | 99,31 | 25 | Généralement nuageux | ||
14:00 | 21,4 | 14,6 | 65 | 34 | 15 | 24,1 | 99,34 | 25 | Généralement nuageux | ||
15:00 | 20,0 | 13,5 | 66 | 36 | 24 | 24,1 | 99,41 | Généralement nuageux | |||
16:00 | 19,8 | 12,7 | 64 | 35 | 20 | 24,1 | 99,45 | Généralement nuageux | |||
17:00 | 20,2 | 12,1 | 60 | 2 | 26 | 24,1 | 99,49 | Généralement dégagé | |||
18:00 | 19,8 | 12,0 | 61 | 1 | 15 | 24,1 | 99,54 | Généralement dégagé | |||
19:00 | 18,1 | 11,3 | 64 | 1 | 15 | 24,1 | 99,59 | Dégagé | |||
20:00 | 16,0 | 10,6 | 70 | 1 | 7 | 24,1 | 99,66 | Dégagé | |||
21:00 | 14,9 | 10,4 | 74 | 5 | 6 | 24,1 | 99,74 | Dégagé | |||
22:00 | 14,2 | 10,1 | 76 | 6 | 7 | 24,1 | 99,78 | Dégagé | |||
23:00 | 14,0 | 9,7 | 75 | 7 | 6 | 24,1 | 99,81 | Dégagé |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :