Rapport de données horaires pour le 13 février 2012
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
HALIFAX STANFIELD INT'L A
NOUVELLE-ÉCOSSE
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -13,0 | -15,1 | 84 | 29 | 26 | 8,0 | 98,19 | -23 | Averses de neige | ||
01:00 | -14,2 | -16,3 | 84 | 30 | 20 | 9,7 | 98,24 | -23 | Averses de neige | ||
02:00 | -15,1 | -17,0 | 85 | 29 | 19 | 9,7 | 98,31 | -24 | Averses de neige | ||
03:00 | -15,6 | -17,4 | 86 | 28 | 17 | 9,7 | 98,39 | -24 | Averses de neige | ||
04:00 | -16,5 | -18,6 | 84 | 27 | 20 | 12,9 | 98,48 | -26 | Averses de neige | ||
05:00 | -16,8 | -19,0 | 83 | 27 | 17 | 19,3 | 98,58 | -26 | Averses de neige | ||
06:00 | -17,7 | -19,9 | 83 | 26 | 19 | 24,1 | 98,65 | -27 | Généralement dégagé | ||
07:00 | -17,9 | -19,7 | 86 | 23 | 15 | 24,1 | 98,71 | -26 | Généralement dégagé | ||
08:00 | -16,9 | -18,6 | 87 | 23 | 19 | 24,1 | 98,78 | -26 | Généralement dégagé | ||
09:00 | -14,8 | -17,4 | 81 | 25 | 17 | 24,1 | 98,88 | -23 | Généralement dégagé | ||
10:00 | -13,5 | -16,3 | 79 | 28 | 13 | 24,1 | 98,90 | -20 | Généralement dégagé | ||
11:00 | -11,7 | -14,2 | 82 | 24 | 13 | 24,1 | 98,86 | -18 | Averses de neige | ||
12:00 | -9,9 | -12,5 | 81 | 21 | 28 | 12,9 | 98,77 | -19 | Averses de neige | ||
13:00 | -8,5 | -10,8 | 83 | 23 | 26 | 9,7 | 98,68 | -17 | Averses de neige | ||
14:00 | -7,8 | -9,8 | 86 | 24 | 17 | 4,8 | 98,62 | -14 | Averses de neige | ||
15:00 | -7,4 | -9,0 | 88 | 25 | 20 | 1,2 | 98,65 | -15 | Averses de neige | ||
16:00 | -9,1 | -10,5 | 90 | 30 | 13 | 0,8 | 98,74 | -15 | Averses de neige, Brouillard verglaçant | ||
17:00 | -9,6 | -11,3 | 87 | 30 | 11 | 24,1 | 98,84 | -15 | Généralement dégagé | ||
18:00 | -10,7 | -12,4 | 87 | 28 | 9 | 24,1 | 98,92 | -16 | Généralement dégagé | ||
19:00 | -11,1 | -12,7 | 88 | 27 | 15 | 24,1 | 99,05 | -18 | Généralement dégagé | ||
20:00 | -12,0 | -13,7 | 87 | 25 | 6 | 24,1 | 99,19 | -16 | Dégagé | ||
21:00 | -11,7 | -13,5 | 86 | 25 | 11 | 24,1 | 99,27 | -18 | Dégagé | ||
22:00 | -10,5 | -12,3 | 87 | 25 | 13 | 24,1 | 99,35 | -17 | Dégagé | ||
23:00 | -10,5 | -12,4 | 86 | 27 | 11 | 24,1 | 99,39 | -16 | Dégagé |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :