Rapport de données horaires pour le 26 août 2008
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10,1 | 9,3 | 95 | 2 | 24 | 25,0 | 88,44 | Pluie | |||
01:00 | 9,6 | 8,8 | 95 | 35 | 13 | 25,0 | 88,48 | Nuageux | |||
02:00 | 9,8 | 9,2 | 96 | 35 | 15 | 25,0 | 88,44 | Nuageux | |||
03:00 | 9,7 | 8,6 | 93 | 34 | 19 | 24,1 | 88,47 | Pluie | |||
04:00 | 9,1 | 8,2 | 94 | 34 | 26 | 24,1 | 88,51 | Pluie | |||
05:00 | 9,0 | 8,2 | 95 | 34 | 15 | 24,1 | 88,55 | Pluie | |||
06:00 | 8,9 | 8,4 | 97 | 34 | 20 | 11,3 | 88,57 | Pluie | |||
07:00 | 7,8 | 7,3 | 97 | 31 | 22 | 11,3 | 88,63 | Pluie | |||
08:00 | 7,6 | 6,8 | 95 | 31 | 28 | 11,3 | 88,67 | Pluie | |||
09:00 | 7,5 | 6,0 | 90 | 31 | 26 | 19,3 | 88,72 | Pluie | |||
10:00 | 8,1 | 5,0 | 81 | 30 | 30 | 19,3 | 88,77 | Pluie | |||
11:00 | 9,1 | 5,0 | 75 | 29 | 20 | 24,1 | 88,78 | Pluie | |||
12:00 | 9,2 | 6,5 | 83 | 26 | 22 | 32,2 | 88,78 | Généralement nuageux | |||
13:00 | 11,2 | 4,4 | 63 | 29 | 17 | 32,2 | 88,76 | Généralement nuageux | |||
14:00 | 13,3 | 4,7 | 56 | 25 | 9 | 64,4 | 88,70 | Généralement dégagé | |||
15:00 | 14,7 | 4,3 | 50 | 28 | 6 | 64,4 | 88,68 | Généralement nuageux | |||
16:00 | 9,6 | 4,1 | 69 | 8 | 4 | 64,4 | 88,65 | Orages,Averses de pluie | |||
17:00 | 12,0 | 6,9 | 71 | 10 | 15 | 64,4 | 88,62 | Généralement dégagé | |||
18:00 | 14,7 | 3,6 | 47 | 29 | 19 | 48,3 | 88,58 | Généralement dégagé | |||
19:00 | 13,8 | 0,6 | 40 | 26 | 22 | 48,3 | 88,58 | Généralement dégagé | |||
20:00 | 12,0 | 0,6 | 46 | 25 | 19 | 25,0 | 88,58 | Généralement nuageux | |||
21:00 | 11,3 | 0,1 | 46 | 23 | 13 | 25,0 | 88,54 | Généralement dégagé | |||
22:00 | 10,8 | 0,0 | 47 | 23 | 9 | 25,0 | 88,49 | Généralement dégagé | |||
23:00 | 9,8 | 1,6 | 57 | 19 | 9 | 25,0 | 88,41 | Généralement dégagé |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :