Rapport de données horaires pour le 06 septembre 2010
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7,2 | 3,8 | 79 | 35 | 11 | 24,1 | 89,10 | Pluie | |||
01:00 | 6,6 | 4,1 | 84 | 35 | 9 | 24,1 | 89,11 | Généralement nuageux | |||
02:00 | 5,5 | 3,5 | 87 | 30 | 11 | 25,0 | 89,10 | Généralement dégagé | |||
03:00 | 4,6 | 2,4 | 86 | 32 | 7 | 25,0 | 89,10 | Généralement dégagé | |||
04:00 | 4,3 | 1,7 | 83 | 33 | 7 | 25,0 | 89,12 | Généralement dégagé | |||
05:00 | 4,0 | 1,5 | 84 | 30 | 6 | 25,0 | 89,11 | Dégagé | |||
06:00 | 4,0 | 1,8 | 86 | 0 | 64,4 | 89,09 | Généralement dégagé | ||||
07:00 | 2,9 | 0,7 | 85 | 2 | 6 | 64,4 | 89,11 | Dégagé | |||
08:00 | 4,8 | 2,4 | 84 | 33 | 6 | 64,4 | 89,11 | Dégagé | |||
09:00 | 7,5 | 4,1 | 79 | 3 | 7 | 64,4 | 89,11 | Dégagé | |||
10:00 | 8,4 | 4,1 | 74 | 9 | 13 | 64,4 | 89,14 | Généralement nuageux | |||
11:00 | 9,1 | 3,7 | 69 | 4 | 9 | 64,4 | 89,15 | Généralement nuageux | |||
12:00 | 10,2 | 3,7 | 64 | 0 | 64,4 | 89,10 | Généralement nuageux | ||||
13:00 | 11,3 | 4,0 | 61 | 0 | 64,4 | 89,08 | Généralement nuageux | ||||
14:00 | 12,1 | 3,8 | 57 | 19 | 6 | 64,4 | 89,04 | Généralement nuageux | |||
15:00 | 11,8 | 3,2 | 56 | 0 | 64,4 | 89,04 | Généralement nuageux | ||||
16:00 | 13,0 | 3,2 | 51 | 11 | 4 | 64,4 | 89,01 | Généralement dégagé | |||
17:00 | 12,9 | 2,7 | 50 | 17 | 7 | 64,4 | 89,00 | Généralement nuageux | |||
18:00 | 12,1 | 3,0 | 54 | 0 | 64,4 | 88,98 | Généralement nuageux | ||||
19:00 | 11,7 | 2,3 | 52 | 0 | 64,4 | 88,99 | Généralement nuageux | ||||
20:00 | 11,3 | 3,8 | 60 | 9 | 7 | 24,1 | 89,04 | Généralement nuageux | |||
21:00 | 10,4 | 4,5 | 67 | 35 | 4 | 24,1 | 89,06 | Généralement nuageux | |||
22:00 | 9,0 | 4,7 | 74 | 34 | 9 | 24,1 | 89,08 | Généralement nuageux | |||
23:00 | 8,6 | 4,5 | 75 | 35 | 9 | 24,1 | 89,10 | Généralement nuageux |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :