Rapport de données horaires pour le 01 avril 2010
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0,7 | -11,4 | 44 | 31 | 13 | 25,0 | 88,23 | -5 | Généralement dégagé | ||
01:00 | -0,7 | -11,3 | 44 | 31 | 11 | 25,0 | 88,25 | -4 | Généralement dégagé | ||
02:00 | -2,3 | -11,5 | 49 | 31 | 11 | 25,0 | 88,24 | -6 | Généralement dégagé | ||
03:00 | -4,4 | -11,2 | 59 | 32 | 7 | 25,0 | 88,23 | -8 | Dégagé | ||
04:00 | -5,4 | -11,3 | 63 | 36 | 6 | 25,0 | 88,24 | -8 | Dégagé | ||
05:00 | -3,6 | -10,8 | 57 | 1 | 6 | 25,0 | 88,26 | -6 | Généralement dégagé | ||
06:00 | -5,0 | -11,4 | 61 | 0 | 64,4 | 88,28 | Généralement nuageux | ||||
07:00 | -2,1 | -10,3 | 53 | 0 | 64,4 | 88,31 | Généralement nuageux | ||||
08:00 | 0,3 | -9,4 | 48 | 0 | 64,4 | 88,32 | Généralement dégagé | ||||
09:00 | 4,5 | -11,1 | 31 | 28 | 13 | 64,4 | 88,33 | Généralement dégagé | |||
10:00 | 5,0 | -12,2 | 28 | 25 | 11 | 64,4 | 88,32 | Généralement dégagé | |||
11:00 | 5,9 | -13,5 | 23 | 27 | 11 | 64,4 | 88,29 | Généralement dégagé | |||
12:00 | 6,4 | -13,2 | 23 | 29 | 19 | 64,4 | 88,26 | Généralement dégagé | |||
13:00 | 7,9 | -13,5 | 20 | 30 | 13 | 64,4 | 88,20 | Généralement nuageux | |||
14:00 | 8,6 | -15,4 | 17 | 24 | 28 | 64,4 | 88,16 | Généralement nuageux | |||
15:00 | 7,0 | -16,3 | 17 | 29 | 20 | 64,4 | 88,17 | Généralement dégagé | |||
16:00 | 7,2 | -12,8 | 23 | 35 | 30 | 64,4 | 88,17 | Généralement dégagé | |||
17:00 | 7,3 | -14,8 | 19 | 31 | 17 | 64,4 | 88,19 | Généralement nuageux | |||
18:00 | 7,0 | -16,0 | 18 | 25 | 15 | 64,4 | 88,22 | Généralement nuageux | |||
19:00 | 5,1 | -15,2 | 21 | 27 | 19 | 64,4 | 88,24 | Généralement nuageux | |||
20:00 | 3,8 | -14,8 | 24 | 27 | 13 | 25,0 | 88,27 | Généralement nuageux | |||
21:00 | 2,6 | -14,2 | 28 | 24 | 7 | 25,0 | 88,29 | Généralement dégagé | |||
22:00 | 1,9 | -14,0 | 30 | 0 | 25,0 | 88,27 | Généralement dégagé | ||||
23:00 | -1,7 | -13,4 | 40 | 19 | 11 | 25,0 | 88,25 | -6 | Généralement dégagé |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :