Rapport de données horaires pour le 03 décembre 2010
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -11,9 | -14,4 | 82 | 0 | 11,3 | 88,82 | Généralement dégagé | ||||
01:00 | -11,3 | -13,8 | 82 | 0 | 16,1 | 88,85 | Généralement dégagé | ||||
02:00 | -10,4 | -12,9 | 82 | 0 | 16,1 | 88,89 | Généralement nuageux | ||||
03:00 | -9,7 | -12,9 | 77 | 32 | 9 | 25,0 | 88,96 | -15 | Généralement nuageux | ||
04:00 | -10,4 | -13,7 | 77 | 36 | 7 | 25,0 | 89,04 | -14 | Généralement nuageux | ||
05:00 | -9,7 | -13,6 | 73 | 29 | 4 | 25,0 | 89,11 | -12 | Généralement nuageux | ||
06:00 | -10,6 | -14,8 | 71 | 35 | 6 | 25,0 | 89,19 | -14 | Généralement dégagé | ||
07:00 | -10,2 | -14,8 | 69 | 36 | 15 | 25,0 | 89,27 | -17 | Généralement dégagé | ||
08:00 | -9,4 | -14,6 | 66 | 36 | 19 | 64,4 | 89,36 | -17 | Généralement nuageux | ||
09:00 | -10,5 | -14,7 | 71 | 1 | 15 | 64,4 | 89,45 | -17 | Généralement nuageux | ||
10:00 | -11,2 | -14,8 | 75 | 36 | 15 | 64,4 | 89,58 | -18 | Généralement nuageux | ||
11:00 | -11,9 | -15,0 | 78 | 2 | 13 | 64,4 | 89,67 | -19 | Nuageux | ||
12:00 | -9,8 | -13,6 | 74 | 36 | 20 | 64,4 | 89,71 | -18 | Nuageux | ||
13:00 | -9,6 | -13,0 | 76 | 36 | 17 | 64,4 | 89,76 | -17 | Nuageux | ||
14:00 | -8,9 | -12,8 | 73 | 36 | 17 | 48,3 | 89,79 | -16 | Nuageux | ||
15:00 | -8,1 | -12,0 | 73 | 36 | 15 | 48,3 | 89,83 | -14 | Généralement nuageux | ||
16:00 | -9,3 | -12,9 | 75 | 0 | 48,3 | 89,88 | Généralement nuageux | ||||
17:00 | -10,5 | -13,7 | 77 | 0 | 48,3 | 89,92 | Généralement nuageux | ||||
18:00 | -10,5 | -13,7 | 77 | 21 | 13 | 16,1 | 89,94 | -17 | Généralement dégagé | ||
19:00 | -9,9 | -13,1 | 77 | 20 | 17 | 12,9 | 89,96 | -17 | Généralement nuageux | ||
20:00 | -10,8 | -13,9 | 78 | 19 | 7 | 12,9 | 89,99 | -15 | Généralement nuageux | ||
21:00 | -10,2 | -12,9 | 81 | 18 | 4 | 11,3 | 90,00 | -13 | Généralement nuageux | ||
22:00 | -10,4 | -13,3 | 79 | 18 | 6 | 11,3 | 90,00 | -14 | Généralement nuageux | ||
23:00 | -10,0 | -12,9 | 79 | 16 | 6 | 11,3 | 90,03 | -14 | Généralement nuageux |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :