Rapport de données horaires pour le 31 décembre 1998
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -13,7 | -13,9 | 98 | 14 | 7 | 0,2 | 89,08 | -18 | Neige, Brouillard | ||
01:00 | -13,9 | -14,1 | 98 | 14 | 7 | 0,4 | 89,02 | -19 | Neige, Brouillard | ||
02:00 | -14,3 | -14,5 | 98 | 14 | 7 | 0,4 | 88,93 | -19 | Neige, Brouillard | ||
03:00 | -14,6 | -14,9 | 98 | 15 | 11 | 0,2 | 88,93 | -21 | Neige, Brouillard | ||
04:00 | -14,9 | -15,2 | 98 | 17 | 13 | 0,2 | 88,80 | -22 | Neige, Brouillard | ||
05:00 | -14,7 | -15,3 | 95 | 17 | 17 | 2,4 | 88,68 | -23 | Neige, Brouillard | ||
06:00 | -15,1 | -16,4 | 90 | 17 | 15 | 8,0 | 88,65 | -23 | Neige, Brouillard | ||
07:00 | -15,3 | -17,3 | 85 | 16 | 13 | 9,7 | 88,53 | -23 | Nuageux | ||
08:00 | -15,3 | -17,6 | 83 | 17 | 13 | 8,0 | 88,44 | -23 | Brouillard | ||
09:00 | -15,9 | -18,0 | 84 | 14 | 15 | 8,0 | 88,38 | -24 | Neige en grains, Brouillard | ||
10:00 | -16,2 | -17,9 | 87 | 16 | 17 | 4,8 | 88,35 | -25 | Neige, Brouillard | ||
11:00 | -16,5 | -17,4 | 93 | 16 | 13 | 6,4 | 88,19 | -24 | Neige, Brouillard | ||
12:00 | -16,7 | -17,9 | 90 | 16 | 15 | 4,8 | 88,04 | -25 | Neige, Neige en grains, Brouillard | ||
13:00 | -16,6 | -17,4 | 94 | 16 | 17 | 6,4 | 87,86 | -25 | Neige, Neige en grains, Brouillard | ||
14:00 | -16,6 | -17,4 | 94 | 18 | 20 | 8,0 | 87,71 | -26 | Neige en grains, Brouillard | ||
15:00 | -15,9 | -16,9 | 92 | 18 | 13 | 8,0 | 87,59 | -23 | Brouillard | ||
16:00 | -15,5 | -16,4 | 93 | 19 | 11 | 11,3 | 87,52 | -22 | Généralement nuageux | ||
17:00 | -14,0 | -15,2 | 91 | 19 | 15 | 11,3 | 87,49 | -22 | Généralement nuageux | ||
18:00 | -10,2 | -12,0 | 87 | 21 | 20 | 12,9 | 87,46 | -18 | Généralement nuageux | ||
19:00 | -15,2 | -16,3 | 91 | 34 | 52 | 2,0 | 87,83 | -29 | Poudrerie élevée | ||
20:00 | -15,8 | -17,0 | 90 | 36 | 26 | 8,0 | 87,95 | -26 | Neige | ||
21:00 | -7,5 | -8,3 | 94 | 34 | 20 | 2,0 | 88,04 | -15 | Neige | ||
22:00 | -5,2 | -6,2 | 93 | 34 | 32 | 8,0 | 88,16 | -13 | Neige | ||
23:00 | -4,9 | -6,1 | 91 | 35 | 28 | 2,4 | 88,32 | -13 | Neige |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :