Rapport de données horaires pour le 03 janvier 1996
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -3,2 | -4,9 | 88 | 1 | 17 | 1,6 | 87,43 | -9 | Neige | ||
01:00 | -3,5 | -5,4 | 87 | 2 | 24 | 1,0 | 87,43 | -10 | Neige | ||
02:00 | -4,1 | -6,1 | 86 | 2 | 26 | 1,0 | 87,49 | -11 | Neige | ||
03:00 | -4,8 | -7,0 | 85 | 2 | 24 | 1,6 | 87,59 | -12 | Neige | ||
04:00 | -5,2 | -7,5 | 84 | 1 | 30 | 1,6 | 87,62 | -13 | Neige | ||
05:00 | -6,5 | -9,0 | 82 | 1 | 30 | 1,6 | 87,86 | -15 | Neige | ||
06:00 | -7,5 | -10,3 | 80 | 1 | 33 | 2,4 | 87,98 | -17 | Neige | ||
07:00 | -8,8 | -11,7 | 79 | 36 | 35 | 2,8 | 88,13 | -19 | Neige | ||
08:00 | -9,3 | -12,0 | 81 | 35 | 37 | 1,6 | 88,23 | -19 | Neige,Poudrerie élevée | ||
09:00 | -9,6 | -12,3 | 81 | 35 | 37 | 1,2 | 88,32 | -20 | Neige,Poudrerie élevée | ||
10:00 | -10,0 | -12,6 | 81 | 36 | 33 | 1,2 | 88,44 | -20 | Neige,Poudrerie élevée | ||
11:00 | -10,1 | -12,7 | 81 | 1 | 28 | 1,2 | 88,53 | -19 | Neige,Poudrerie élevée | ||
12:00 | -10,2 | -12,9 | 81 | 36 | 30 | 1,6 | 88,59 | -20 | Neige,Poudrerie élevée | ||
13:00 | -10,7 | -13,6 | 79 | 36 | 35 | 1,6 | 88,62 | -21 | Neige,Poudrerie élevée | ||
14:00 | -11,1 | -14,0 | 79 | 1 | 32 | 3,2 | 88,68 | -21 | Neige | ||
15:00 | -11,6 | -14,5 | 79 | 36 | 37 | 2,4 | 88,77 | -23 | Neige,Poudrerie élevée | ||
16:00 | -12,1 | -15,0 | 79 | 36 | 30 | 2,4 | 88,93 | -22 | Neige,Poudrerie élevée | ||
17:00 | -12,4 | -15,5 | 78 | 36 | 28 | 3,2 | 89,02 | -22 | Neige | ||
18:00 | -12,8 | -15,7 | 79 | 36 | 33 | 1,6 | 89,14 | -24 | Neige | ||
19:00 | -13,0 | -15,8 | 79 | 1 | 26 | 2,4 | 89,20 | -23 | Neige | ||
20:00 | -14,4 | -17,1 | 80 | 2 | 15 | 2,4 | 89,32 | -22 | Neige | ||
21:00 | -14,6 | -17,0 | 82 | 3 | 15 | 2,4 | 89,38 | -22 | Neige | ||
22:00 | -15,1 | -18,1 | 78 | 2 | 30 | 4,0 | 89,44 | -26 | Neige | ||
23:00 | -15,5 | -18,4 | 78 | 1 | 24 | 4,8 | 89,51 | -26 | Neige |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :