Rapport de données horaires pour le 15 avril 1998
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1,1 | -4,9 | 75 | 16 | 4 | 24,1 | 89,29 | -2 | Généralement nuageux | ||
01:00 | -2,0 | -4,3 | 84 | 18 | 4 | 24,1 | 89,32 | -3 | Généralement nuageux | ||
02:00 | -1,7 | -4,3 | 82 | 17 | 9 | 16,1 | 89,26 | -5 | Nuageux | ||
03:00 | -0,6 | -4,0 | 78 | 17 | 9 | 16,1 | 89,23 | -4 | Nuageux | ||
04:00 | -1,8 | -4,6 | 81 | 16 | 13 | 16,1 | 89,20 | -6 | Généralement nuageux | ||
05:00 | -2,9 | -5,2 | 84 | 15 | 11 | 16,1 | 89,20 | -7 | Généralement nuageux | ||
06:00 | -2,5 | -4,7 | 85 | 14 | 13 | 64,4 | 89,17 | -7 | Généralement nuageux | ||
07:00 | -1,9 | -4,1 | 85 | 15 | 9 | 64,4 | 89,20 | -5 | Généralement nuageux | ||
08:00 | 0,1 | -3,0 | 80 | 15 | 15 | 64,4 | 89,17 | Généralement nuageux | |||
09:00 | 2,1 | -2,7 | 70 | 17 | 17 | 64,4 | 89,14 | Généralement nuageux | |||
10:00 | 4,4 | -2,0 | 63 | 16 | 20 | 64,4 | 89,14 | Généralement nuageux | |||
11:00 | 5,4 | -1,9 | 59 | 18 | 24 | 64,4 | 89,11 | Généralement nuageux | |||
12:00 | 5,8 | -2,9 | 54 | 19 | 28 | 64,4 | 89,05 | Généralement nuageux | |||
13:00 | 6,8 | -2,4 | 52 | 17 | 30 | 64,4 | 89,02 | Généralement nuageux | |||
14:00 | 8,5 | -1,8 | 48 | 16 | 24 | 64,4 | 88,96 | Généralement nuageux | |||
15:00 | 7,9 | -3,3 | 45 | 16 | 28 | 64,4 | 88,90 | Généralement nuageux | |||
16:00 | 6,0 | -3,0 | 52 | 15 | 26 | 24,1 | 88,87 | Généralement nuageux | |||
17:00 | 2,5 | 1,6 | 94 | 30 | 15 | 12,9 | 88,93 | Averses de pluie,Averses de granules de glace ou de grésil | |||
18:00 | 3,9 | 0,6 | 79 | 17 | 13 | 24,1 | 88,93 | Généralement nuageux | |||
19:00 | 1,7 | 1,4 | 98 | 16 | 30 | 6,4 | 88,90 | Averses de neige | |||
20:00 | 1,1 | 0,4 | 95 | 13 | 13 | 24,1 | 88,93 | Généralement nuageux | |||
21:00 | 0,7 | -0,9 | 89 | 36 | 6 | 16,1 | 88,96 | Généralement nuageux | |||
22:00 | 0,8 | -1,5 | 85 | 15 | 6 | 25,0 | 88,93 | Généralement dégagé | |||
23:00 | -0,3 | -2,5 | 85 | 14 | 7 | 25,0 | 88,93 | -3 | Généralement dégagé |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :