Rapport de données horaires pour le 15 novembre 1998
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2,8 | -4,0 | 91 | 5 | 6 | 0,2 | 87,95 | -5 | Brouillard | ||
01:00 | -2,8 | -4,0 | 91 | 7 | 7 | 0,2 | 87,92 | -6 | Brouillard | ||
02:00 | -3,3 | -4,4 | 92 | 4 | 9 | 0,2 | 87,86 | -7 | Brouillard | ||
03:00 | -3,5 | -4,5 | 93 | 3 | 9 | 0,4 | 87,86 | -7 | Bruine verglaçante, Brouillard | ||
04:00 | -3,4 | -4,3 | 93 | 1 | 9 | 0,2 | 87,80 | -7 | Bruine verglaçante, Brouillard | ||
05:00 | -3,6 | -4,1 | 96 | 36 | 11 | 0,2 | 87,77 | -8 | Brouillard | ||
06:00 | -4,4 | -4,7 | 98 | 3 | 13 | 0,4 | 87,80 | -9 | Brouillard | ||
07:00 | -4,9 | -5,2 | 98 | 3 | 11 | 0,6 | 87,83 | -9 | Brouillard | ||
08:00 | -5,3 | -5,6 | 98 | 5 | 9 | 0,6 | 87,83 | -9 | Brouillard | ||
09:00 | -5,4 | -5,9 | 96 | 7 | 9 | 0,6 | 87,86 | -9 | Brouillard | ||
10:00 | -5,7 | -6,2 | 96 | 6 | 9 | 1,2 | 87,89 | -10 | Bruine verglaçante, Brouillard | ||
11:00 | -5,9 | -6,5 | 96 | 9 | 11 | 2,0 | 87,86 | -11 | Brouillard | ||
12:00 | -6,0 | -6,6 | 96 | 8 | 9 | 0,4 | 87,89 | -10 | Bruine verglaçante,Neige en grains, Brouillard | ||
13:00 | -6,3 | -7,0 | 95 | 8 | 11 | 0,4 | 87,89 | -11 | Brouillard | ||
14:00 | -6,2 | -7,0 | 94 | 8 | 11 | 0,6 | 87,89 | -11 | Bruine verglaçante, Brouillard | ||
15:00 | -6,7 | -7,5 | 94 | 10 | 9 | 1,6 | 87,89 | -11 | Bruine verglaçante,Neige en grains, Brouillard | ||
16:00 | -7,1 | -8,0 | 93 | 9 | 11 | 2,0 | 87,92 | -12 | Brouillard | ||
17:00 | -7,7 | -8,6 | 93 | 10 | 9 | 2,4 | 87,95 | -12 | Brouillard | ||
18:00 | -8,0 | -9,0 | 92 | 9 | 13 | 2,8 | 87,92 | -14 | Brouillard | ||
19:00 | -8,2 | -9,2 | 92 | 8 | 11 | 1,2 | 87,95 | -13 | Brouillard | ||
20:00 | -8,5 | -9,5 | 92 | 11 | 7 | 1,2 | 87,98 | -12 | Bruine verglaçante, Brouillard | ||
21:00 | -8,7 | -9,8 | 92 | 8 | 9 | 1,6 | 88,01 | -13 | Neige, Brouillard | ||
22:00 | -8,9 | -10,1 | 91 | 8 | 7 | 1,2 | 88,04 | -13 | Neige, Brouillard | ||
23:00 | -8,9 | -10,1 | 91 | 6 | 7 | 0,8 | 88,07 | -13 | Neige, Brouillard |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :