Avis
Quoi de neuf dans la dernière version du 7 avril 2021:
- Mise à jour du Glossaire, y compris la vitesse de la rafale maximale de vent et les précipitations totales horaires.
- Mise à jour des informations relatives aux bureaux des services climatologiques nationaux et régionaux.
- Ajout de listes d'inventaire des stations pour les normales 1981-2010, 1971-2000 et 1961-1990.
Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez s’il vous plait répondre à notre sondage et nous faire part de vos commentaires à propos notre site Web: https://eccc.sondage-survey.ca/f/LanguageSelection.aspx?s=442ca660-fcf1-47c0-95a9-59707d6fd709
Rapport de données horaires pour le 15 décembre 1997
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3,3 | -5,5 | 52 | 23 | 33 | 25,0 | 87,65 | Dégagé | |||
01:00 | 2,6 | -5,9 | 53 | 23 | 41 | 25,0 | 87,59 | Dégagé | |||
02:00 | 2,7 | -6,3 | 51 | 23 | 39 | 25,0 | 87,52 | Dégagé | |||
03:00 | 3,0 | -7,1 | 47 | 25 | 44 | 25,0 | 87,55 | Dégagé | |||
04:00 | 1,8 | -7,8 | 49 | 25 | 46 | 25,0 | 87,59 | Dégagé | |||
05:00 | 2,1 | -11,2 | 37 | 30 | 24 | 25,0 | 87,80 | Dégagé | |||
06:00 | 1,1 | -11,5 | 38 | 34 | 13 | 25,0 | 88,01 | Généralement dégagé | |||
07:00 | 0,1 | -12,8 | 37 | 30 | 13 | 25,0 | 88,04 | Généralement dégagé | |||
08:00 | -2,1 | -13,8 | 40 | 32 | 11 | 64,4 | 88,16 | -6 | Généralement dégagé | ||
09:00 | -6,0 | -14,8 | 50 | 3 | 4 | 64,4 | 88,29 | -8 | Dégagé | ||
10:00 | 0,4 | -13,0 | 36 | 19 | 4 | 64,4 | 88,38 | Dégagé | |||
11:00 | 3,4 | -13,9 | 27 | 25 | 15 | 64,4 | 88,38 | Généralement dégagé | |||
12:00 | 4,2 | -14,5 | 24 | 26 | 13 | 64,4 | 88,38 | Généralement dégagé | |||
13:00 | 5,0 | -15,1 | 22 | 25 | 13 | 64,4 | 88,38 | Généralement nuageux | |||
14:00 | 4,8 | -15,1 | 22 | 27 | 19 | 64,4 | 88,41 | Généralement nuageux | |||
15:00 | 3,5 | -14,6 | 25 | 28 | 4 | 64,4 | 88,41 | Généralement nuageux | |||
16:00 | 3,2 | -14,7 | 26 | 18 | 15 | 64,4 | 88,41 | Généralement nuageux | |||
17:00 | 1,3 | -14,9 | 29 | 0 | 25,0 | 88,38 | Généralement nuageux | ||||
18:00 | -1,5 | -14,8 | 36 | 13 | 7 | 25,0 | 88,32 | -4 | Généralement nuageux | ||
19:00 | 1,2 | -13,5 | 32 | 18 | 22 | 25,0 | 88,26 | Généralement nuageux | |||
20:00 | 0,4 | -13,2 | 35 | 17 | 19 | 25,0 | 88,13 | Généralement nuageux | |||
21:00 | -2,6 | -13,2 | 44 | 12 | 6 | 25,0 | 88,07 | -5 | Généralement nuageux | ||
22:00 | -3,2 | -13,3 | 46 | 19 | 11 | 25,0 | 88,04 | -7 | Généralement dégagé | ||
23:00 | -3,5 | -12,6 | 49 | 25 | 7 | 25,0 | 88,01 | -6 | Généralement dégagé |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :