Rapport de données horaires pour le 10 juillet 1998
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
CALGARY INT'L A
ALBERTA
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 16,0 | 14,5 | 91 | 33 | 7 | 25,0 | 89,20 | Généralement nuageux | |||
01:00 | 14,9 | 13,3 | 90 | 22 | 9 | 25,0 | 89,14 | Généralement nuageux | |||
02:00 | 15,4 | 13,4 | 88 | 0 | 25,0 | 89,14 | Généralement nuageux | ||||
03:00 | 14,6 | 13,8 | 95 | 1 | 6 | 25,0 | 89,14 | Généralement nuageux | |||
04:00 | 14,2 | 13,6 | 96 | 34 | 7 | 25,0 | 89,14 | Nuageux | |||
05:00 | 14,5 | 13,8 | 96 | 0 | 32,2 | 89,11 | Nuageux | ||||
06:00 | 15,2 | 14,4 | 95 | 35 | 6 | 64,4 | 89,08 | Généralement nuageux | |||
07:00 | 17,0 | 15,2 | 89 | 34 | 11 | 64,4 | 88,99 | Généralement nuageux | |||
08:00 | 17,5 | 15,4 | 87 | 34 | 13 | 64,4 | 89,05 | Généralement nuageux | |||
09:00 | 18,6 | 16,5 | 88 | 0 | 48,3 | 89,08 | Généralement nuageux | ||||
10:00 | 20,3 | 17,6 | 84 | 27 | 6 | 48,3 | 89,08 | 26 | Généralement nuageux | ||
11:00 | 22,9 | 18,9 | 78 | 3 | 6 | 48,3 | 89,08 | 30 | Généralement nuageux | ||
12:00 | 24,8 | 18,0 | 66 | 8 | 6 | 32,2 | 89,05 | 31 | Généralement dégagé | ||
13:00 | 25,4 | 18,0 | 64 | 0 | 32,2 | 89,02 | 31 | Généralement dégagé | |||
14:00 | 27,0 | 17,0 | 54 | 10 | 7 | 24,1 | 88,96 | 32 | Généralement nuageux | ||
15:00 | 24,3 | 18,2 | 69 | 12 | 13 | 25,0 | 88,90 | 30 | Généralement nuageux | ||
16:00 | 24,8 | 18,0 | 66 | 14 | 11 | 48,3 | 88,87 | 31 | Généralement nuageux | ||
17:00 | 22,4 | 16,2 | 68 | 13 | 11 | 48,3 | 88,83 | 27 | Généralement nuageux | ||
18:00 | 22,2 | 18,3 | 79 | 10 | 9 | 48,3 | 88,77 | 28 | Généralement nuageux | ||
19:00 | 21,9 | 16,7 | 72 | 12 | 7 | 48,3 | 88,77 | 27 | Généralement nuageux | ||
20:00 | 21,8 | 16,1 | 70 | 23 | 17 | 48,3 | 88,83 | 26 | Orages,Averses de pluie | ||
21:00 | 19,3 | 13,7 | 70 | 31 | 7 | 32,2 | 88,83 | Nuageux | |||
22:00 | 17,7 | 13,9 | 78 | 28 | 26 | 25,0 | 88,87 | Orages,Averses de pluie | |||
23:00 | 17,5 | 12,2 | 71 | 34 | 15 | 25,0 | 88,80 | Généralement nuageux |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :