Avis
Quoi de neuf dans la dernière version du 7 avril 2021:
- Mise à jour du Glossaire, y compris la vitesse de la rafale maximale de vent et les précipitations totales horaires.
- Mise à jour des informations relatives aux bureaux des services climatologiques nationaux et régionaux.
- Ajout de listes d'inventaire des stations pour les normales 1981-2010, 1971-2000 et 1961-1990.
Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez s’il vous plait répondre à notre sondage et nous faire part de vos commentaires à propos notre site Web: https://eccc.sondage-survey.ca/f/LanguageSelection.aspx?s=442ca660-fcf1-47c0-95a9-59707d6fd709
Rapport de données horaires pour le 13 septembre 2017
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
EDMONTON INTL A
ALBERTA
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6,3 | 5,1 | 92 | 24 | 5 | 24,1 | 93,06 | LegendNDND | |||
01:00 | 7,0 | 5,8 | 92 | 23 | 5 | 24,1 | 93,06 | LegendNDND | |||
02:00 | 6,9 | 5,8 | 93 | 29 | 3 | 24,1 | 93,06 | Nuageux | |||
03:00 | 6,5 | 5,5 | 93 | 26 | 8 | 24,1 | 93,04 | LegendNDND | |||
04:00 | 8,0 | 6,7 | 92 | 25 | 10 | 24,1 | 93,07 | Averses de pluie | |||
05:00 | 8,0 | 7,2 | 95 | 29 | 9 | 19,3 | 93,11 | Averses de pluie | |||
06:00 | 7,6 | 6,5 | 92 | 36 | 12 | 14,5 | 93,10 | Averses de pluie | |||
07:00 | 7,5 | 6,8 | 95 | 2 | 8 | 16,1 | 93,08 | Averses de pluie | |||
08:00 | 8,0 | 7,4 | 96 | 35 | 14 | 16,1 | 93,11 | Averses de pluie | |||
09:00 | 8,0 | 7,2 | 95 | 36 | 19 | 12,9 | 93,12 | Averses de pluie | |||
10:00 | 8,1 | 7,0 | 93 | 2 | 20 | 16,1 | 93,13 | Averses de pluie | |||
11:00 | 8,2 | 7,3 | 94 | 36 | 18 | 9,7 | 93,16 | Averses de pluie,Brouillard | |||
12:00 | 7,8 | 6,5 | 92 | 4 | 14 | 9,7 | 93,20 | Averses de pluie,Brouillard | |||
13:00 | 8,3 | 6,9 | 91 | 35 | 18 | 12,9 | 93,22 | Averses de pluie | |||
14:00 | 8,7 | 7,5 | 92 | 32 | 14 | 16,1 | 93,24 | Averses de pluie | |||
15:00 | 9,0 | 6,6 | 85 | 36 | 17 | 19,3 | 93,27 | Averses de pluie | |||
16:00 | 7,2 | 5,9 | 91 | 34 | 18 | 19,3 | 93,31 | Averses de pluie | |||
17:00 | 8,1 | 6,9 | 92 | 35 | 13 | 24,1 | 93,34 | Généralement nuageux | |||
18:00 | 8,0 | 6,2 | 89 | 33 | 7 | 24,1 | 93,36 | LegendNDND | |||
19:00 | 6,9 | 5,8 | 92 | 33 | 6 | 24,1 | 93,40 | LegendNDND | |||
20:00 | 4,4 | 3,8 | 96 | 34 | 5 | 24,1 | 93,44 | Généralement nuageux | |||
21:00 | 2,8 | 2,5 | 98 | 21 | 6 | 1,0 | 93,47 | Brouillard | |||
22:00 | 4,2 | 4,0 | 99 | 28 | 4 | 14,5 | 93,48 | LegendNDND | |||
23:00 | 4,7 | 4,5 | 99 | 28 | 5 | 12,9 | 93,49 | Généralement nuageux |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :