Rapport de données horaires pour le 08 janvier 2022
Si vous avez sélectionné l'heure normale locale (HNL), ajoutez 1h pour convertir l'heure locale en heure avancée, s'il y a lieu.
ST. JOHN'S INTL A
TERRE-NEUVE
Opérateur de station opérationnelle : NAVCAN
HEURE HNL |
Temp. Definition °C |
Point de
rosée Definition °C |
Hum. rel. Definition % |
Hauteur de précip. Definition mm |
Dir. du vent Definition 10's deg |
Vit. du vent Definition km/h |
Visibilité Definition km |
Pression à la station Definition kPa |
Hmdx Definition |
Refr. éolien Definition |
Météo Definition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | -0,6 | -0,9 | 98 | 13 | 43 | 19,3 | 97,91 | -8 | LegendNDND | ||
01:30 | -0,2 | -0,4 | 98 | 14 | 33 | 16,1 | 97,64 | -7 | Pluie verglaçante | ||
02:30 | 0,2 | 0,0 | 99 | 14 | 37 | 0,4 | 97,19 | Pluie, Brouillard | |||
03:30 | 0,8 | 0,7 | 99 | 17 | 25 | 0,8 | 97,01 | Pluie, Brouillard | |||
04:30 | 3,6 | 3,5 | 99 | 23 | 40 | 24,1 | 96,89 | LegendNDND | |||
05:30 | 3,5 | 1,3 | 85 | 24 | 35 | 24,1 | 96,84 | Nuageux | |||
06:30 | 3,5 | 1,2 | 85 | 23 | 36 | 24,1 | 96,83 | LegendNDND | |||
07:30 | 2,7 | 0,9 | 88 | 22 | 35 | 24,1 | 96,66 | Bruine | |||
08:30 | 1,8 | -2,0 | 76 | 23 | 57 | 24,1 | 96,61 | Généralement nuageux | |||
09:30 | 0,6 | -1,5 | 85 | 23 | 49 | 19,3 | 96,48 | Bruine | |||
10:30 | 1,1 | -2,3 | 78 | 24 | 51 | 12,9 | 96,37 | Bruine | |||
11:30 | 0,3 | -1,9 | 85 | 23 | 41 | 24,1 | 96,19 | Généralement nuageux | |||
12:30 | 0,7 | -1,3 | 87 | 23 | 46 | 6,4 | 95,95 | Averses de neige | |||
13:30 | 1,0 | -0,1 | 92 | 25 | 46 | 4,0 | 95,84 | Averses de neige | |||
14:30 | 0,9 | 0,1 | 94 | 29 | 45 | 24,1 | 96,10 | Nuageux | |||
15:30 | -0,3 | -1,8 | 90 | 34 | 59 | 12,9 | 96,56 | -9 | Averses de neige | ||
16:30 | -0,9 | -3,7 | 82 | 33 | 64 | 24,1 | 97,08 | -10 | Averses de neige,Poudrerie élevée | ||
17:30 | -1,5 | -4,1 | 83 | 33 | 67 | 16,1 | 97,54 | -11 | Averses de neige,Poudrerie élevée | ||
18:30 | -2,5 | -4,1 | 89 | 33 | 52 | 4,8 | 97,97 | -12 | Averses de neige,Poudrerie élevée | ||
19:30 | -3,3 | -5,9 | 83 | 32 | 65 | 19,3 | 98,34 | -14 | Averses de neige,Poudrerie élevée | ||
20:30 | -3,8 | -6,8 | 80 | 33 | 65 | 19,3 | 98,73 | -14 | Averses de neige,Poudrerie élevée | ||
21:30 | -4,1 | -7,6 | 77 | 33 | 53 | 24,1 | 98,96 | -14 | Averses de neige,Poudrerie élevée | ||
22:30 | -4,8 | -8,1 | 78 | 33 | 54 | 24,1 | 99,24 | -15 | LegendNDND | ||
23:30 | -5,9 | -9,4 | 77 | 31 | 47 | 24,1 | 99,49 | -16 | Généralement nuageux |
Notes sur qualité des données climatiques.
Légende
- E = Valeur estimée
- M = Données manquantes
- ND = Non disponible*
- [vide] = Indique une valeur non observée
- Date de modification :